WTA Indian Wells 03/08 21:50 23 [143] 다닐로비치, 올가 v 왕, 시위 [59] 6-4,2-6,3-6
WTA Indian Wells 03/07 22:50 15 [143] 다닐로비치, 올가 v 주반, 카자 [135] 7-6,5-7,6-3
WTA Indian Wells 03/06 23:55 14 [98] 콜루비크, 빅토리아 v 다닐로비치, 올가 [143] 5-7,6-1,4-6
WTA Dubai 02/17 09:55 14 [142] 다닐로비치, 올가 v 마사로바, 레베카 [95] 3-6,2-6
WTA Lyon 01/30 19:00 25 [141] 다닐로비치, 올가 v 니에메이어, 줄 [71] 5-7,6-2,3-6
WTA Lyon 01/29 15:10 19 [132] 스완, 카티에 v 다닐로비치, 올가 [152] 2-6,6-3,0-6
WTA Lyon 01/28 19:35 14 [152] 다닐로비치, 올가 v 타우슨, 클라라 [108] 6-4,6-4
Australian Open Women 01/12 02:35 19 [153] 다닐로비치, 올가 v Burel, Clara [131] 6-3,0-6,2-6
Australian Open Women 01/11 04:45 15 [158] 파파미차일, 데스피나 v 다닐로비치, 올가 [153] 3-6,1-6
Australian Open Women 01/10 02:00 14 [216] 알베스, 카롤리나 멜리게니 로드리구에스 v 다닐로비치, 올가 [153] 2-6,4-6
ITF W60 Canberra 01/03 00:35 25 [127] 리스, 에바 v 다닐로비치, 올가 [155] 6-3,4-6,6-4
Billie Jean King Cup 2022, Finals 11/12 21:00 64 자카리아스, 마르셀라 v 다닐로비치, 올가 Cancelled
Billie Jean King Cup 2022, Finals 11/11 23:00 64 [350] 자라주아, 레나타 v 다닐로비치, 올가 [150] 7-6,6-4
ITF W100 Les Franqueses 10/25 14:45 25 [146] 다닐로비치, 올가 v 비센스 마스, 로사 [229] 4-6,3-6
WTA Rouen 10/17 10:45 25 [150] 다닐로비치, 올가 v 코르파치, 타마라 [96] 3-6,0-6
WTA Rouen 10/16 09:00 14 [131] Andreeva, Erika v 다닐로비치, 올가 [159] 4-6,4-6
WTA Cluj-Napoca 10/11 09:00 25 [159] 다닐로비치, 올가 v 라크히모바, 카밀라 [127] 2-6,4-6
WTA Cluj-Napoca 10/09 08:00 19 [153] 다닐로비치, 올가 v 탄, 하르모니 [119] 7-5,4-6,6-3
WTA Cluj-Napoca 10/08 08:40 14 [110] 도이, 미사키 v 다닐로비치, 올가 [153] 7-5,0-6,6-7
WTA Budapest 09/17 09:50 14 [182] 압두라이모바, 니기나 v 다닐로비치, 올가 [157] Retired
WTA Bari 09/06 12:35 25 [135] 장, 수 정 v 다닐로비치, 올가 [114] 6-4,6-3
US Open Women 08/24 22:35 14 [115] 다닐로비치, 올가 v 캐브레라, 리제트 [229] 6-4,5-7,3-6
WTA Iasi 08/03 14:30 26 [160] 크왈린스카, 마자 v 다닐로비치, 올가 [115] 7-6,6-4
WTA Iasi 08/01 10:40 25 [225] 라자로 가르시아, 안드레아 v 다닐로비치, 올가 [115] 6-7,6-4,3-6
WTA Lausanne 07/17 11:00 29 [124] 다닐로비치, 올가 v 마르티크, 페트라 [85] 4-6,2-6
WTA Lausanne 07/16 09:00 28 [124] 다닐로비치, 올가 v 포타포바, 아나스타시아 [79] 6-3,6-2
WTA Lausanne 07/15 11:45 27 [154] 왈테르트, 시모나 v 다닐로비치, 올가 [124] 4-6,6-4,6-7
WTA Lausanne 07/14 10:00 26 [124] 다닐로비치, 올가 v 칼린스카야, 안나 [73] 6-3,3-6,7-5
WTA Lausanne 07/12 09:00 25 [124] 다닐로비치, 올가 v 도이, 미사키 [103] 6-3,6-3
WTA Lausanne 07/11 09:00 19 [124] 다닐로비치, 올가 v 자카로바, 아나스타시아 [161] 6-4,6-1