Kaposvar, Singles Qualifying W-ITF-HUN-06A 09/25 12:40 25 아란고, 에밀리아나 v 다닐로비치, 올가 6-3,6-3
ITF W60 Montreux 09/08 12:00 29 [266] 그라브헬, 줄리아 v 다닐로비치, 올가 [218] 2-6,3-6
ITF W60 Montreux 09/07 13:20 28 [218] 다닐로비치, 올가 v 람, 알리스 [500] 6-0,6-3
ITF W60 Montreux 09/06 15:45 27 [218] 다닐로비치, 올가 v 왈테르트, 시모나 [323] 6-2,4-6,6-1
ITF W60 Montreux 09/05 15:50 26 [218] 다닐로비치, 올가 v 몰리나로, 엘레오노라 [343] 6-1,6-1
ITF W60 Montreux 09/04 11:20 25 다닐로비치, 올가 v 카카레비치, 사라 6-1,6-2
ITF W25 Vienna 08/27 12:45 25 [218] 다닐로비치, 올가 v 킬나로바, 모니카 [485] Retired
ITF W25 Leipzig 08/17 11:00 28 [244] 다닐로비치, 올가 v 니에메이어, 줄 [325] 2-6,6-7
ITF W25 Leipzig 08/16 15:00 27 [252] 그라브헬, 줄리아 v 다닐로비치, 올가 [244] 2-6,5-7
ITF W25 Leipzig 08/15 09:00 26 [349] 란셀, 소피아 v 다닐로비치, 올가 [244] 1-6,3-6
ITF W25 Leipzig 08/14 10:20 25 매트비옌코, 리사 v 다닐로비치, 올가 3-6,0-6
ITF W60 Hechingen 08/11 11:30 29 [277] 다닐로비치, 올가 v 하스, 발바라 [162] 2-6,1-6
ITF W60 Hechingen 08/10 11:30 28 [277] 다닐로비치, 올가 v 멜니코바, 마리나 [322] 6-1,6-3
ITF W60 Hechingen 08/09 13:00 27 [107] 코르파치, 타마라 v 다닐로비치, 올가 [277] 1-6,3-6
ITF W60 Hechingen 08/08 12:30 26 [277] 다닐로비치, 올가 v 말레코바, 제시카 [336] 6-3,6-4
ITF W60 Hechingen 08/06 12:55 25 [271] 다닐로비치, 올가 v 기오르체스카, 리나 [376] 6-2,6-3
Wimbledon Women 06/27 13:00 46 [119] 다닐로비치, 올가 v 하다드 마이아, 비트리즈 [121] 4-6,4-6
Wimbledon Women 06/26 13:20 45 [119] 다닐로비치, 올가 v 헤세, 아만딘 [232] 7-6,6-7,6-2
Wimbledon Women 06/25 12:05 44 [119] 다닐로비치, 올가 v 실바, 에덴 [431] 6-4,7-6
ITF W100 Ilkley 06/19 14:10 25 [121] 다닐로비치, 올가 v 디 기우세프, 마르티나 [191] 7-6,2-6,4-6
ITF W60 Rome 06/13 16:00 26 [122] 다닐로비치, 올가 v 에라니, 사라 [366] 6-3,2-6,2-6
ITF W60 Rome 06/12 13:00 25 [122] 다닐로비치, 올가 v 스피테리, 다릴라 [491] 6-1,6-1
WTA Bol 06/05 14:30 25 [76] 크루니크, 알렉산드라 v 다닐로비치, 올가 [125] 7-6,6-2
French Open Women 05/23 08:00 45 [179] 가르시아 페레즈, 게오르기나 v 다닐로비치, 올가 [124] 6-4,2-6,6-2
French Open Women 05/21 14:15 44 [171] 사리포바, 사비나 v 다닐로비치, 올가 [124] 1-6,7-5,3-6
ITF W60 La Bisbal 05/16 16:00 26 [225] 자네브스카, 마리나 v 다닐로비치, 올가 [126] 6-3,7-6
ITF W60 La Bisbal 05/14 10:05 25 [270] 포도로스카, 나디아 v 다닐로비치, 올가 [126] 6-7,2-6
WTA Madrid 05/03 15:20 45 [66] 페트코비치, 안드레아 v 다닐로비치, 올가 [118] 7-5,5-7,6-2
WTA Rabat 04/30 10:00 25 [118] 다닐로비치, 올가 v 사카리, 마리아 [51] 0-6,2-6
WTA Rabat 04/29 12:25 54 [118] 다닐로비치, 올가 v 니쿨레스쿠, 모니카 [128] Retired