파라나엔시

파라나엔시

넘버이름생일연령국가포지션 신장체중선호되는 발
60 아타이드 2004-01-19 20 178 82 Right
1 가브리엘 페레이라 2002-07-02 21 195 95 Right
2 Murillo Pereira De Lima 2002-01-22 22 0 0
4 레오날도 도우라도 2004-05-17 20 0 0
5 Carlos Eduardo Santos 2004-03-13 20 0 0
6 Willian Jesus Dos Santos 2002-02-14 22 0 0
8 Marcos Vinicius De Lima e Silva 2004-02-03 20 0 0
19 Leonardo Costa Pereira 2003-01-02 21 0 0
14 Arthur Zanella Koerich 2004-09-10 19 178 0 Left
15 조아오 비터 타바레스 다 모타 2004-02-23 20 0 0
17 Vitor Do Carmo Soares Pereira 2003-09-14 20 0 0
8 레오날도 데릭 2005-07-24 18 166 62 Left
무릴로 2005-01-24 19 177 72
54 Chiqueti 2005-09-02 18 176 67
57 Joao Cruz 2006-05-12 18 0 0
Andrey Da Silva Bezerra de Carvalho 2005-10-24 18 175 70 Left
에머슨 2004-07-16 19 193 78 Right