리버풀

리버풀

넘버이름생일연령국가포지션 신장체중선호되는 발
4 리스 윌리엄스 2001-02-03 23 195 82 Right
7 하비 엘리엇 2003-04-04 21 Forward 175 64 Left
12 Sean Wilson 2003-03-02 21 Midfielder 0 0
3 제임스 노리스 2003-04-04 21 Midfielder 172 60 Left
6 Dominic Corness 2003-05-05 21 Midfielder 0 0 Left
하비 블레어 2003-09-14 20 Forward 0 0
1 하비 데이비스 2003-09-03 20 Guard 190 0 Left
11 토마스 힐 2002-10-13 21 Midfielder 172 62 Right
7 카이데 고든 2004-10-05 19 173 69 Left
11 멜카무 프라우엔도르프 2004-01-12 20 180 0 Right
13 Luke Hewitson 2004-10-15 19 0 0
1 Fabian Mrozek 2003-09-28 20 192 86 Right
2 이삭 마바야 2004-09-22 19 0 0 Right
5 Lee Jonas 2004-07-06 19 0 0
Iwan Roberts 1999-02-07 25 0 0
12 케이롤 피게로아 2006-08-31 17 178 0
4 Terence Mcloughlin Miles 2004-09-12 19 0 0
2 Josh Davidson 2005-09-23 18 0 0 Right
9 James McConnell 2004-09-13 19 180 75 Right
6 스테판 바이세티치 2004-10-22 19 185 76 Right
7 Mateusz Musialowski 2003-10-16 20 172 0
9 Oakley Cannonier 2004-05-06 20 0 0
10 Bobby Clark 2005-02-07 19 178 0 Right
12 Tommy Pilling 2004-09-14 19 0 0
14 Jayden Danns 2006-01-19 18 0 0
8 Luca Stephenson 2003-09-17 20 0 0
18 Nathan Hewitt Giblin 2005-10-16 18 0 0
Wellity Lucky Omoruyi - 0 0
12 kyle kelly 2005-10-16 18 0 0 Left
3 Calum Scanlon 2005-02-14 19 171 67 Right
15 Michael Laffey - 0 0
7 벤 도크 2005-11-11 18 173 69 Right
9 Lewis Koumas 2005-09-19 18 0 0
11 Trent Kone Doherty 2006-06-30 17 0 0
12 Afolami Onanuga - 0 0
17 Ranel Young 2005-12-26 18 0 0
18 Niall Osbourne 2005-02-02 19 0 0
18 Cody Pennington 2006-06-13 17 0 0
14 Francis Gyimah 2006-07-27 17 0 0
14 Charlie Hayes Green 2004-12-30 19 0 0
13 Reece Trueman 2005-05-15 19 0 0
17 Kerron Samuels 2006-07-21 17 0 0
16 Elijah Gift 2006-06-11 17 0 0
17 Kieran Morrison 2006-11-09 17 0 0