SV 리치텐베르그 47 @ 지방리그 북서부

DateRHome v Away-
11/20 12:00 18 [19] FC 아일렌부르그 v SV 리치텐베르그 47 [12] D 4-4
11/06 12:00 17 SV 리치텐베르그 47 v 콧부스 - Postponed
10/30 11:00 16 록 레이프지크 v SV 리치텐베르그 47 W 1-3
10/27 17:00 11 [13] SV 리치텐베르그 47 v 아우어바흐 [18] D 1-1
10/23 11:00 15 [15] SV 리치텐베르그 47 v VSG 알트그리에니케 [4] W 3-0
10/17 11:00 14 [1] 베를리너 AK 07 v SV 리치텐베르그 47 [15] L 2-1
10/02 11:00 13 [17] SV 리치텐베르그 47 v FSV 유니온 푸르스텐발데 [16] W 3-2
09/25 11:00 12 [17] TB 베를린 v SV 리치텐베르그 47 [15] L 3-2
09/11 12:00 10 [5] 칼 제이스 제나 v SV 리치텐베르그 47 [14] L 3-0
08/31 17:00 9 [17] SV 리치텐베르그 47 v FSV 옵틱 라테노프 [15] W 2-0
08/27 17:00 8 [3] 다이나모 v SV 리치텐베르그 47 [16] L 2-1
08/20 17:00 7 [13] SV 리치텐베르그 47 v FSV 63 루켄왈데 [2] L 0-3
08/17 17:00 6 [5] Bsg 케미 라이프치히 v SV 리치텐베르그 47 [17] W 0-1
08/14 11:00 5 [19] SV 리치텐베르그 47 v 베를린 II [13] D 0-0
08/08 12:05 4 [19] SV 리치텐베르그 47 v 쳄니츠 [6] L 1-3
07/31 11:00 3 [12] 바벨스버그 v SV 리치텐베르그 47 [16] L 1-0
07/28 17:00 2 [16] SV 리치텐베르그 47 v 베를린 [5] D 1-1
07/25 11:00 1 [14] ZFC 모이젤비츠 v SV 리치텐베르그 47 [13] L 1-0
11/22 12:30 15 SV 리치텐베르그 47 v 칼 제이스 제나 - Postponed
10/31 12:30 13 [12] SV 리치텐베르그 47 v 베를린 II [14] D 1-1
10/28 18:00 12 [9] 다이나모 v SV 리치텐베르그 47 [8] L 3-0
10/25 12:30 11 [13] SV 리치텐베르그 47 v 록 레이프지크 [6] W 3-2
10/18 11:30 10 [11] FSV 유니온 푸르스텐발데 v SV 리치텐베르그 47 [12] L 2-0
10/04 11:30 9 [16] SV 리치텐베르그 47 v 바벨스버그 [12] W 3-0
09/26 11:30 8 [20] 할버슈타트 v SV 리치텐베르그 47 [14] D 0-0
09/23 14:30 7 [18] SV 리치텐베르그 47 v 아우어바흐 [11] W 3-2
09/20 11:30 6 [2] 빅토리아 베를린 v SV 리치텐베르그 47 [17] L 2-0
09/05 11:30 5 [16] SV 리치텐베르그 47 v ZFC 모이젤비츠 [6] D 1-1
09/01 15:30 4 [16] SV 리치텐베르그 47 v Bsg 케미 라이프치히 [3] D 0-0
08/29 11:30 3 [17] TB 베를린 v SV 리치텐베르그 47 [10] L 2-0