소콜 피세크 @ 1. 리가, 그룹 서부

DateRHome v Away-
04/26 17:00 50 [2] 소콜 피세크 v 올로모우츠 [2] W 110-98
04/14 15:00 - [2] 소콜 피세크 v 바스켓 유인드르지후프 흐라데츠 [1] L 78-87
04/14 15:00 2 소콜 피세크 v 흐라데츠 크랄로베 L 78-87
04/12 17:00 - [1] 바스켓 유인드르지후프 흐라데츠 v 소콜 피세크 [2] L 108-86
04/12 17:00 2 흐라데츠 크랄로베 v 소콜 피세크 L 108-86
04/05 17:30 3 [3] 즐린 v 소콜 피세크 [2] W 56-80
03/31 15:00 3 [2] 소콜 피세크 v 즐린 [3] W 102-98
03/29 18:30 3 [3] 즐린 v 소콜 피세크 [2] W 80-96
03/17 16:00 6 [6] BK 스네이크스 오스트라바 v 소콜 피세크 [2] W 79-82
03/08 18:00 5 [1] 소콜 피세크 v 파르두비체 [3] L 100-101
03/03 14:30 4 [5] 비소치나 v 소콜 피세크 [1] W 86-94
02/22 18:00 3 [1] 소콜 피세크 v BK 스네이크스 오스트라바 [5] W 116-75
02/15 19:00 2 파르두비체 v 소콜 피세크 W 96-99
02/08 18:00 1 소콜 피세크 v 비소치나 W 100-67
02/01 18:00 18 [4] 소콜 피세크 v 바스켓 유인드르지후프 흐라데츠 [1] L 87-101
01/25 19:00 17 [6] 바스켓 코시르제 v 소콜 피세크 [4] W 80-92
01/20 15:00 16 [4] 소콜 피세크 v 프라하 B [2] L 74-84
01/11 18:00 15 [5] BK 로코모티바 플젠 v 소콜 피세크 [3] L 79-77
01/04 18:00 14 [4] 소콜 피세크 v GBA 프라하 [7] W 86-80
12/14 18:00 13 [4] 리토메르지체 v 소콜 피세크 [3] L 104-77
12/07 18:00 12 [5] 소콜 피세크 v 소콜 비세흐라드 [10] W 103-70
12/02 16:30 11 [9] 님부르크 B v 소콜 피세크 [5] W 68-75
11/23 18:30 10 [9] 소콜 v 소콜 피세크 [4] L 99-76
11/16 18:00 9 바스켓 유인드르지후프 흐라데츠 v 소콜 피세크 L 101-80
11/09 18:00 8 [4] 소콜 피세크 v 바스켓 코시르제 [8] W 93-84
11/02 19:00 7 [4] 프라하 B v 소콜 피세크 [2] L 97-77
10/26 17:00 6 [3] 소콜 피세크 v BK 로코모티바 플젠 [4] W 81-72
10/19 18:00 5 [9] GBA 프라하 v 소콜 피세크 [2] L 94-80
10/17 17:00 2 [6] 소콜 피세크 v 님부르크 B [7] W 105-83
10/12 17:00 4 [7] 소콜 피세크 v 리토메르지체 [5] W 91-59