산둥 시왕 @ WCBA

DateRHome v Away-
10/27 11:30 9 신장 워장 v 산둥 시왕 L 81-63
10/22 05:30 8 산둥 시왕 v 저장 골든 불스 L 84-96
10/20 05:30 7 산둥 시왕 v 산시 톈저 W 84-71
10/15 11:30 5 톈진 골든 라이온즈 v 산둥 시왕 W 70-86
10/12 11:30 4 산둥 시왕 v 산시 싱루이 L 75-84
10/09 08:30 3 베이징 그레이트월스 v 산둥 시왕 L 82-74
10/04 08:30 2 산둥 시왕 v 이너 몽골 L 56-101
10/01 08:30 1 산둥 시왕 v 헤이룽장 드래곤즈 W 101-51
01/02 11:30 18 [7] 산둥 시왕 v 베이징 그레이트월스 [1] L 72-90
12/31 11:30 17 산둥 시왕 v 샹하이 바오샨 다화 스워드피쉬 W 88-85
12/28 11:30 16 [3] 산시 싱루이 v 산둥 시왕 [7] L 96-70
12/26 11:30 15 [10] 이너 몽골 v 산둥 시왕 [7] W 79-85
12/24 11:30 14 [7] 산둥 시왕 v 쓰촨 진창 블루 웨일 [11] W 83-61
12/21 11:30 13 산둥 시왕 v 헤이룽장 드래곤즈 W 85-54
12/19 11:30 12 [14] 푸젠 v 산둥 시왕 [8] W 72-80
12/17 11:30 11 [16] 우한 셩판 v 산둥 시왕 [9] W 70-81
12/14 11:30 10 산둥 시왕 v 바이 키린스 L 73-93
12/12 11:30 9 [4] 장쑤 피닉스 v 산둥 시왕 [6] L 76-58
12/10 11:30 8 [3] G. 신통셩 v 산둥 시왕 [6] L 109-69
12/07 11:30 7 [18] 허난 엘리펀츠 v 산둥 시왕 [9] W 33-84
12/05 11:30 6 [7] 산둥 시왕 v 신장 워장 [4] L 75-80
12/03 11:30 5 허베이 v 산둥 시왕 W 70-73
11/30 11:30 4 [8] 산둥 시왕 v 산시 톈저 [13] W 88-76
11/28 11:30 3 [2] 베이징 그레이트월스 v 산둥 시왕 [3] L 78-69
11/26 11:30 2 [6] 산둥 시왕 v 저장 골든 불스 [15] W 85-62
11/23 11:30 1 산둥 시왕 v 톈진 골든 라이온즈 W 89-76
02/20 11:30 3 [6] 산둥 시왕 v 장쑤 피닉스 [3] L 57-71
02/18 11:30 3 산둥 시왕 v 장쑤 피닉스 W 66-62
02/15 08:00 3 [3] 장쑤 피닉스 v 산둥 시왕 [6] L 71-64
02/13 11:30 3 [3] 장쑤 피닉스 v 산둥 시왕 [6] L 77-65