브리즈번 캐피털스 @ Australia NBL1 North

DateRHome v Away-
04/29 09:00 5 [15] 브리즈번 캐피털스 v 선코스트 클리퍼스 [8] W 84-80
04/21 10:00 4 [15] 브리즈번 캐피털스 v Mackay Meteors [1] L 90-96
04/15 09:00 3 [5] 타운즈빌 히트 v 브리즈번 캐피털스 [14] L 102-93
04/14 10:30 3 [7] 카이른스 타이판스 v 브리즈번 캐피털스 [13] L 91-86
04/02 05:00 2 [15] USC Rip City v 브리즈번 캐피털스 [11] L 99-87
03/25 09:00 1 [3] 브리즈번 캐피털스 v Northside Wizards [3] L 109-113
08/06 09:00 1 [11] 브리즈번 캐피털스 v Northside Wizards [7] L 77-101
07/30 10:30 1 [15] North Gold Coast Seahawks v 브리즈번 캐피털스 [8] L 92-76
07/22 10:00 1 [7] 브리즈번 캐피털스 v 카이른스 타이판스 [6] L 94-99
07/16 09:30 1 [13] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v 브리즈번 캐피털스 [8] W 83-107
07/09 09:00 1 [9] 브리즈번 캐피털스 v 선코스트 클리퍼스 [8] W 100-87
07/08 10:30 1 [6] USC Rip City v 브리즈번 캐피털스 [9] L 85-76
07/02 09:00 1 [9] 브리즈번 캐피털스 v 타운즈빌 히트 [13] W 93-86
06/26 03:00 1 [10] 브리즈번 캐피털스 v Darwin Salties [2] W 100-77
06/19 05:00 1 [15] Redlands Pride v 브리즈번 캐피털스 [11] W 79-100
06/18 09:00 1 [13] 브리즈번 캐피털스 v Southern Districts Spartans [16] W 102-77
06/11 09:00 1 [13] 브리즈번 캐피털스 v Gold Coast Rollers [1] L 88-99
06/10 10:30 1 [6] 선코스트 클리퍼스 v 브리즈번 캐피털스 [10] L 79-73
06/05 05:00 1 [16] Southern Districts Spartans v 브리즈번 캐피털스 [13] W 86-110
06/03 10:00 1 [11] 브리즈번 캐피털스 v 로건 선더 [14] L 88-93
05/28 09:00 1 [8] 브리즈번 캐피털스 v USC Rip City [4] L 89-91
05/21 09:30 1 [5] Rockhampton Rockets v 브리즈번 캐피털스 [6] L 97-91
05/20 10:30 1 [6] Mackay Meteors v 브리즈번 캐피털스 [1] L 69-66
05/14 09:30 1 [16] Southern Districts Spartans v 브리즈번 캐피털스 [3] D Postponed
05/06 10:00 1 [14] 입스위치 포스 v 브리즈번 캐피털스 [7] W 80-82
04/30 09:00 1 [3] Northside Wizards v 브리즈번 캐피털스 [3] W 79-80
08/28 10:00 3 [2] Mackay Meteors v 브리즈번 캐피털스 [7] L 93-83
07/31 08:00 1 Gold Coast Rollers v 브리즈번 캐피털스 - Postponed
07/24 10:00 1 [3] 타운즈빌 히트 v 브리즈번 캐피털스 [7] L 100-90
07/23 10:30 1 [6] 카이른스 타이판스 v 브리즈번 캐피털스 [5] L 97-82