ITF W60 Kyoto 12/19 03:00 45 카와구치, 나트수미 v 우에다, 라무 6-3,4-6,7-10
UTR Pro Tennis Series Miki Women 12/18 00:30 - 우시지마, 리사 v 우에다, 라무 2-6,3-6
UTR Pro Tennis Series Miki Women 12/17 04:15 - Rinko Matsuda v 우에다, 라무 6-4,2-6,2-5
UTR Pro Tennis Series Miki Women 12/16 00:30 - 우에다, 라무 v Sodeyama, Honami 7-5,6-1
UTR Pro Tennis Series Miki Women 12/14 04:30 - 우에다, 라무 v Tomoko Kato 6-0,6-2
UTR Pro Tennis Series Miki Women 12/13 05:30 - 우에다, 라무 v Chisato Kanemaki 7-5,5-1
UTR Pro Tennis Series Miki Women 12/12 02:00 - Ozeki, Ayaka v 우에다, 라무 4-6,3-6
ITF W60 Tokyo 11/14 03:40 54 [200] 코자키, 푸나 v 우에다, 라무 [483] 6-4,6-3
ITF W25 Yokohama 11/08 02:20 54 우에다, 라무 v 사토, 히마리 3-6,3-6
ITF W25 Yokohama 11/07 05:05 54 우에다, 라무 v 시게타, 무아 6-1,6-4
ITF W25 Cairns 10/12 01:00 25 [488] 우에다, 라무 v 비렐, 킴벨리 [282] 0-6,3-6
ITF W25 Cairns 10/06 04:25 26 [263] 캐브레라, 리제트 v 우에다, 라무 [483] 6-0,6-4
ITF W25 Cairns 10/04 01:55 25 Sienna Leeson v 우에다, 라무 4-6,4-6
ITF W25 Darwin 09/20 09:10 25 우에다, 라무 v 코보리, 모모코 1-6,5-7
ITF W25 Darwin 09/15 06:55 26 우에다, 라무 v Gibson, Talia 3-6,3-6
ITF W25 Darwin 09/13 05:30 25 우에다, 라무 v 발비르, 나탈리에 6-1,6-2
ITF W15 Yeongwol 09/09 01:00 27 우에다, 라무 v 김, 다빈 3-6,3-6
ITF W15 Yeongwol 09/08 03:35 26 우에다, 라무 v Hwiwon Wi 6-1,4-6,6-3
ITF W15 Yeongwol 09/06 08:05 25 우에다, 라무 v 김, 체리 6-0,6-3
ITF W15 Yeongwol 08/31 01:00 25 정, 수남 v 우에다, 라무 6-1,6-1
ITF W25 Aldershot 08/16 14:45 25 우에다, 라무 v 시미즈, 에리 2-6,3-6
ITF W25 Aldershot 08/15 14:20 54 우에다, 라무 v Pethybridge, Sally 6-1,6-2
ITF W25 Aldershot 08/14 12:05 54 우에다, 라무 v 마토스 세쿠에이라 페르난데스, 지젤 6-4,6-4
ITF W25 Koksijde 08/09 08:00 25 우에다, 라무 v 비스만, 다니엘라 0-6,2-6
ITF W25 Foxhills 08/01 10:30 54 우에다, 라무 v John-Baptiste, Lauryn 5-7,4-6
ITF W25 Foxhills 07/31 13:15 54 우에다, 라무 v Dyson, Katie 6-1,6-0
ITF W25 Nottingham 07/25 09:00 54 루코시우트, 안드레 v 우에다, 라무 6-3,7-6
ITF W25 Nottingham 07/24 09:00 54 John-Baptiste, Lauryn v 우에다, 라무 7-6,2-6,9-11
ITF W15 Chiang Rai 06/26 02:00 29 우에다, 라무 v 나클로, 타사포른 2-6,6-2,7-6
ITF W15 Chiang Rai 06/25 02:00 28 포플라브스카, 아나스타시야 v 우에다, 라무 4-6,3-6