ITF W25 LPD Gran Canaria 11/18 12:30 25 존스, 프란세스카 v 엘라, 알렉산드라 3-6,6-7
ITF W25 Istanbul 10/30 11:00 28 존스, 프란세스카 v 즈보나레바, 베라 2-6,1-6
ITF W25 Istanbul 10/29 07:55 27 [257] 존스, 프란세스카 v 자니, 레카-루카 [208] 6-3,7-5
ITF W25 Istanbul 10/28 08:55 26 [257] 존스, 프란세스카 v 페트, 자나 [234] 0-6,7-6,6-1
ITF W25 Istanbul 10/26 14:15 25 [179] 케르코브, 레슬레이 v 존스, 프란세스카 [257] 1-6,3-6
ITF W25 Reims 10/22 07:55 26 [129] Samsonova, Liudmila v 존스, 프란세스카 [258] 6-2,6-1
ITF W25 Reims 10/21 11:05 25 [258] 존스, 프란세스카 v 데 브룸, 인디 [197] 6-2,6-0
ITF W25 Reims 10/19 10:10 54 [225] 사비니크, 발레리아 v 존스, 프란세스카 [258] 1-6,3-6
ITF W25 Reims 10/18 10:15 54 [278] 파파미차일, 데스피나 v 존스, 프란세스카 [258] 6-7,6-4,5-10
ITF W25 Cherbourg 10/11 12:40 54 [255] 존스, 프란세스카 v 라멘스, 수잔 [318] 4-6,6-7
ITF W25 Zagreb 09/18 11:10 27 [242] 믈데자, 테레자 v 존스, 프란세스카 [277] Retired
ITF W25 Zagreb 09/17 14:30 26 [277] 존스, 프란세스카 v 기오르체스카, 리나 [344] 6-1,7-5
ITF W25 Zagreb 09/15 10:05 25 존스, 프란세스카 v Wurth, Tara 6-1,5-7,6-3
ITF W25 Tarvisio 09/12 09:00 28 [321] 존스, 프란세스카 v 자네브스카, 마리나 [319] 4-6,4-6
ITF W25 Tarvisio 09/11 13:00 27 [305] 보스코비치, 레아 v 존스, 프란세스카 [321] 4-6,1-6
ITF W25 Tarvisio 09/11 10:15 26 포사 휴고, 니콜레 v 존스, 프란세스카 1-6,2-6
ITF W25 Tarvisio 09/10 14:05 25 [321] 존스, 프란세스카 v 게를라치, 카다리나 [240] 6-0,7-5
ITF W25 Tarvisio 09/08 10:00 54 [321] 존스, 프란세스카 v 콜메그나, 마르티나 [478] 6-2,6-4
ITF W25 Tarvisio 09/07 13:00 54 존스, 프란세스카 v Bokan, Zaklin 6-0,6-0
WTA Prague 09/04 08:00 27 [321] 존스, 프란세스카 v 쿠코바, 크리스티나 [173] 0-6,2-6
WTA Prague 09/03 08:00 26 존스, 프란세스카 v 리시키, 사빈 6-4,5-7,6-4
WTA Prague 09/02 08:00 25 [318] 라자로 가르시아, 안드레아 v 존스, 프란세스카 [321] 5-7,4-6
WTA Prague 08/31 08:00 25 [321] 존스, 프란세스카 v 스람코바, 레베카 [195] 6-2,1-6,6-2
WTA Prague 08/29 08:00 24 존스, 프란세스카 v Barbora Palicova 6-7,6-2,6-1
Olimpia, Singles Qualifying W-ITF-BRA-04A 03/12 12:55 26 [473] 가티카, 발바라 v 존스, 프란세스카 [320] 2-6,6-2,6-2
Olimpia, Singles Qualifying W-ITF-BRA-04A 03/10 19:00 25 [320] 존스, 프란세스카 v 파파미차일, 데스피나 [264] 6-2,6-1
Jodhpur, Singles Qualifying W-ITF-IND-01A 02/22 06:05 28 [335] 존스, 프란세스카 v 센기즈, 베르푸 [451] 6-3,2-6,6-7
Jodhpur, Singles Qualifying W-ITF-IND-01A 02/21 05:00 27 [433] 이노우에, 미야비 v 존스, 프란세스카 [335] 6-4,1-6,2-6
Jodhpur, Singles Qualifying W-ITF-IND-01A 02/20 09:00 26 오제키, 미치카 v 존스, 프란세스카 3-6,2-6
Jodhpur, Singles Qualifying W-ITF-IND-01A 02/18 04:00 25 드자코비치, 미하엘라 v 존스, 프란세스카 6-4,2-6,3-6