WTA Marbella 04/01 13:00 27 [66] 코비니크, 단카 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [88] 4-6,6-3,6-3
WTA Marbella 03/30 14:00 26 [184] 프리에드삼, 안나-레나 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [88] 1-6,4-6
WTA Marbella 03/29 12:35 25 [100] 믈라데보비치, 크리스티나 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [88] 6-7,0-6
WTA Miami 03/21 16:40 14 [88] Τρεβισάν, Μαρτίνα v 위안, 위에 [145] 3-6,3-6
WTA Lyon 03/03 16:00 26 [74] 가르시아, 카롤린 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [92] 6-4,2-6,6-3
WTA Lyon 03/01 16:15 25 [232] 코시아레토, 엘리사베타 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [92] 3-6,2-6
WTA Doha 02/18 09:10 14 [153] 보에겔, 스테파니 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [88] 6-4,6-4
ITF W60 Grenoble 02/11 10:55 27 [153] 보울터, 케이티 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [93] 4-6,6-2,6-1
ITF W60 Grenoble 02/10 13:35 26 [157] 바르네트, 알리시아 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [93] 6-2,1-6,5-7
ITF W60 Grenoble 02/09 18:00 25 [248] 라드완스카, 우르스줄라 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [93] 6-1,3-6,4-6
Australian Open Women 01/19 00:00 24 [111] Τρεβισάν, Μαρτίνα v Badosa, Paula [6] 0-6,3-6
Australian Open Women 01/17 07:20 23 [125] 히비노, 나오 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [111] 2-6,3-6
Australian Open Women 01/17 05:40 23 정, 사이사이 v Τρεβισάν, Μαρτίνα Cancelled
Australian Open Women 01/14 03:45 19 [113] Τρεβισάν, Μαρτίνα v 고보르트소바, 올가 [138] 6-2,6-3
Australian Open Women 01/12 23:00 15 [113] Τρεβισάν, Μαρτίνα v 포울리스, 자임 [327] 6-2,6-0
Australian Open Women 01/11 04:05 14 [113] Τρεβισάν, Μαρτίνα v 페테카우, 이리나 [215] 5-7,7-6,6-2
WTA Melbourne 1 01/03 00:00 14 비렐, 킴벨리 v Τρεβισάν, Μαρτίνα 6-3,4-6,6-3
ITF W25 Funchal 11/21 13:30 29 [143] 정, 치원 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [113] 6-3,7-5
ITF W25 Funchal 11/20 12:30 28 파쿠에트, 클로에 v Τρεβισάν, Μαρτίνα Walkover
ITF W25 Funchal 11/19 14:55 27 치에사, 데보라 v Τρεβισάν, Μαρτίνα 2-6,2-6
ITF W25 Funchal 11/18 16:25 26 [475] 킴치, 샤비트 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [113] 1-6,6-4,1-6
ITF W25 Funchal 11/17 16:20 25 [245] 시니코바, 이사벨라 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [113] 2-6,1-6
WTA Linz 11/08 19:00 25 [52] 칼리니나, 아넬리나 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [113] 6-3,6-4
ITF W60 Nantes 11/06 15:30 28 [57] 칼리니나, 아넬리나 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [114] 7-6,7-6
ITF W60 Nantes 11/05 16:30 27 [114] Τρεβισάν, Μαρτίνα v 로베, 앨리스 [455] 6-3,3-6,6-1
ITF W60 Nantes 11/04 16:35 26 [114] Τρεβισάν, Μαρτίνα v 스니걸, 다리아 [188] 7-6,6-4
ITF W60 Nantes 11/03 19:10 25 [114] Τρεβισάν, Μαρτίνα v 카카레비치, 사라 [480] 6-0,6-3
WTA Courmayeur 10/26 17:25 25 [114] 칼린스카야, 안나 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [113] 6-2,6-4
WTA Indian Wells 10/09 21:05 24 [20] 콘타베이트, 아네트 v Τρεβισάν, Μαρτίνα [66] Retired
WTA Indian Wells 10/07 19:40 23 [66] Τρεβισάν, Μαρτίνα v 보우즈코바, 마리에 [93] 6-4,6-7,6-4