ITF W80 Macon 10/22 15:00 27 [129] 자라주아, 레나타 v 하다드 마이아, 비트리즈 [94] Retired
ITF W80 Macon 10/21 19:40 26 [203] 안데르슨, 로빈 v 하다드 마이아, 비트리즈 [94] 4-6,3-6
ITF W80 Macon 10/20 18:10 25 [171] 쿵, 레오니 v 하다드 마이아, 비트리즈 [94] 0-6,4-6
WTA Indian Wells 10/13 01:00 26 [115] 하다드 마이아, 비트리즈 v 콘타베이트, 아네트 [20] 0-6,2-6
WTA Indian Wells 10/11 21:10 25 [3] 필리스코바, 카롤리나 v 하다드 마이아, 비트리즈 [115] 3-6,5-7
WTA Indian Wells 10/10 02:35 24 [72] 세리프, 마얄 v 하다드 마이아, 비트리즈 [115] 3-6,0-6
WTA Indian Wells 10/05 21:35 19 [115] 하다드 마이아, 비트리즈 v 알코나다, 우수에 마이타네 [189] 6-4,4-6,0-6
WTA Indian Wells 10/04 19:30 14 [115] 하다드 마이아, 비트리즈 v 스테파니니, 루크레지아 [191] 6-4,6-1
WTA Chicago 09/28 15:00 24 다비스, 라우렌 v 하다드 마이아, 비트리즈 Cancelled
WTA Chicago 09/28 14:00 24 [141] 다트, 하리에트 v 하다드 마이아, 비트리즈 [116] 6-1,3-6,6-1
WTA Chicago 09/26 16:25 - [122] 하다드 마이아, 비트리즈 v 카와, 카타르지나 [159] 6-4,6-2
WTA Chicago 09/25 21:05 25 [122] 하다드 마이아, 비트리즈 v 키체노크, 나디아 [36] 6-1,6-1
WTA Columbus 09/24 15:00 27 [122] 하다드 마이아, 비트리즈 v 파리자스-디아즈, 누리아 [86] 6-7,6-3,2-6
WTA Columbus 09/23 17:25 26 [122] 하다드 마이아, 비트리즈 v 혼, 프리스실라 [246] 7-6,6-3
WTA Columbus 09/21 16:10 25 [122] 하다드 마이아, 비트리즈 v 자쿠포비치, 다릴라 [279] 6-7,6-2,6-4
ITF W60 Caldas da Rainha 09/18 16:50 28 [128] 탄, 하르모니 v 하다드 마이아, 비트리즈 [124] 7-6,7-6
ITF W60 Caldas da Rainha 09/17 16:00 27 [124] 하다드 마이아, 비트리즈 v 왕, 신위 [130] 6-3,6-4
ITF W60 Caldas da Rainha 09/16 15:10 26 [124] 하다드 마이아, 비트리즈 v 페레즈, 엘렌 [235] 6-4,6-4
ITF W60 Caldas da Rainha 09/15 13:15 25 [124] 하다드 마이아, 비트리즈 v 실바, 에덴 [443] 6-0,6-1
ITF W60 Montreux 09/12 12:00 29 [170] 존스, 프란세스카 v 하다드 마이아, 비트리즈 [174] 4-6,3-6
ITF W60 Montreux 09/11 14:45 28 [174] 하다드 마이아, 비트리즈 v 부유카카이, 카글라 [202] 6-2,6-4
ITF W60 Montreux 09/10 13:25 27 [255] 페린, 코니 v 하다드 마이아, 비트리즈 [174] 0-6,2-6
ITF W60 Montreux 09/09 14:45 26 [389] 야쿠에모트, 엘사 v 하다드 마이아, 비트리즈 [174] 1-6,7-5,1-6
ITF W60 Montreux 09/08 08:55 25 베제나루, 카롤라 패트리시아 v 하다드 마이아, 비트리즈 2-6,3-6
ITF W60 Collonge-Bellerive 09/05 08:30 29 [174] 하다드 마이아, 비트리즈 v 오즈, 이페크 [424] 5-7,6-1,6-4
ITF W60 Collonge-Bellerive 09/04 08:30 28 [229] 헤세, 아만딘 v 하다드 마이아, 비트리즈 [174] 1-6,3-6
ITF W60 Collonge-Bellerive 09/03 10:00 27 [174] 하다드 마이아, 비트리즈 v 카시노, 에스텔 [494] 6-1,2-6,6-0
ITF W60 Collonge-Bellerive 09/02 12:25 26 [174] 하다드 마이아, 비트리즈 v 왈테르트, 시모나 [262] 6-1,4-6,6-3
ITF W60 Collonge-Bellerive 09/01 15:45 25 [174] 하다드 마이아, 비트리즈 v 하나타니, 나기 [357] 6-0,6-1
US Open Women 08/26 21:20 15 [117] 토모바, 빅토리야 v 하다드 마이아, 비트리즈 [174] 4-6,6-3,6-2