ITF W60 Versmold 07/09 11:00 25 [455] 다스칼루, 니콜레타 v 치리코, 로우이사 [236] 5-7,4-6
ITF W60 Stare Splavy 06/20 08:00 26 [241] 치리코, 로우이사 v 오르마에체아, 파울라 [192] 6-7,2-6
ITF W60 Stare Splavy 06/19 11:35 25 [481] 데티우크, 아나스타시아 v 치리코, 로우이사 [241] 4-6,3-6
ITF W60 Rome 06/11 13:00 25 [161] 페린, 코니 v 치리코, 로우이사 [245] 7-6,7-5
ITF W60 Brescia 06/07 14:55 27 [156] Τρεβισάν, Μαρτίνα v 치리코, 로우이사 [256] 6-4,7-5
ITF W60 Brescia 06/06 10:25 26 [256] 치리코, 로우이사 v 도딘, 오션 [447] 6-3,6-4
ITF W60 Brescia 06/05 09:30 25 [256] 치리코, 로우이사 v Μπρονζέτι, Λουσία [425] 4-6,6-3,6-1
ITF W100 Bonita Springs 05/10 23:00 27 [167] 디 로렌조, 프란세스카 v 치리코, 로우이사 [275] 6-4,3-6,7-6
ITF W100 Bonita Springs 05/09 17:30 26 [379] 탈라바, 가브리엘라 v 치리코, 로우이사 [275] 7-5,4-6,6-7
ITF W100 Bonita Springs 05/08 17:25 25 [275] 치리코, 로우이사 v 키크, 알리 [148] 6-3,6-3
ITF W100 Bonita Springs 05/07 15:30 45 [275] 치리코, 로우이사 v 데이, 카일라 [345] 6-4,7-5
ITF W100 Bonita Springs 05/06 17:20 45 치리코, 로우이사 v 프란토바, 마르티나 6-0,6-2
ITF W100 Charleston 05/03 17:20 27 [302] 치리코, 로우이사 v 오수이그위, 와이트니 [139] 0-6,4-6
ITF W100 Charleston 05/02 19:00 26 [251] 카자니우크, 데니즈 v 치리코, 로우이사 [302] 6-3,5-7,2-6
ITF W100 Charleston 05/01 18:35 25 [302] 치리코, 로우이사 v 돌레히드, 카롤린 [207] 6-0,6-4
ITF W100 Charleston 04/30 14:00 54 [302] 치리코, 로우이사 v 탈라바, 가브리엘라 [385] 6-3,6-1
ITF W100 Charleston 04/29 14:00 54 치리코, 로우이사 v 뉴보른, 리안 6-7,6-0,10-3
Charlottesville, Singles W-ITF-USA-13A 04/25 15:40 26 [133] 칼리니나, 아넬리나 v 치리코, 로우이사 [317] 6-3,6-3
Charlottesville, Singles W-ITF-USA-13A 04/24 14:00 25 서브하시, 나타사 v 치리코, 로우이사 6-3,6-7,3-6
Dothan, Al, Singles W-ITF-USA-12A 04/17 23:15 25 [298] 치리코, 로우이사 v 칼리니나, 아넬리나 [135] 2-6,1-6
Campinas, Singles Qualifying W-ITF-BRA-03A 03/27 14:50 25 [385] 치리코, 로우이사 v 파파미차일, 데스피나 [461] 6-2,4-6,3-6
Campinas, Singles Qualifying W-ITF-BRA-03A 03/26 13:00 45 [385] 치리코, 로우이사 v 콜메그나, 마르티나 [453] 6-4,6-0
Curitiba, Singles Qualifying W-ITF-BRA-02A 03/23 14:30 28 [215] 파올리니, 자스민 v 치리코, 로우이사 [385] 6-3,3-6,6-3
Curitiba, Singles Qualifying W-ITF-BRA-02A 03/22 21:00 27 [323] 그라브헬, 줄리아 v 치리코, 로우이사 [385] 2-6,1-6
Curitiba, Singles Qualifying W-ITF-BRA-02A 03/21 21:20 26 [385] 치리코, 로우이사 v 세르반, 라루카 게오르지아나 [214] 6-3,7-6
Curitiba, Singles Qualifying W-ITF-BRA-02A 03/20 16:40 25 [227] 지메르만, 킴벌리 v 치리코, 로우이사 [385] 7-5,1-6,4-6
Sao Paulo, Singles W-ITF-BRA-01A 03/17 14:00 29 [188] 코비니크, 단카 v 치리코, 로우이사 [380] 0-6,2-6
Sao Paulo, Singles W-ITF-BRA-01A 03/16 15:40 28 [380] 치리코, 로우이사 v 세페드 로이그, 베로니카 [175] 6-4,2-6,6-0
Sao Paulo, Singles W-ITF-BRA-01A 03/15 16:05 27 [380] 치리코, 로우이사 v 세구엘, 다니엘라 [300] 7-6,6-2
Sao Paulo, Singles W-ITF-BRA-01A 03/14 14:40 26 [193] 믈데자, 테레자 v 치리코, 로우이사 [380] 0-6,4-6

Wikipedia - Louisa Chirico

Louisa Chirico (born May 16, 1996) is an American tennis player. She is of Korean descent through her mother.

Chirico, who comes from Harrison, New York, has won five singles titles and two doubles titles on the ITF Women's Circuit. On 24 October 2016, she reached her best singles ranking of world No. 58. On 6 March 2017, she peaked at No. 184 in the WTA doubles rankings.