19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 05/19 14:00 13 [6] 비토리아 세투발 v SC 루시타니아 U19 [5] W 1-3
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 05/11 11:00 12 [5] SC 루시타니아 U19 v CF Os Belenenses U19 [1] W 2-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 05/04 10:00 11 [7] GD 에스토릴 프레이아 v SC 루시타니아 U19 [5] W 0-2
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 04/28 14:00 10 [8] 아카데미 코임브라 v SC 루시타니아 U19 [5] L 1-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 04/20 11:00 9 [4] SC 루시타니아 U19 v SC 베이라-마르 U19 [5] D 1-1
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 04/13 10:00 8 [3] 푸테볼 클루브 알베르카 v SC 루시타니아 U19 [4] D 1-1
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 04/06 15:00 7 [2] 토헤엔스 v SC 루시타니아 U19 [4] L 2-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 03/23 12:00 6 [5] SC 루시타니아 U19 v 비토리아 세투발 [6] W 1-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 03/16 12:00 1 [7] 루시타니아 FC 로로사 U19 v 푸테볼 클루브 알베르카 [2] W 2-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 03/08 11:00 5 [1] CF Os Belenenses U19 v SC 루시타니아 U19 [5] L 4-2
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 03/02 12:00 4 [5] SC 루시타니아 U19 v GD 에스토릴 프레이아 [7] W 2-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 02/24 12:00 3 [6] SC 루시타니아 U19 v 아카데미 코임브라 [8] W 2-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 02/17 12:00 2 [2] SC 베이라-마르 U19 v SC 루시타니아 U19 [6] W 0-2
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 02/10 15:00 1 SC 루시타니아 U19 v 푸테볼 클루브 알베르카 - Postponed
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 01/27 11:00 22 [9] 푸테볼 클루브 알베르카 v SC 루시타니아 U19 [10] L 1-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 01/24 12:00 17 [10] SC 루시타니아 U19 v 스포르팅 CP U19 [2] W 2-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 01/20 12:00 21 [10] SC 루시타니아 U19 v SC 파렌스 [3] W 2-1
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 01/13 10:00 20 [12] 아카데미 코임브라 v SC 루시타니아 U19 [10] L 2-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 01/06 15:00 19 [10] SC 루시타니아 U19 v 비토리아 세투발 [8] D 1-1
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 12/22 11:00 18 [5] OS 벨레넨세스 v SC 루시타니아 U19 [10] L 2-1
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 12/17 10:00 17 SC 루시타니아 U19 v 스포르팅 CP U19 - Postponed
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 12/09 09:30 16 [4] 아카데미쿠 비제우 U19 v SC 루시타니아 U19 [10] W 0-2
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 12/02 12:00 15 [10] SC 루시타니아 U19 v 토헤엔스 [7] L 0-2
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 11/25 11:00 14 [10] GD 에스토릴 프레이아 v SC 루시타니아 U19 [12] W 1-2
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 11/18 16:00 2 [12] SC 루시타니아 U19 v SC 베이라-마르 U19 [8] W 1-0
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 11/12 10:00 13 [8] SC 베이라-마르 U19 v 루시타니아 FC 로로사 U19 [8] D 3-3
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 11/05 12:00 12 [12] SC 루시타니아 U19 v 벤피카 [1] L 0-2
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 11/01 12:00 11 [12] SC 루시타니아 U19 v 푸테볼 클루브 알베르카 [11] L 1-2
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 10/28 10:00 10 [3] SC 파렌스 v SC 루시타니아 U19 [12] D 2-2
19세미만 챔피언쉽, 페이즈1, 그룹 싸우쓰 10/21 11:00 9 [11] SC 루시타니아 U19 v 아카데미 코임브라 [12] L 1-2
**SC 루시타니아 U19**

SC 루시타니아 U19는 포르투갈 리스본에 위치한 축구 클럽 SC 루시타니아의 청소년 팀입니다. 이 팀은 포르투갈 축구 연맹이 주관하는 청소년 리그인 캄페오나투 나시오날 드 주니오레스에서 활동합니다.

SC 루시타니아 U19는 1946년에 창단되었으며, 그 이후로 포르투갈 청소년 축구에서 가장 성공적인 팀 중 하나로 자리매김했습니다. 이 팀은 캄페오나투 나시오날 드 주니오레스에서 5번의 우승을 차지했으며, 포르투갈 청소년 컵 대회인 타사 데 포르투갈 주니오레스에서도 3번의 우승을 차지했습니다.

SC 루시타니아 U19는 또한 유럽 청소년 클럽 대회에서도 좋은 성적을 거두었습니다. 이 팀은 2014-15 시즌에 UEFA 유스 리그에서 4강에 진출했으며, 2016-17 시즌에는 준우승을 차지했습니다.

SC 루시타니아 U19는 포르투갈에서 가장 재능 있는 젊은 선수들을 배출하는 클럽으로 유명합니다. 이 팀에서 배출된 선수 중에는 크리스티아누 호날두, 루이스 피구, 나니, 베르나르도 실바 등이 있습니다.