Tenerife, Spain 01/15 15:45 25 [160] 라마스 루이즈, 파블로 v 카치마조브, 알리베크 [267] 7-6,6-4
Challenger Danderyd 11/15 18:15 26 [105] 고핀, 다비드 v 카치마조브, 알리베크 [264] 7-5,7-5
Challenger Danderyd 11/14 10:00 25 [160] 리에디, 레안드로 v 카치마조브, 알리베크 [264] 6-7,6-2,4-6
Challenger Danderyd 11/13 11:05 19 [264] 카치마조브, 알리베크 v 카우티엘, 알렉시스 [405] 4-6,6-3,6-2
Challenger Danderyd 11/12 10:15 14 [257] 카치마조브, 알리베크 v 바실라시빌리, 니콜로즈 [496] 6-1,6-4
Helsinki, Finland 11/07 15:20 25 [130] 알보트, 라두 v 카치마조브, 알리베크 [257] 6-2,6-1
Helsinki, Finland 11/06 11:30 19 [213] 쿠쿠스킨, 미카일 v 카치마조브, 알리베크 [257] 4-6,7-6,4-6
Helsinki, Finland 11/05 09:00 14 [81] 치치파스, 페트로스 v 카치마조브, 알리베크 [268] 3-6,0-6
Challenger Ismaning 11/03 14:10 27 [219] 몰레커, 루돌프 v 카치마조브, 알리베크 [268] 7-5,6-7,6-3
Challenger Ismaning 11/02 11:30 26 [279] 보우르게, 마티아스 v 카치마조브, 알리베크 [268] 7-6,3-6,3-6
Challenger Ismaning 10/30 15:55 25 [268] 카치마조브, 알리베크 v 초인스키, 잔 [152] 6-4,5-7,6-2
Shenzhen, China 10/18 08:20 26 [179] Yunchaokete Bu v 카치마조브, 알리베크 [275] 6-3,6-4
Shenzhen, China 10/16 07:05 26 [402] 순, 파징 v 카치마조브, 알리베크 [275] 3-6,6-7
Shenzhen, China 10/12 02:00 26 [146] 코바세비치, 알렉산달 v 카치마조브, 알리베크 [276] 6-1,6-4
Shenzhen, China 10/11 02:00 25 탕, 성 v 카치마조브, 알리베크 3-6,4-6
Shanghai, China 10/02 04:00 14 [140] 폴만스, 마르크 v 카치마조브, 알리베크 [315] 3-6,6-3,7-6
Astana, Kazakhstan 09/29 08:10 26 [34] 마나리노, 아드리안 v 카치마조브, 알리베크 [315] 6-2,5-7,6-3
Astana, Kazakhstan 09/28 08:35 25 [315] 카치마조브, 알리베크 v 모우테트, 고렌틴 [119] 6-3,7-6
Astana, Kazakhstan 09/27 07:15 19 [315] 카치마조브, 알리베크 v 드줌헐, 다밀 [162] 7-6,7-6
Astana, Kazakhstan 09/26 08:15 14 [92] 마로즈산, 파비안 v 카치마조브, 알리베크 [319] 2-6,4-6
Chengdu, China 09/21 05:00 25 [53] 오콘넬, 크리스토펠 v 카치마조브, 알리베크 [319] 7-6,6-4
Chengdu, China 09/20 03:00 19 [203] Tu, Li v 카치마조브, 알리베크 [319] 4-6,2-6
Chengdu, China 09/19 03:00 14 자크하로브, 알렉세이 v 카치마조브, 알리베크 6-7,7-6,3-6
Challenger Guangzhou 09/13 03:35 26 [251] 돈스코이, 에브게니 v 카치마조브, 알리베크 [324] 6-2,4-6,6-2
Challenger Guangzhou 09/12 02:00 25 카치마조브, 알리베크 v 리, 저 6-3,6-4
Challenger Porto 08/03 13:45 26 [327] 카치마조브, 알리베크 v 소우사, 조아오 (POR) [352] 2-6,2-6
Challenger Porto 08/01 13:10 25 [420] 데 스체퍼, 케니 v 카치마조브, 알리베크 [327] 4-6,4-6
Segovia, Spain 07/24 10:10 19 [309] 카치마조브, 알리베크 v Inaki Montes-De La Torre [361] 2-6,3-6
Challenger Pozoblanco 07/19 17:00 26 [135] 그레니어, 휴고 v 카치마조브, 알리베크 [309] 7-6,6-3
Challenger Pozoblanco 07/18 17:00 25 [309] 카치마조브, 알리베크 v 로크, 벤자민 [314] 7-6,7-5

Wikipedia - Alibek Kachmazov

Alibek Muratovich Kachmazov (Russian: Алибек Муратович Качмазов; born 17 August 2002) is a Russian tennis player.

Kachmazov has a career high ATP singles ranking of No. 257 achieved on 6 November 2023. He also has a career high ATP doubles ranking of No. 250 achieved on 8 May 2023.

History

Kachmazov made his ATP main draw debut at the 2019 Kremlin Cup after receiving a wildcard for the singles main draw.

He entered the main draw at the 2023 Chengdu Open as a qualifier but lost in the first round.

He entered the qualifying draw at the 2023 Astana Open as an alternate and won in the first round against third seed Fabian Marozsan and seventh seed Damir Dzumhur to qualify for his second main draw. He won his first ATP tour level match against Corentin Moutet.