ITF M25 Monastir 02/05 08:30 62 크라피빈, 맥심 v 리아오넨카, 알리아크산들 6-1,3-6,6-10
ITF M25 Monastir 01/31 08:30 25 쿠마르, 옴니 v 크라피빈, 맥심 6-1,6-2
ITF M15 Monastir 01/23 08:00 62 마리노, 피에트로 v 크라피빈, 맥심 6-0,6-2
ITF M15 Monastir 01/22 11:30 62 Tramontin, Alessio v 크라피빈, 맥심 5-7,3-6
ITF M15 Monastir 01/16 08:30 62 크라피빈, 맥심 v Rogers, Andrew 4-6,2-6
ITF M15 Monastir 01/15 10:30 62 아투루, 바브지 시바 v 크라피빈, 맥심 0-6,3-6
ITF M15 Monastir 01/09 08:30 62 Sodan, Ivan v 크라피빈, 맥심 6-3,6-7,10-3
ITF M15 Monastir 01/08 13:00 62 Drebenstedt, Dario v 크라피빈, 맥심 Retired
ITF M15 Monastir 01/04 10:20 25 카레테로, 파블로 v 크라피빈, 맥심 6-4,5-7,6-2
ITF M15 Monastir 01/02 16:00 62 아비브시, 모하메드 알리 v 크라피빈, 맥심 6-4,3-6,3-10
ITF M15 Monastir 01/02 12:00 62 크라피빈, 맥심 v 시빌, 임란 6-3,6-1
ITF M15 Monastir 12/26 13:40 62 아비브시, 모하메드 알리 v 크라피빈, 맥심 6-2,6-2
ITF M15 Monastir 12/26 08:00 62 크라피빈, 맥심 v Savelii Shpita 6-2,7-6
ITF M15 Monastir 11/14 08:00 62 Carl Holder v 크라피빈, 맥심 6-7,6-4,11-9
ITF M15 Monastir 11/13 12:30 62 크라피빈, 맥심 v Federico Valle 6-2,6-1
ITF M15 Monastir 11/06 10:00 62 Raffael Schaer v 크라피빈, 맥심 7-6,1-6,10-8
ITF M25 Monastir 10/31 09:55 62 크라피빈, 맥심 v 저우, 시안 야우 4-6,1-6
ITF M25 Tay Ninh 10/03 02:00 54 콩카르, 콩섭 v 크라피빈, 맥심 6-4,6-1
ITF M25 Tay Ninh 10/02 02:00 54 레플러, 매튜 v 크라피빈, 맥심 2-6,2-6
ITF M25 Tay Ninh 09/26 04:30 54 크라피빈, 맥심 v Suresh, Darrshan 6-7,6-7
ITF M25 Pirot 09/20 09:45 44 반타, 발렌틴 v 크라피빈, 맥심 6-1,6-4
ITF M25 Pirot 09/19 12:10 44 Bojan Radoman v 크라피빈, 맥심 0-6,3-6
ITF M25 Pirot 09/19 07:00 44 부코비치, 밀로스 v 크라피빈, 맥심 5-7,4-6
ITF M15 Zlatibor 09/13 10:10 62 카타니, 레오날도 v 크라피빈, 맥심 6-3,6-7,10-8
ITF M15 Zlatibor 09/12 13:00 62 Ondrej Hujo v 크라피빈, 맥심 0-6,0-6
ITF M15 Zlatibor 09/11 15:00 62 Boris Stojanovic v 크라피빈, 맥심 3-6,4-6
ITF M25 Budapest 09/04 09:00 54 푸엘, 마티아스 v 크라피빈, 맥심 6-4,6-3
ITF M15 Craiova 08/14 06:00 44 크라피빈, 맥심 v Gheorghe Claudiu Schinteie 2-6,4-6
ITF M15 Novi Sad 08/01 11:00 62 크라피빈, 맥심 v 네델체브, 니콜라이 2-6,3-6
ITF M15 Novi Sad 07/31 11:00 62 크라피빈, 맥심 v 카르델라, 안드레아 6-3,6-3