ITF W25 Bendigo 03/06 01:30 54 데르크센, 매른 v 최, 지희 1-6,2-6
ITF W25 Bendigo 02/27 01:30 54 보셀, 루투자 v 데르크센, 매른 6-2,6-1
ITF W25 Canberra 02/14 00:35 54 치카라이시, 유이 v 데르크센, 매른 6-3,6-0
ITF W25 Canberra 02/13 03:00 54 프라트, 네사 v 데르크센, 매른 2-6,1-6
ITF W25 Canberra 02/06 01:00 54 데르크센, 매른 v Jelena Cvijanovic 5-7,4-6
ITF W25 Johannesburg Qual 09/19 13:10 62 데르크센, 매른 v 오가타, 하인 1-6,3-6
ITF W25 Johannesburg 09/12 13:30 44 Ekua Youri v 데르크센, 매른 7-6,6-4
ITF W15 Monastir 08/24 08:30 44 호소키, 유카 v 데르크센, 매른 6-0,6-2
ITF W15 Monastir 08/23 14:30 44 Mahbouli, Feriel v 데르크센, 매른 3-6,2-6
ITF W15 Monastir 08/15 13:30 44 Shaikh, Hibah v 데르크센, 매른 5-7,6-2,10-6
ITF W15 Monastir 08/08 14:00 44 쿼스탈, 리나 v 데르크센, 매른 6-1,6-4
ITF W15 Monastir 07/11 13:00 44 클리모비츠, 줄리아 v 데르크센, 매른 6-3,6-7,13-11
ITF W15 Monastir 07/04 14:30 44 데르크센, 매른 v 루코시우트, 안드레 1-6,2-6
ITF W15 Monastir 06/27 14:00 44 Corley, Paris Corley v 데르크센, 매른 6-1,6-1
ITF W15 Monastir 06/23 13:00 25 데르크센, 매른 v 라카스, 라파엘 3-6,2-6
ITF W15 Monastir 06/22 09:30 44 Hwiwon Wi v 데르크센, 매른 7-5,6-3
ITF W15 Monastir 06/14 12:00 44 데르크센, 매른 v 바흐리, 페르다우스 3-6,2-6
ITF W15 Monastir 06/13 15:00 44 Chahd Berriri v 데르크센, 매른 0-6,7-6,6-10
ITF W15 Sharm El Sheikh 03/14 08:30 44 Melnikova, Aleksandra v 데르크센, 매른 6-4,6-3
ITF W15 Sharm El Sheikh 03/07 09:00 44 데르크센, 매른 v 슈미트, 안토니아 5-7,2-6
ITF W25 Potchefstroom 02/15 08:50 54 데르크센, 매른 v 주거, 조안 1-6,3-6
ITF W25 Potchefstroom 02/08 10:20 54 데르크센, 매른 v 주거, 조안 1-6,0-6
ITF W25 Potchefstroom 03/09 11:00 54 카니아, 파울라 v 데르크센, 매른 6-4,6-1
ITF W25 Potchefstroom 03/09 06:55 54 데르크센, 매른 v 엠들루와, 와로나 6-2,6-1
ITF W25 Potchefstroom 03/02 07:00 54 Solani, Sinazo v 데르크센, 매른 6-1,2-6,10-5
ITF W25 Lagos 10/07 12:30 54 데르크센, 매른 v Ayegbusi, Anu 2-6,6-3,7-10
Pretoria, Singles W-ITF-RSA-02A 10/01 09:40 25 바라드 이트자키, 타마라 v 데르크센, 매른 6-1,6-2
Johannesburg, Singles W-ITF-RSA-01A 09/25 09:40 25 데르크센, 매른 v 호에트, 메렐 0-6,0-6
Tabarka, Singles W-ITF-TUN-18A 07/29 07:30 54 사우하, 다리야 v 데르크센, 매른 6-0,6-0
Tabarka, Singles W-ITF-TUN-18A 07/22 07:30 54 베스테티, 지울리아나 v 데르크센, 매른 6-3,6-3