ITF W25 Ortisei 11/26 11:30 28 와그너, 스테파니 v Thandi, Karman Kaur 6-7,6-1,4-6
ITF W25 Ortisei 11/25 12:40 27 [318] 와그너, 스테파니 v 루비니, 스테파니아 [431] 6-2,4-6,6-4
ITF W25 Ortisei 11/24 14:10 26 [101] 도딘, 오션 v 와그너, 스테파니 [318] Retired
ITF W25 Ortisei 11/23 15:50 25 [409] 시몬, 오아나 게오르제타 v 와그너, 스테파니 [318] 1-6,0-6
ITF W25 Petange 11/18 14:25 26 [161] 바보스, 티메아 v 와그너, 스테파니 [308] 6-3,6-1
ITF W25 Petange 11/16 09:00 25 [336] 프리사카리우, 안드리아 v 와그너, 스테파니 [309] Retired
WTA Courmayeur 10/26 11:10 25 [316] 와그너, 스테파니 v Samsonova, Liudmila [42] 3-6,0-6
WTA Courmayeur 10/24 09:30 19 [396] 무레, 타라 v 와그너, 스테파니 [316] 3-6,3-6
WTA Courmayeur 10/23 11:40 14 [316] 와그너, 스테파니 v 바인스, 나이크다 [265] 6-3,2-6,6-3
ITF W25 Hamburg 10/21 11:10 26 와그너, 스테파니 v 로브로이, 마르고 6-0,6-7,2-6
ITF W25 Hamburg 10/19 09:45 25 [381] 진진, 레올리아 v 와그너, 스테파니 [316] 6-2,3-6,1-6
ITF W25 Budapest 09/28 07:25 25 [343] 루카스, 테나 v 와그너, 스테파니 [312] 7-5,6-2
ITF W80 Wiesbaden 09/23 11:30 26 [199] 스테파니니, 루크레지아 v 와그너, 스테파니 [333] 6-1,6-7,6-1
ITF W80 Wiesbaden 09/22 12:30 25 카네브, 카슬린 v 와그너, 스테파니 3-6,0-6
ITF W80 Wiesbaden 09/20 16:00 54 [333] 와그너, 스테파니 v 살덴, 라라 [346] 6-2,6-7,10-3
ITF W80 Wiesbaden 09/20 09:40 54 [333] 와그너, 스테파니 v 스트라코바, 발레리야 [425] 6-4,6-7,10-4
ITF W60 Biarritz 07/17 14:30 28 [206] 존스, 프란세스카 v 와그너, 스테파니 [302] 6-4,6-1
ITF W60 Biarritz 07/16 13:55 27 [302] 와그너, 스테파니 v 진진, 레올리아 [484] 6-2,6-4
ITF W60 Biarritz 07/15 08:50 26 [498] 갈란드, 조안나 v 와그너, 스테파니 [302] 1-6,2-6
ITF W60 Biarritz 07/14 08:00 25 [302] 와그너, 스테파니 v 스테왈트, 카테리나 [301] 6-0,6-1
WTA Hamburg 07/05 08:00 14 [161] 쿠코바, 크리스티나 v 와그너, 스테파니 [301] 6-1,4-6,6-4
ITF W25 The Hague 07/02 09:30 27 [249] 호겐캄프, 리첼 v 와그너, 스테파니 [301] 6-4,3-6,6-2
ITF W25 The Hague 07/01 13:45 26 [371] 라멘스, 수잔 v 와그너, 스테파니 [301] 2-6,6-4,4-6
ITF W25 The Hague 06/30 10:00 25 [301] 와그너, 스테파니 v 부유카카이, 카글라 [184] 6-4,6-2
ITF W25 Liepaja 05/26 10:25 25 와그너, 스테파니 v 마카로바, 에카테리나 (1996) 6-2,6-7,3-6
ITF W25 Platja D’Aro 05/22 11:00 28 [326] 마사로바, 레베카 v 와그너, 스테파니 [306] 6-4,7-5
ITF W25 Platja D’Aro 05/21 14:00 27 와그너, 스테파니 v 마르티네즈 시레즈, 카를로타 3-6,7-5,7-5
ITF W25 Platja D’Aro 05/20 08:55 26 [306] 와그너, 스테파니 v 프리사카리우, 안드리아 [331] 7-6,6-3
ITF W25 Platja D’Aro 05/18 16:10 25 [228] 호겐캄프, 리첼 v 와그너, 스테파니 [306] 2-6,2-6
ITF W25 Prague 05/02 13:00 54 와그너, 스테파니 v 사캄로바, 챈탈 6-2,2-6,6-10