ITF W60 Madrid 06/16 07:30 26 [290] 여우, 시아우디 v 카루나라트니, 아디티아 [462] 6-4,2-6,2-6
ITF W60 Madrid 06/15 07:30 25 [462] 카루나라트니, 아디티아 v 사비니크, 발레리아 [294] 1-6,7-6,6-2
ITF W60 Madrid 06/13 10:15 24 [462] 카루나라트니, 아디티아 v 페레즈 가르시아, 마리아 파울리나 [377] 7-5,6-4
ITF W25 Madrid 06/10 09:40 27 [456] 카루나라트니, 아디티아 v 세보브, 카데린 [325] 4-6,7-6,4-6
ITF W25 Madrid 06/09 07:25 26 Karatancheva, Lia v 카루나라트니, 아디티아 4-6,2-6
ITF W25 Madrid 06/08 07:30 25 갈라르도 구에바라, 가르만 v 카루나라트니, 아디티아 0-6,1-6
ITF W25 Platja D’Aro 05/17 09:35 62 카루나라트니, 아디티아 v 호드지크, 미나 6-2,4-6,7-10
ITF W25 Monastir 05/08 08:25 29 카루나라트니, 아디티아 v 호소기, 사쿠라 6-3,6-3
ITF W25 Monastir 05/07 08:30 28 압두라이모바, 니기나 v 카루나라트니, 아디티아 6-7,2-6
ITF W25 Monastir 05/06 11:40 27 코시이시, 아유미 v 카루나라트니, 아디티아 6-2,0-6,1-6
ITF W25 Monastir 05/05 08:30 26 카루나라트니, 아디티아 v 리우, 팡저우 6-3,6-2
ITF W25 Monastir 05/03 11:40 25 아야리, 메이 v 카루나라트니, 아디티아 0-6,0-6
ITF W25 Monastir 04/29 08:30 27 압두라이모바, 니기나 v 카루나라트니, 아디티아 6-1,6-3
ITF W25 Monastir 04/28 11:45 26 사밀, 산드라 v 카루나라트니, 아디티아 3-6,2-6
ITF W25 Monastir 04/27 08:30 25 카루나라트니, 아디티아 v 사비니크, 발레리아 6-4,6-3
ITF W25 Monastir 04/26 08:30 44 카루나라트니, 아디티아 v 모리타, 아유미 2-6,6-4,10-5
ITF W25 Monastir 04/25 11:30 44 카루나라트니, 아디티아 v 웨이, 스지아 6-4,3-6,10-3
ITF W25 Monastir 04/19 08:30 44 이보우, 이네스 v 카루나라트니, 아디티아 6-2,1-6,10-5
ITF W25 Monastir 04/18 10:30 44 가디엔트, 니콜 v 카루나라트니, 아디티아 6-7,1-6
ITF W25 Monastir 04/17 14:00 44 프라에프크, 피아 v 카루나라트니, 아디티아 7-5,1-6,3-10
ITF W15 Monastir 04/06 08:30 25 카루나라트니, 아디티아 v 베레코에체아, 나히아 1-6,4-6
ITF W15 Monastir 03/30 09:25 25 카루나라트니, 아디티아 v 나가타, 안리 1-6,3-6
ITF W15 Palmanova 03/18 12:55 27 카루나라트니, 아디티아 v 시몬, 오아나 게오르제타 2-6,3-6
ITF W15 Palmanova 03/17 15:50 26 카루나라트니, 아디티아 v 에르자베크, 베로니카 0-6,6-3,6-4
ITF W15 Palmanova 03/16 12:30 25 모라텔리, 안젤리카 v 카루나라트니, 아디티아 2-6,5-7
ITF W25 Joue Les Tours 02/27 16:20 54 위크마이엘, 야니나 v 카루나라트니, 아디티아 6-0,6-0
ITF W15 Monastir 02/15 09:40 25 Clervie Ngounoue v 카루나라트니, 아디티아 6-7,6-2,6-2
ITF W15 Monastir 02/11 08:30 27 카토, 미유 v 카루나라트니, 아디티아 6-3,3-6,6-3
ITF W15 Monastir 02/10 08:20 26 러 비한, 켈리아 v 카루나라트니, 아디티아 7-5,4-6,0-6
ITF W15 Monastir 02/09 10:50 25 체호우디, 디아나 v 카루나라트니, 아디티아 4-6,7-6,1-6