ITF W100 Madrid 05/18 08:45 28 [110] 우치지마, 모유카 v Jimenez Kasintseva, Victoria [310] 0-6,6-0,6-4
ITF W100 Madrid 05/17 08:50 27 [110] 우치지마, 모유카 v Anca Alexia Todoni [197] 6-2,1-6,6-2
ITF W100 Madrid 05/16 09:00 26 [110] 우치지마, 모유카 v 몬트고메리, 로빈 [159] 6-4,6-4
ITF W100 Madrid 05/15 08:50 25 [110] 우치지마, 모유카 v 파리자스-디아즈, 누리아 [151] 7-5,6-2
ITF W75 Trnava 05/12 09:00 29 [240] 바르델, 모나 v 우치지마, 모유카 [110] 6-7,3-6
ITF W75 Trnava 05/11 11:25 28 [288] Julie Struplova v 우치지마, 모유카 [110] 4-6,0-6
ITF W75 Trnava 05/10 12:30 27 [260] 소볼레바, 아나스타시야 콘스탄티노브나 v 우치지마, 모유카 [110] 6-3,2-6,5-7
ITF W75 Trnava 05/09 10:25 26 메리, 에즈터 v 우치지마, 모유카 4-6,2-6
ITF W75 Trnava 05/08 10:10 25 [215] 루직, 안토니아 v 우치지마, 모유카 [110] 4-6,1-6
ITF W100 Gifu 05/05 02:00 29 [104] 로디오노바, 아리나 v 우치지마, 모유카 [130] 3-6,3-6
ITF W100 Gifu 05/04 03:35 28 [130] 우치지마, 모유카 v 하르토노, 아리안 [141] 2-6,6-1,6-1
ITF W100 Gifu 05/03 04:55 27 [478] 시미즈, 에리 v 우치지마, 모유카 [130] 4-6,6-4,3-6
ITF W100 Gifu 05/02 01:00 26 [305] 잉글리스, 매디슨 v 우치지마, 모유카 [130] 3-6,4-6
ITF W100 Gifu 04/30 04:55 25 Yukiko Ikedo v 우치지마, 모유카 0-6,2-6
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 04/26 03:40 27 [198] 마, 예신 v 우치지마, 모유카 [130] 6-7,6-4,6-3
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 04/25 01:50 26 [223] 사왕카에우, 마난차야 v 우치지마, 모유카 [130] 1-6,7-6,4-6
Tokyo, Singles W-ITF-JPN-18A 04/24 04:35 25 [240] Sara Saito v 우치지마, 모유카 [130] 6-3,6-7,2-6
ITF W100 Zaragoza 04/14 09:30 29 [143] 우치지마, 모유카 v 보자스 마네이로, 제시카 [102] 6-1,6-2
ITF W100 Zaragoza 04/13 10:50 28 우치지마, 모유카 v 셀레크메테바, 오사나 6-4,6-3
ITF W100 Zaragoza 04/12 14:00 27 [143] 우치지마, 모유카 v 시마노비치, 이리나 [224] 6-3,7-5
ITF W100 Zaragoza 04/11 08:55 26 [143] 우치지마, 모유카 v Gadecki, Olivia [171] 7-5,6-3
ITF W100 Zaragoza 04/10 09:50 25 [53] 루스, 아란트사 v 우치지마, 모유카 [143] 6-1,5-7,4-6
WTA La Bisbal D'Emporda 04/02 12:10 25 [201] 크라우스, 신자 v 우치지마, 모유카 [143] 3-6,6-4,6-3
WTA Antalya 03/30 09:35 28 [126] 베구, 이리나-캐밀리아 v 우치지마, 모유카 [151] 7-5,6-2
WTA Antalya 03/29 10:35 27 [172] 손메즈, 제이네프 v 우치지마, 모유카 [151] 1-6,1-6
WTA Antalya 03/28 10:15 26 [151] 우치지마, 모유카 v 세메니스타야, 달자 [109] 7-6,6-0
WTA Antalya 03/26 10:05 25 [184] 에르자베크, 베로니카 v 우치지마, 모유카 [151] 5-7,6-4,1-6
ITF W75 Ricany 03/12 09:00 25 [177] 미야자키, 유리코 릴리 v 우치지마, 모유카 [148] 6-4,6-3
ITF W75 Trnava 03/06 11:55 25 [195] 라멘스, 수잔 v 우치지마, 모유카 [148] 6-4,6-3
ITF W50 Trnava 03/01 09:55 27 [149] 우치지마, 모유카 v 리앙, 언 수어 [284] 4-6,3-6

Wikipedia - Moyuka Uchijima

Moyuka Uchijima (内島 萌夏, Uchijima Moyuka, born 11 August 2001) is a Japanese tennis player.

She has a Malaysian mother and a Japanese father.

Uchijima has career-high WTA rankings of 104 in singles, achieved November 2022, and 101 in doubles, reached in June 2023. She has won nine titles in singles and eleven in doubles on the ITF Circuit.

History

Uchijima made her debut on the WTA Tour at the 2018 Japan Women's Open, after receiving a wildcard into the doubles draw, partnering with Erina Hayashi.

For her Grand Slam debut, Uchijima received a wildcard from the 2023 Australian Open. She also received a wildcard in singles at her home tournament, the WTA 500 Pan Pacific Open. She entered the main draw of the following WTA 500 Zhengzhou Open as a lucky loser.