월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 B 05/03 16:30 1 [2] 리투아니아 v 우크라이나 [1] L 1-4
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 B 05/01 16:30 1 [3] 중국 v 리투아니아 [2] W 0-3
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 B 04/30 16:30 1 [2] 리투아니아 v 네덜란드 [6] W 3-2
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 B 04/28 13:00 1 [3] 리투아니아 v 에스토니아 [5] W 6-1
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 B 04/27 13:00 1 [2] 스페인 v 리투아니아 [2] W 0-3
올림픽 예선, 그룹D 02/10 15:30 3 [4] 리투아니아 v 스페인 [1] W 2-0
올림픽 예선, 그룹D 02/09 19:00 2 [2] 헝가리 v 리투아니아 [3] L 7-1
올림픽 예선, 그룹D 02/08 14:00 1 리투아니아 v 일본 L 4-6
International Friendly Games 11/11 19:00 - 폴란드 v 리투아니아 L 5-1
International Friendly Games 11/10 15:30 - 리투아니아 v 에스토니아 L 2-5
International Friendly Games 11/09 18:30 - 라트비아 v 리투아니아 L 6-4
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 A 05/05 15:00 5 [6] 리투아니아 v 대한민국 [4] L 1-2
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 A 05/03 15:00 4 [6] 리투아니아 v 이탈리아 [3] L 4-6
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 A 05/02 18:30 3 [3] 영국 v 리투아니아 [6] L 3-0
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 A 04/30 11:30 2 [6] 리투아니아 v 루마니아 [4] L 2-3
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 A 04/29 11:30 1 폴란드 v 리투아니아 L 7-0
International Friendly Games 04/19 15:30 - 리투아니아 v 우크라이나 L 1-5
International Friendly Games 11/11 17:00 - 리투아니아 v 에스토니아 L 3-4
Coppa Italia 11/10 17:00 - 리투아니아 v 폴란드 L 2-4
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 A 05/07 13:30 5 [3] 리투아니아 v 루마니아 [5] W 5-4
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 A 05/06 13:30 3 [3] 대한민국 v 리투아니아 [4] W 3-5
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 A 05/04 13:30 2 [4] 리투아니아 v 헝가리 [1] L 1-2
월드챔피언쉽, 디비전 1, 그룹 A 05/03 17:00 1 [2] 슬로베니아 v 리투아니아 [2] L 4-2
International Friendly Games 04/23 15:30 - 리투아니아 v 에스토니아 W 3-2
International Friendly Games 11/13 13:30 - 라트비아 대학교 v 리투아니아 L 6-1
International Friendly Games 11/12 17:00 - 에스토니아 v 리투아니아 L 4-3
International Friendly Games 11/11 13:00 - 폴란드 v 리투아니아 L 11-3
International Friendly Games 04/21 11:30 - 에스토니아 v 리투아니아 D 5-5
International Friendly Games 04/19 14:30 - 폴란드 v 리투아니아 L 8-1
올림픽 예선, 그룹D 02/09 14:30 3 크로아티아 v 리투아니아 W 1-3