Nanchang, China 04/23 07:30 25 쿠블러, 제이슨 v 파타엘, 벤 1-6,6-4,5-7
Anning, China 04/18 03:00 26 [158] 덕워스, 제임스 v 쿠블러, 제이슨 [161] 7-5,7-6
Anning, China 04/16 03:25 25 [353] 오치, 마코토 v 쿠블러, 제이슨 [161] 2-6,1-6
Australian Open, Melbourne, Australia 01/14 02:35 23 [130] 쿠블러, 제이슨 v 파비아노, 토마스 [102] 4-6,6-7,6-2,3-6
Kooyong Classic 2020 01/08 02:35 1 쿠블러, 제이슨 v 티사레비치, 잔코 4-6,6-3,10-12
Sydney, Australia 01/05 02:15 64 [75] 니시오카, 요시히토 v 쿠블러, 제이슨 [113] 5-7,6-1,6-3
Canberra, Australia 10/29 23:00 - 쿠블러, 제이슨 v 바네스, 마베리크 Cancelled
Challenger Traralgon 10/24 01:40 26 [97] 쿠블러, 제이슨 v 클레인, 브리단 [309] 4-6,7-6,3-6
Challenger Traralgon 10/22 01:20 25 [91] 쿠블러, 제이슨 v 하산, 벤자민 [419] 7-6,6-1
Chengdu, China 09/22 05:00 64 [92] 쿠블러, 제이슨 v 모리야, 히로키 [187] 4-6,6-3,3-6
Challenger Kaohsiung 09/17 08:50 25 [261] 슈너, 브라이덴 v 쿠블러, 제이슨 [92] 6-4,7-6
US Open, New York, USA 08/29 17:45 24 [74] 프리츠, 타일러 v 쿠블러, 제이슨 [98] Retired
US Open, New York, USA 08/27 16:45 23 [98] 쿠블러, 제이슨 v 뷰티스타-아구트, 로베르토 [22] 6-3,6-3,6-4
Vancouver, Canada 08/19 20:40 29 [310] 에반스, 다니엘 v 쿠블러, 제이슨 [109] 4-6,7-5,7-6
Vancouver, Canada 08/18 19:00 28 [109] 쿠블러, 제이슨 v 발르레레, 그레고일 [168] 4-6,7-6,6-2
Vancouver, Canada 08/17 18:00 27 [271] 아라곤, JC v 쿠블러, 제이슨 [109] 6-2,2-6,4-6
Vancouver, Canada 08/15 19:00 26 고죠, 보르나 v 쿠블러, 제이슨 4-6,5-7
Vancouver, Canada 08/14 03:05 25 [143] 트라바글리아, 스테파노 v 쿠블러, 제이슨 [109] 3-6,6-7
Washington, USA 08/01 16:11 25 덕워스, 제임스 v 쿠블러, 제이슨 1-6,6-2,7-6
ATP Washington Qual 07/29 14:00 64 [108] 쿠블러, 제이슨 v 와타누키, 요스케 [286] 4-6,4-6
Challenger Granby 07/24 14:00 25 Dancevic, Frank v 쿠블러, 제이슨 Cancelled
Gatineau, Canada 07/21 16:30 28 [143] 클라흔, 브라들레이 v 쿠블러, 제이슨 [114] 6-2,6-3
Gatineau, Canada 07/20 15:00 27 [202] 에스코베도, 에르네스토 v 쿠블러, 제이슨 [114] 6-7,7-6,3-6
Gatineau, Canada 07/18 15:00 26 [267] 그리젤리스, 라우리나스 v 쿠블러, 제이슨 [114] 6-7,6-4,4-6
Gatineau, Canada 07/17 16:45 25 [306] 우치다, 카이치 v 쿠블러, 제이슨 [114] 1-6,2-6
Challenger Winnipeg 07/15 18:00 29 [319] 미에들러, 루카스 v 쿠블러, 제이슨 [147] 1-6,1-6
Challenger Winnipeg 07/14 17:15 28 [147] 쿠블러, 제이슨 v 그라놀러스, 마르셀 [116] 4-6,7-5,6-3
Challenger Winnipeg 07/13 16:35 27 [257] 후에슬러, 마르크-안드레아 v 쿠블러, 제이슨 [147] 2-6,3-6
Challenger Winnipeg 07/12 15:00 26 [239] 코에펠, 도미니크 v 쿠블러, 제이슨 [147] 1-6,2-6
Challenger Winnipeg 07/10 15:00 25 [340] 타카하시, 유스케 v 쿠블러, 제이슨 [147] 2-6,2-6

Wikipedia - Jason Kubler

Jason Murray Kubler ( KOOB-lər; born 19 May 1993) is an Australian professional tennis player. He has a career-high ATP singles ranking of No. 63 achieved on 24 April 2023 and a doubles ranking of No. 27 achieved on 22 May 2023. Kubler's career highlight came at the 2023 Australian Open, where he won his first Grand Slam doubles title as a wildcard alongside compatriot Rinky Hijikata.

Despite a promising junior career, which included the junior world No. 1 ranking and comparisons to Rafael Nadal, Kubler has spent the majority of his professional career on the lower circuits due to a hereditary knee condition that results in weakened meniscus around the joints. The condition has plagued Kubler throughout his career, resulting in six knee surgeries. Kubler also spent four years of his professional career playing exclusively on clay courts to avoid further structural damage to his knees.