ITF M25 Takasaki | 09/18 06:26 | 25 | 하자와, 신지 v Oliver Bonding | Interrupted | |
ITF M25 Sapporo | 09/10 03:05 | 25 | Imamura, Masamichi v 하자와, 신지 | 6-1,6-2 | |
ITF M25 Sapporo | 09/05 04:25 | 26 | 올리베이라, 곤칼로 v 하자와, 신지 | 6-1,6-2 | |
ITF M25 Sapporo | 09/03 02:00 | 25 | Sakagawa, Hiroki v 하자와, 신지 | 6-7,3-6 | |
Monastir, Singles Main, M-ITF-TUN-40A | 08/14 14:30 | 25 | 하자와, 신지 v Polukhin, Savva | 2-6,3-6 | |
Monastir, Singles Main, M-ITF-TUN-40A | 08/12 17:00 | 62 | 하자와, 신지 v Bove, Federico | 6-2,6-2 | |
Monastir, Singles Main, M-ITF-TUN-40A | 08/12 08:00 | 62 | 하자와, 신지 v Rayen Hermassi | 6-0,6-1 | |
Monastir, Singles Main, M-ITF-TUN-40A | 08/05 08:00 | 62 | 하자와, 신지 v Zaid Mashni | 5-7,2-6 | |
Monastir, Singles Main, M-ITF-TUN-40A | 08/04 08:00 | 62 | 하자와, 신지 v Sergio Badini | 6-0,6-2 | |
Monastir, Singles Main, M-ITF-TUN-40A | 08/03 08:00 | 28 | 함자 레기그, 사미르 v 하자와, 신지 | 6-2,4-6,6-3 | |
Monastir, Singles Main, M-ITF-TUN-40A | 08/02 08:00 | 27 | Badenhorst, Devin v 하자와, 신지 | Retired | |
Monastir, Singles Main, M-ITF-TUN-40A | 08/01 08:00 | 26 | 하자와, 신지 v Nathan Trouve | 7-5,7-5 |
Shinji Hazawa (羽澤 慎治, Hazawa Shinji, born 12 April 1999) is a Japanese tennis player.
Hazawa has a career high ATP singles ranking of 501 achieved on 27 February 2023. He also has a career high doubles ranking of 249 achieved on 17 April 2023.
Hazawa has won 1 ATP Challenger doubles title at the 2022 Kobe Challenger with Yuta Shimizu.