두네딘 블루 제이스 4-10 탬파 타폰스 2024-05-02 22:30

Stadium: フロリダ・オート・エクスチェンジ・スタジアム

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 22 31 0.415
  클리어워터 스레서 35 18 0.660
  두네딘 블루 제이스 26 27 0.491
  포트 마이어스 26 27 0.491
  레이클랜드 플라잉 타이거스 35 18 0.660
  탬파 타폰스 19 34 0.358

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 23 30 0.434
  주피터 해머헤즈 29 24 0.547
  팜 비치카디널스 31 22 0.585
  세인트루시 메츠 19 34 0.358
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 25 28 0.472
  카나폴리스 인티미데이터스 33 19 0.635
  오거스타 그린잭키츠 21 31 0.404
  찰스턴 리버도그즈 23 29 0.442
  컬럼비아 파이어플라이즈 26 25 0.510
  머틀 비치펠리캔스 24 28 0.462

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 16 35 0.314
  프레데릭스버그 29 24 0.547
  린치버그 힐캣츠 29 23 0.558
  세일럼 레드 삭스 25 28 0.472
  캐롤라이나 머드캣츠 32 19 0.627
  다운 이스트 우드 덕스 29 23 0.558
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 19 33 0.365
  레이크 엘시노 스톰즈 26 25 0.510
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 24 27 0.471
  비살리아 로우하이드 22 30 0.423

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 30 22 0.577
  머데스토 넛츠 36 15 0.706
  산호세 자이언츠 30 22 0.577
  스톡턴 포츠 19 32 0.373
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 23 28 0.451
  Bowling Green Hot Rods 28 25 0.528
  그린빌 드라이브 21 32 0.396
  히코리 크로대드스 22 31 0.415
  롬 브레이브스 28 22 0.560
  윈스턴-세일럼 대시 26 26 0.500

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 27 26 0.509
  브루클린 사이클로네스 28 25 0.528
  허드슨 밸리 레니게이즈 26 24 0.520
  레이크우드 블루크로우스 28 25 0.528
  윌밍턴 블루 록스 24 27 0.471
  그린스보로 글래스호퍼스 31 21 0.596
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 27 24 0.529
  Everett Aquasox 24 28 0.462
  Hillsboro Hops 26 25 0.510
  스포캔 인디언스 27 22 0.551
  Tri-City Dust Devils 23 28 0.451
  Vancouver Canadians 24 24 0.500
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 24 27 0.471
  Cedar Rapids Kernels 31 21 0.596
  Peoria Chiefs 18 35 0.340
  Quad Cities River Bandits 23 30 0.434
  South Bend Cubs 23 30 0.434
  Wisconsin Timber Rattlers 34 19 0.642

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 26 27 0.491
  Fort Wayne TinCaps 23 30 0.434
  Great Lakes Loons 28 25 0.528
  Lake County Captains 30 22 0.577
  Lansing Lugnuts 28 25 0.528
  West Michigan Whitecaps 28 25 0.528
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 31 22 0.585
  Frisco RoughRiders 34 19 0.642
  Amarillo Sod Poodles 24 29 0.453
  Corpus Christi Hooks 21 32 0.396
  산 안토니오 미션스 23 29 0.442

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 30 22 0.577
  Springfield Cardinals 31 22 0.585
  털사 드릴러스 26 27 0.491
  Northwest Arkansas Naturals 23 29 0.442
  위치타 윈드 서지 20 32 0.385
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 27 25 0.519
  미시시피 브레이브스 25 28 0.472
  몽고메리 비스킷츠 31 21 0.596
  빌럭시 셔커스 19 32 0.373

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 34 19 0.642
  채터누가 룩아웃츠 15 38 0.283
  트라쉬 팬더스 27 26 0.509
  테네시 스모키스 32 21 0.604
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 29 22 0.569
  보위 베이삭스 27 25 0.519
  알투나 커브 16 37 0.302
  해리스버그 세너터스 31 21 0.596
  애크런 러버덕스 31 22 0.585
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 26 27 0.491

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 29 24 0.547
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 24 29 0.453
  리딩 파이틴 필스 21 31 0.404
  서머셋 패트리어츠 25 28 0.472
  빙엄턴 럼블 포니스 26 25 0.510
  하트퍼드 야드 고츠 29 23 0.558
Playoffs