알투나 커브 5-6 애크런 러버덕스 2024-04-28 17:00

Stadium: Peoples Natural Gas Field

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 18 23 0.439
  클리어워터 스레서 28 13 0.683
  두네딘 블루 제이스 20 21 0.488
  포트 마이어스 18 23 0.439
  레이클랜드 플라잉 타이거스 26 15 0.634
  탬파 타폰스 14 27 0.341

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 19 22 0.463
  주피터 해머헤즈 24 17 0.585
  팜 비치카디널스 24 17 0.585
  세인트루시 메츠 14 27 0.341
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 20 21 0.488
  카나폴리스 인티미데이터스 22 18 0.550
  오거스타 그린잭키츠 18 22 0.450
  찰스턴 리버도그즈 18 22 0.450
  컬럼비아 파이어플라이즈 20 19 0.513
  머틀 비치펠리캔스 17 23 0.425

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 14 26 0.350
  프레데릭스버그 26 15 0.634
  린치버그 힐캣츠 21 20 0.512
  세일럼 레드 삭스 20 21 0.488
  캐롤라이나 머드캣츠 24 15 0.615
  다운 이스트 우드 덕스 21 19 0.525
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 13 27 0.325
  레이크 엘시노 스톰즈 20 19 0.513
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 22 17 0.564
  비살리아 로우하이드 16 24 0.400

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 23 17 0.575
  머데스토 넛츠 26 13 0.667
  산호세 자이언츠 22 18 0.550
  스톡턴 포츠 16 23 0.410
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 18 22 0.450
  Bowling Green Hot Rods 22 19 0.537
  그린빌 드라이브 19 22 0.463
  히코리 크로대드스 15 26 0.366
  롬 브레이브스 20 19 0.513
  윈스턴-세일럼 대시 20 21 0.488

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 21 20 0.512
  브루클린 사이클로네스 22 19 0.537
  허드슨 밸리 레니게이즈 19 19 0.500
  레이크우드 블루크로우스 23 18 0.561
  윌밍턴 블루 록스 20 19 0.513
  그린스보로 글래스호퍼스 23 18 0.561
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 23 17 0.575
  Everett Aquasox 18 21 0.462
  Hillsboro Hops 20 20 0.500
  스포캔 인디언스 21 16 0.568
  Tri-City Dust Devils 18 21 0.462
  Vancouver Canadians 16 21 0.432
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 19 21 0.475
  Cedar Rapids Kernels 25 15 0.625
  Peoria Chiefs 14 27 0.341
  Quad Cities River Bandits 20 21 0.488
  South Bend Cubs 15 26 0.366
  Wisconsin Timber Rattlers 27 14 0.659

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 19 22 0.463
  Fort Wayne TinCaps 19 22 0.463
  Great Lakes Loons 23 18 0.561
  Lake County Captains 23 18 0.561
  Lansing Lugnuts 20 21 0.488
  West Michigan Whitecaps 21 20 0.512
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 26 14 0.650
  Frisco RoughRiders 24 15 0.615
  Amarillo Sod Poodles 18 23 0.439
  Corpus Christi Hooks 14 27 0.341
  산 안토니오 미션스 20 19 0.513

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 22 18 0.550
  Springfield Cardinals 23 18 0.561
  털사 드릴러스 18 22 0.450
  Northwest Arkansas Naturals 19 20 0.487
  위치타 윈드 서지 16 24 0.400
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 22 19 0.537
  미시시피 브레이브스 18 23 0.439
  몽고메리 비스킷츠 23 18 0.561
  빌럭시 셔커스 18 23 0.439

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 26 14 0.650
  채터누가 룩아웃츠 12 29 0.293
  트라쉬 팬더스 20 20 0.500
  테네시 스모키스 24 17 0.585
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 23 16 0.590
  보위 베이삭스 21 19 0.525
  알투나 커브 11 30 0.268
  해리스버그 세너터스 25 16 0.610
  애크런 러버덕스 25 16 0.610
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 19 22 0.463

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 22 19 0.537
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 17 23 0.425
  리딩 파이틴 필스 18 23 0.439
  서머셋 패트리어츠 20 20 0.500
  빙엄턴 럼블 포니스 21 18 0.538
  하트퍼드 야드 고츠 20 20 0.500
Playoffs