Everett Aquasox 7-1 Hillsboro Hops 2024-05-05 02:05

Stadium: Funko Field

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  브레이든턴 마루더즈 23 32 0.418
  클리어워터 스레서 36 19 0.655
  두네딘 블루 제이스 27 28 0.491
  포트 마이어스 27 28 0.491
  레이클랜드 플라잉 타이거스 36 19 0.655
  탬파 타폰스 20 35 0.364

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  데이터나 토르투가스 25 30 0.455
  주피터 해머헤즈 30 25 0.545
  팜 비치카디널스 32 23 0.582
  세인트루시 메츠 19 36 0.345
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  페이엣빌 우드페커스 25 30 0.455
  카나폴리스 인티미데이터스 35 19 0.648
  오거스타 그린잭키츠 22 32 0.407
  찰스턴 리버도그즈 24 30 0.444
  컬럼비아 파이어플라이즈 28 25 0.528
  머틀 비치펠리캔스 25 29 0.463

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  델마바 쇼어버즈 17 37 0.315
  프레데릭스버그 29 26 0.527
  린치버그 힐캣츠 31 24 0.564
  세일럼 레드 삭스 27 28 0.491
  캐롤라이나 머드캣츠 33 20 0.623
  다운 이스트 우드 덕스 29 25 0.537
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  인랜드 엠파이어 66ERS 19 34 0.358
  레이크 엘시노 스톰즈 27 25 0.519
  랜초 쿠카몽가 퀘이크스 25 28 0.472
  비살리아 로우하이드 23 31 0.426

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  프레스노 그리즐리스 30 23 0.566
  머데스토 넛츠 37 15 0.712
  산호세 자이언츠 30 23 0.566
  스톡턴 포츠 20 32 0.385
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  애슈빌 투어리스트 24 29 0.453
  Bowling Green Hot Rods 29 26 0.527
  그린빌 드라이브 21 34 0.382
  히코리 크로대드스 24 31 0.436
  롬 브레이브스 30 23 0.566
  윈스턴-세일럼 대시 27 28 0.491

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  애버딘 아이론버즈 27 28 0.491
  브루클린 사이클로네스 30 25 0.545
  허드슨 밸리 레니게이즈 27 26 0.509
  레이크우드 블루크로우스 30 25 0.545
  윌밍턴 블루 록스 26 28 0.481
  그린스보로 글래스호퍼스 31 23 0.574
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  유진 에메랄즈 28 25 0.528
  Everett Aquasox 25 28 0.472
  Hillsboro Hops 26 27 0.491
  스포캔 인디언스 29 22 0.569
  Tri-City Dust Devils 24 29 0.453
  Vancouver Canadians 24 25 0.490
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 25 29 0.463
  Cedar Rapids Kernels 31 23 0.574
  Peoria Chiefs 19 36 0.345
  Quad Cities River Bandits 25 30 0.455
  South Bend Cubs 24 31 0.436
  Wisconsin Timber Rattlers 34 21 0.618

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 28 27 0.509
  Fort Wayne TinCaps 24 31 0.436
  Great Lakes Loons 30 25 0.545
  Lake County Captains 32 23 0.582
  Lansing Lugnuts 28 27 0.509
  West Michigan Whitecaps 29 26 0.527
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 32 23 0.582
  Frisco RoughRiders 36 19 0.655
  Amarillo Sod Poodles 25 30 0.455
  Corpus Christi Hooks 21 34 0.382
  산 안토니오 미션스 24 30 0.444

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 31 23 0.574
  Springfield Cardinals 32 23 0.582
  털사 드릴러스 27 28 0.491
  Northwest Arkansas Naturals 24 30 0.444
  위치타 윈드 서지 21 33 0.389
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  펜서콜라 블루 와후스 29 25 0.537
  미시시피 브레이브스 25 30 0.455
  몽고메리 비스킷츠 32 23 0.582
  빌럭시 셔커스 21 33 0.389

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  버밍엄 배런스 35 20 0.636
  채터누가 룩아웃츠 15 40 0.273
  트라쉬 팬더스 29 26 0.527
  테네시 스모키스 33 22 0.600
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  이리 시울브스 29 24 0.547
  보위 베이삭스 28 26 0.519
  알투나 커브 18 37 0.327
  해리스버그 세너터스 31 23 0.574
  애크런 러버덕스 32 23 0.582
  리치먼드 플라잉 스퀴럴스 26 29 0.473

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  포틀랜드 시 도그스 30 25 0.545
  뉴 햄프셔 피셔 캣츠 26 29 0.473
  리딩 파이틴 필스 23 31 0.426
  서머셋 패트리어츠 26 29 0.473
  빙엄턴 럼블 포니스 27 26 0.509
  하트퍼드 야드 고츠 30 24 0.556
Playoffs