02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 그랜드 캐년 안텔로페스 32 18 0.640
2 California Baptist 32 19 0.627
3 Abilene Christian 29 22 0.569
4 유타 밸리 울버린스 27 25 0.519
5 UT Rio Grande Valley 23 22 0.511
6 Tarleton State 26 26 0.500
7 새크라멘토 스테이트 호니츠 24 27 0.471
8 UT Arlington 20 31 0.392
9 Seattle 15 34 0.306
10 Utah Tech 13 38 0.255
11 Stephen F. Austin 9 41 0.180

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 San Diego 36 13 0.735
2 세인트 마리스 게일즈 32 16 0.667
3 Portland 30 17 0.638
4 Santa Clara 23 24 0.489
5 로욜라 메리마운트 라이온즈 22 27 0.449
6 곤차가 불도그스 19 26 0.422
7 San Francisco 20 30 0.400
8 Pepperdine 12 35 0.255
9 Pacific Tigers 10 40 0.200

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 라-라페예트 라긴 카준스 37 15 0.712
2 트로이 트로얀즈 35 17 0.673
3 서든 미스 골든 이글스 33 17 0.660
4 Appalachian State 30 16 0.649
5 James Madison 30 19 0.612
6 코스탈 캐롤라이나 캔티클리어즈 29 20 0.592
7 싸우쓰 알라바마 재규어즈 28 22 0.560
8 조지아 서던 이글스 27 23 0.540
9 올드 도미니언 모나크스 26 23 0.531
10 Texas State 25 26 0.490
11 Georgia State 23 27 0.460
12 UL Monroe 22 29 0.431
13 Arkansas State 21 28 0.430
14 Marshall 16 34 0.320

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 19 23 0.452
2 오랄 로버츠 골든 이글스 22 27 0.450
3 North Dakota State 18 25 0.420
4 South Dakota State 18 27 0.400
5 오마하 매버릭스 16 27 0.375
6 Northern Colorado 12 34 0.266

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Jackson State 31 18 0.633
2 베튠 쿡맨 와일드캣츠 28 23 0.549
3 앨라배마 스테이트 호니츠 26 23 0.531
4 Prairie View A&M 25 24 0.510
5 플로리다 앰 래틀러스 24 24 0.500
6 텍사스 서던 타이거스 21 22 0.488
7 Grambling State 20 24 0.455
8 서던 재규어스 20 26 0.435
9 Arkansas-Pine Bluff 16 31 0.340
10 Mississippi Valley State 11 31 0.262
11 Alabama A&M 12 36 0.250
12 Alcorn State 6 39 0.133

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Lamar 38 11 0.776
2 Nicholls State 31 19 0.620
3 New Orleans 29 21 0.580
4 맥니즈 스테이트 카우보이스 28 22 0.560
5 동남 루이지애나 라이온즈 25 24 0.510
6 Incarnate Word 24 25 0.490
7 Texas A&M Corpus Christi 21 30 0.412
8 노스웨스턴 스테이트 데몬스 19 31 0.380
9 Houston Christian 15 31 0.326

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 East Tennessee State 32 16 0.667
1 Wofford 32 16 0.667
3 샘포드 불도그스 33 17 0.660
4 UNC 그린스보로 스파르탄스 30 18 0.625
5 Western Carolina 25 23 0.521
6 머커 베어즈 25 24 0.510
7 VMI 25 26 0.490
8 The Citadel 18 30 0.375

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 테네시 의용군 42 9 0.824
2 텍사스 A&M 애기즈 41 10 0.804
3 아칸소 레이저백스 40 11 0.784
4 켄터키 와일드캣츠 36 11 0.766
5 조지아 불독스 38 12 0.760
6 미시시피 스테이트 불독스 33 17 0.660
7 반더빌트 콤모도레스 33 18 0.647
7 싸우쓰 캐롤라이나 게임콕스 33 18 0.647
9 LSU 타이거스 33 19 0.635
10 알라바마 크림슨 타이드 31 19 0.620
11 미시시피 레벨즈 27 23 0.540
12 플로리다 게이터즈 26 24 0.520
13 오번 타이거스 24 25 0.490
14 Missouri 22 29 0.431

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 아미 블랙 나이츠 27 20 0.574
2 Navy 26 20 0.565
3 Lehigh 24 23 0.511
4 홀리 크로스 크루세이더스 25 25 0.500
5 Bucknell 21 22 0.488
6 Lafayette 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 오레곤 스테이트 비버즈 38 12 0.760
2 Oregon 33 16 0.673
3 유타 유테스 31 17 0.646
4 캘리포니아 골든 베어스 30 17 0.638
5 애리조나 와일드캣츠 31 18 0.633
6 애리조나 스테이트 선 데빌즈 28 24 0.538
7 USC 23 27 0.460
8 워싱턴 허스키스 19 24 0.443
9 Washington State 21 28 0.429
10 스탠퍼드 카디널 20 27 0.426
11 UCLA 브루인즈 16 32 0.333

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 모어헤드 스테이트 이글스 30 20 0.600
2 테네시 테크 골든 이글스 29 21 0.580
3 Little Rock 28 21 0.571
4 남동부 미주리 스테이트 레드호크스 27 24 0.529
5 Southern Indiana 22 29 0.431
6 Tennessee Martin 20 30 0.400
7 SIU Edwardsville 19 30 0.390
8 Eastern Illinois 15 32 0.319
9 Lindenwood 15 35 0.300
10 Western Illinois 13 33 0.283

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Sacred Heart 29 20 0.592
2 리우 브루클린 블랙버즈 25 21 0.543
3 Merrimack 26 24 0.520
4 Wagner 23 25 0.479
5 Fairleigh Dickinson 21 27 0.438
6 Delaware State 18 24 0.429
7 Le Moyne 19 26 0.422
8 센트럴 코네티컷 블루 데블스 16 22 0.421
9 Stonehill 17 25 0.405
10 Coppin State 12 28 0.300
11 Norfolk State 12 37 0.245
12 Maryland Eastern Shore 0 44 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 프레즈노 스테이트 불도그스 29 21 0.580
2 뉴 멕시코 로보스 26 22 0.542
3 UNLV 25 24 0.510
4 Air Force 23 25 0.479
5 Nevada 22 24 0.478
6 San Jose State 19 30 0.388
7 San Diego State 14 35 0.286

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 인디애나 스테이트 시커모어스 36 10 0.783
2 UIC 플레임스 32 15 0.681
3 Murray State 33 18 0.647
4 Evansville 28 22 0.560
5 Southern Illinois 28 23 0.549
6 일리노이 스테이트 레드버즈 25 23 0.521
7 Belmont 24 26 0.480
8 미주리 스테이트 베어스 19 31 0.380
9 Valparaiso 14 33 0.298
10 브래들리 브레이브스 13 33 0.287

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Bowling Green 28 18 0.609
2 Ball State 30 19 0.610
3 웨스턴 미시간 브롱코스 26 20 0.565
4 마이애미 레드호크스 25 22 0.532
5 켄트 스테이트 골든 플래시즈 25 23 0.521
6 Toledo 24 27 0.471
7 Northern Illinois 18 32 0.360
8 오하이오 밥캣츠 15 30 0.333
9 센트럴 미시간 치페와 15 35 0.300
10 Eastern Michigan 14 33 0.298
11 애크런 칩스 14 35 0.286

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 콜롬비아 라이온즈 26 15 0.634
2 Pennsylvania 20 22 0.476
3 Cornell 15 19 0.441
4 Yale 17 23 0.425
5 Princeton 17 24 0.415
6 하버드 크림슨 13 25 0.342
7 Dartmouth 13 26 0.333
8 Brown 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 나이아가라 퍼플 이글스 30 15 0.667
2 페어필드 스태그스 29 20 0.592
3 라이더 브롱크스 24 20 0.545
4 캐니시우스 골든 그리핀즈 17 24 0.415
5 퀴니피악 밥캣츠 19 27 0.413
6 Manhattan 19 28 0.404
7 마리스트 레드 폭시스 17 31 0.354
8 Mount St. Mary's 16 30 0.348
9 Iona 11 35 0.239
10 St. Peter's 11 38 0.224
11 Siena 9 38 0.191

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 라이트 스테이트 레이더스 28 20 0.583
2 Northern Kentucky 29 21 0.580
3 Oakland 27 24 0.529
4 Purdue Fort Wayne 17 32 0.347
5 Wisc Milwaukee 16 32 0.333
6 영스타운 스테이트 펭귄스 11 38 0.224

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 댈러스 뱁티스트 패트리어츠 38 12 0.760
2 루이지애나 테크 불도그스 37 15 0.712
3 Western Kentucky 32 18 0.640
4 샘 휴스턴 스테이트 베어캣츠 29 21 0.580
5 FIU 팬서스 25 24 0.510
6 뉴멕시코 스테이트 애기스 24 25 0.490
7 리버티 프레임즈 22 29 0.431
8 Jacksonville State 18 30 0.375
9 Middle Tennessee 18 32 0.360

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 35 12 0.745
2 노스이스턴 후스키스 34 14 0.708
3 UNC-Wilmington 34 17 0.667
4 캠프벨 파이팅 카멜스 28 21 0.571
5 윌리엄 앤드 마리 트라이브 28 22 0.560
6 델라웨어 파이틴 블루 핸즈 26 22 0.542
7 스토니 브룩 시울브스 24 24 0.500
8 노스 캐롤라이나 AT 스테이트 애기스 24 26 0.480
9 Hofstra 21 29 0.420
10 Elon 20 29 0.408
11 Monmouth 17 26 0.395
12 Towson 14 37 0.275

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC 어바인 앤티더스 37 10 0.787
2 UC 산타 바바라 가우초즈 34 12 0.739
3 Hawaii 31 15 0.674
4 Cal State Northridge 29 18 0.617
5 Cal Poly 30 19 0.612
6 UC San Diego 27 21 0.563
7 UC Davis 24 24 0.500
8 롱비치스테이트 더트배그 22 24 0.479
9 UC Riverside 15 30 0.333
10 칼 스테이트 풀러턴 타이탄스 14 33 0.298
11 CSU 베이커즈필드 로드러너 13 35 0.271

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 메릴랜드 테러핀스 34 18 0.654
2 퍼듀 보일러메이커 33 18 0.647
3 네브래스카 콘허스커스 31 18 0.633
4 일리노이즈 파이팅 일리니 29 17 0.630
5 아이오와 호크아이즈 29 19 0.604
6 인디애나 후시어즈 28 20 0.582
7 Rutgers 27 22 0.551
8 오하이오 스테이트 벅카이스 26 22 0.542
9 미시간 울버린스 27 24 0.529
10 Penn State 22 22 0.500
10 미네소타 골든 고퍼 22 22 0.500
12 Michigan State 22 24 0.478
13 Northwestern 15 32 0.319

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Upstate 31 20 0.608
2 High Point 28 24 0.538
3 Presbyterian 26 24 0.520
4 UNC Asheville 22 24 0.478
5 Longwood 21 27 0.438
6 Gardner Webb 20 29 0.408
7 찰스턴 서던 버카니어즈 19 28 0.404
8 Winthrop 17 27 0.389
9 래드퍼드 하이랜더스 15 30 0.333

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 존스 레드 스톰 32 13 0.707
2 크레이턴 블루제이스 31 16 0.660
3 Georgetown 30 18 0.625
4 코네티컷 허스키즈 29 20 0.592
5 자비에 머스켓티어 28 22 0.560
6 시튼 홀 파이리츠 23 27 0.460
7 Butler 19 32 0.373
8 Villanova 16 30 0.348

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 41 10 0.804
2 오클라호마 스테이트 카우보이즈 34 16 0.680
3 UCF 나이츠 31 16 0.660
4 오클라호마 수너즈 31 17 0.646
5 웨스트 버지니아 몬타니스 30 19 0.612
6 Kansas 28 18 0.609
7 텍사스 롱혼즈 31 20 0.608
8 Kansas State 29 20 0.592
9 신시내티 베어캣츠 30 21 0.588
10 텍사스 테크 레드 레이더스 30 22 0.577
11 휴스턴 쿠거스 25 25 0.500
12 베일러 베어스 21 28 0.429
13 브리검 영 쿠거스 19 29 0.396

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 노쓰 캐롤라이나 타르 힐즈 38 11 0.776
2 플로리다 세인트 세미놀레스 36 11 0.766
3 크렘슨 타이거즈 37 12 0.755
4 버지니아 캐벌리어즈 37 13 0.740
5 듀크 블루 데블스 34 15 0.694
6 웨이크 포리스트 데몬 디컨스 35 16 0.686
7 Virginia Tech 31 17 0.646
8 조지아 테크 옐로우 자켓 29 19 0.604
9 노쓰 캐롤라이나 스테이트 울프팩 28 19 0.596
10 루이스빌 카디널즈 29 21 0.580
11 Notre Dame 27 21 0.563
12 마이애미 허리케인스 23 26 0.469
13 Pittsburgh 22 25 0.468
14 Boston College 21 27 0.438

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 루이즈 빌리켄즈 35 12 0.745
2 Dayton 31 17 0.646
3 VA Commonwealth 30 20 0.600
4 George Washington 28 22 0.560
5 Saint Joseph's 22 23 0.489
6 Massachusetts 22 25 0.468
7 리치먼드 스파이더즈 23 27 0.460
8 데이비드슨 와일드캣츠 22 27 0.449
9 조지 메이슨 패트리어츠 20 29 0.408
10 포덤 램스 19 29 0.396
11 Rhode Island 16 27 0.372
12 St. Bonaventure 15 30 0.333

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 스텟슨 해터스 33 18 0.647
2 Austin Peay 32 18 0.640
3 케네소 스테이트 아울스 25 23 0.521
4 플로리다 걸프 코스트 이글스 24 24 0.500
5 잭슨빌 돌핀스 24 25 0.490
6 Central Arkansas 22 25 0.468
7 North Florida 21 26 0.447
8 Lipscomb 20 29 0.408
9 Eastern Kentucky 18 33 0.353
10 North Alabama 17 32 0.347
11 Queens NC 12 39 0.235
12 Bellarmine 8 42 0.160

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 이스트 캐롤라이나 파이리츠 37 12 0.755
2 Texas San Antonio 28 21 0.571
3 툴레인 그린 웨이브 28 23 0.549
4 플로리다 애틀란틱 아울즈 25 23 0.521
5 Wichita State 26 26 0.500
6 UAB 24 25 0.490
7 USF 불스 24 26 0.480
8 샬럿 나잇츠 22 29 0.431
9 Memphis 21 30 0.412
10 라이스 아울즈 20 31 0.392

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 브라이언트 불독스 31 16 0.660
2 UMBC 리트리버 23 21 0.523
3 UMass Lowell 22 26 0.458
4 NJIT 20 25 0.444
5 빙햄튼 비어캣츠 19 26 0.422
6 Albany 13 31 0.295
7 Maine 10 35 0.222