[3] Charlotte FC 1-0 뉴욕 시티 FC [3] 2024-02-25 00:30

Stadium: Bank of America Stadium

Referee: Mario Maric Home Manager: 딘 스미스 Away Manager: Nicholas Cushing

02/21 00:00 - 12/08 23:59

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 샐트레이크 9 6 2 36 : 19 33
  2 로스 엔젤레스 9 3 4 28 : 19 30
  3 미네소타 유나이티드 FC 8 4 3 27 : 20 28
  4 LA 갤럭시 7 7 3 31 : 25 28
  5 밴쿠버 화이트캡스 FC 7 4 5 24 : 19 25
  6 Austin FC 6 5 6 21 : 25 23
  7 휴스턴 6 4 6 18 : 18 22
  8 콜로라도 6 4 7 29 : 31 22
  9 포틀랜드 팀버스 5 5 7 32 : 32 20
  10 시애틀 4 6 6 19 : 19 18
  11 St. Louis City SC 3 8 4 23 : 25 17
  12 댈러스 3 4 8 17 : 24 13
  13 산 호세 3 2 11 24 : 39 11
  14 캔자스 시티 2 5 9 24 : 31 11

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 인터 미아미 CF 10 5 3 42 : 27 35
  2 신시내티 10 3 3 23 : 16 33
  3 뉴욕 시티 FC 9 2 5 24 : 17 29
  4 NY 8 5 3 29 : 22 29
  5 토론토 7 3 7 26 : 26 24
  6 콜럼버스 크루 6 6 2 21 : 13 24
  7 Charlotte FC 6 4 6 15 : 16 22
  8 필라델피아 4 8 4 27 : 23 20
  9 Nashville 4 7 5 20 : 22 19
  10 DC 유나이티드 4 7 6 25 : 31 19
  11 올랜도 시티 SC 4 5 7 16 : 24 17
  12 몬트리얼 4 5 7 23 : 35 17
  13 애틀랜타 유나이티드 FC 4 4 7 20 : 18 16
  14 시카고 파이어 3 6 8 17 : 29 15
  15 뉴잉글랜드 3 1 10 11 : 27 10

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 인터 미아미 CF 10 5 3 42 : 27 35
  2 신시내티 10 3 3 23 : 16 33
  3 샐트레이크 9 6 2 36 : 19 33
  4 로스 엔젤레스 9 3 4 28 : 19 30
  5 뉴욕 시티 FC 9 2 5 24 : 17 29
  6 NY 8 5 3 29 : 22 29
  7 미네소타 유나이티드 FC 8 4 3 27 : 20 28
  8 LA 갤럭시 7 7 3 31 : 25 28
  9 밴쿠버 화이트캡스 FC 7 4 5 24 : 19 25
  10 토론토 7 3 7 26 : 26 24
  11 콜럼버스 크루 6 6 2 21 : 13 24
  12 Austin FC 6 5 6 21 : 25 23
  13 휴스턴 6 4 6 18 : 18 22
  14 Charlotte FC 6 4 6 15 : 16 22
  15 콜로라도 6 4 7 29 : 31 22
  16 포틀랜드 팀버스 5 5 7 32 : 32 20
  17 필라델피아 4 8 4 27 : 23 20
  18 Nashville 4 7 5 20 : 22 19
  19 DC 유나이티드 4 7 6 25 : 31 19
  20 시애틀 4 6 6 19 : 19 18
  21 올랜도 시티 SC 4 5 7 16 : 24 17
  22 몬트리얼 4 5 7 23 : 35 17
  23 St. Louis City SC 3 8 4 23 : 25 17
  24 애틀랜타 유나이티드 FC 4 4 7 20 : 18 16
  25 시카고 파이어 3 6 8 17 : 29 15
  26 댈러스 3 4 8 17 : 24 13
  27 산 호세 3 2 11 24 : 39 11
  28 캔자스 시티 2 5 9 24 : 31 11
  29 뉴잉글랜드 3 1 10 11 : 27 10
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 로스 엔젤레스 7 2 0 20 : 6 23
  2 샐트레이크 6 1 1 20 : 7 19
  3 Austin FC 5 2 2 17 : 14 17
  4 LA 갤럭시 4 3 0 16 : 11 15
  5 미네소타 유나이티드 FC 4 3 1 14 : 9 15
  6 포틀랜드 팀버스 3 3 2 18 : 15 12
  7 St. Louis City SC 3 3 2 10 : 8 12
  8 휴스턴 3 3 2 9 : 7 12
  9 밴쿠버 화이트캡스 FC 3 2 3 13 : 11 11
  10 콜로라도 3 2 2 12 : 11 11
  11 댈러스 3 2 2 11 : 10 11
  12 시애틀 1 5 1 8 : 5 8
  13 산 호세 2 1 4 8 : 13 7
  14 캔자스 시티 1 3 4 15 : 18 6

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 뉴욕 시티 FC 6 1 2 17 : 9 19
  2 인터 미아미 CF 5 3 2 26 : 15 18
  3 Charlotte FC 5 3 1 10 : 6 18
  4 NY 5 2 0 15 : 5 17
  5 토론토 5 0 3 18 : 12 15
  6 신시내티 4 2 2 8 : 6 14
  7 Nashville 3 5 2 16 : 12 14
  8 콜럼버스 크루 3 3 1 10 : 6 12
  9 DC 유나이티드 3 3 3 15 : 17 12
  10 시카고 파이어 3 2 5 11 : 17 11
  11 애틀랜타 유나이티드 FC 3 1 4 15 : 11 10
  12 몬트리얼 2 2 2 11 : 11 8
  13 필라델피아 1 3 4 12 : 14 6
  14 올랜도 시티 SC 1 3 4 6 : 9 6
  15 뉴잉글랜드 1 1 5 4 : 12 4

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 로스 엔젤레스 7 2 0 20 : 6 23
  2 샐트레이크 6 1 1 20 : 7 19
  3 뉴욕 시티 FC 6 1 2 17 : 9 19
  4 인터 미아미 CF 5 3 2 26 : 15 18
  5 Charlotte FC 5 3 1 10 : 6 18
  6 NY 5 2 0 15 : 5 17
  7 Austin FC 5 2 2 17 : 14 17
  8 토론토 5 0 3 18 : 12 15
  9 LA 갤럭시 4 3 0 16 : 11 15
  10 미네소타 유나이티드 FC 4 3 1 14 : 9 15
  11 신시내티 4 2 2 8 : 6 14
  12 Nashville 3 5 2 16 : 12 14
  13 콜럼버스 크루 3 3 1 10 : 6 12
  14 포틀랜드 팀버스 3 3 2 18 : 15 12
  15 St. Louis City SC 3 3 2 10 : 8 12
  16 휴스턴 3 3 2 9 : 7 12
  17 DC 유나이티드 3 3 3 15 : 17 12
  18 밴쿠버 화이트캡스 FC 3 2 3 13 : 11 11
  19 콜로라도 3 2 2 12 : 11 11
  20 댈러스 3 2 2 11 : 10 11
  21 시카고 파이어 3 2 5 11 : 17 11
  22 애틀랜타 유나이티드 FC 3 1 4 15 : 11 10
  23 몬트리얼 2 2 2 11 : 11 8
  24 시애틀 1 5 1 8 : 5 8
  25 산 호세 2 1 4 8 : 13 7
  26 필라델피아 1 3 4 12 : 14 6
  27 캔자스 시티 1 3 4 15 : 18 6
  28 올랜도 시티 SC 1 3 4 6 : 9 6
  29 뉴잉글랜드 1 1 5 4 : 12 4
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League

Western Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 밴쿠버 화이트캡스 FC 4 2 2 11 : 8 14
  2 샐트레이크 3 5 1 16 : 12 14
  3 미네소타 유나이티드 FC 4 1 2 13 : 11 13
  4 LA 갤럭시 3 4 3 15 : 14 13
  5 콜로라도 3 2 5 17 : 20 11
  6 휴스턴 3 1 4 9 : 11 10
  7 시애틀 3 1 5 11 : 14 10
  8 포틀랜드 팀버스 2 2 5 14 : 17 8
  9 로스 엔젤레스 2 1 4 8 : 13 7
  10 Austin FC 1 3 4 4 : 11 6
  11 캔자스 시티 1 2 5 9 : 13 5
  12 St. Louis City SC 0 5 2 13 : 17 5
  13 산 호세 1 1 7 16 : 26 4
  14 댈러스 0 2 6 6 : 14 2

Eastern Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 신시내티 6 1 1 15 : 10 19
  2 인터 미아미 CF 5 2 1 16 : 12 17
  3 필라델피아 3 5 0 15 : 9 14
  4 콜럼버스 크루 3 3 1 11 : 7 12
  5 NY 3 3 3 14 : 17 12
  6 올랜도 시티 SC 3 2 3 10 : 15 11
  7 뉴욕 시티 FC 3 1 3 7 : 8 10
  8 토론토 2 3 4 8 : 14 9
  9 몬트리얼 2 3 5 12 : 24 9
  10 DC 유나이티드 1 4 3 10 : 14 7
  11 뉴잉글랜드 2 0 5 7 : 15 6
  12 애틀랜타 유나이티드 FC 1 3 3 5 : 7 6
  13 Nashville 1 2 3 4 : 10 5
  14 Charlotte FC 1 1 5 5 : 10 4
  15 시카고 파이어 0 4 3 6 : 12 4

MLS

  PO Team W D L Goals PTS
  1 신시내티 6 1 1 15 : 10 19
  2 인터 미아미 CF 5 2 1 16 : 12 17
  3 밴쿠버 화이트캡스 FC 4 2 2 11 : 8 14
  4 필라델피아 3 5 0 15 : 9 14
  5 샐트레이크 3 5 1 16 : 12 14
  6 미네소타 유나이티드 FC 4 1 2 13 : 11 13
  7 LA 갤럭시 3 4 3 15 : 14 13
  8 콜럼버스 크루 3 3 1 11 : 7 12
  9 NY 3 3 3 14 : 17 12
  10 콜로라도 3 2 5 17 : 20 11
  11 올랜도 시티 SC 3 2 3 10 : 15 11
  12 뉴욕 시티 FC 3 1 3 7 : 8 10
  13 휴스턴 3 1 4 9 : 11 10
  14 시애틀 3 1 5 11 : 14 10
  15 토론토 2 3 4 8 : 14 9
  16 몬트리얼 2 3 5 12 : 24 9
  17 포틀랜드 팀버스 2 2 5 14 : 17 8
  18 로스 엔젤레스 2 1 4 8 : 13 7
  19 DC 유나이티드 1 4 3 10 : 14 7
  20 뉴잉글랜드 2 0 5 7 : 15 6
  21 애틀랜타 유나이티드 FC 1 3 3 5 : 7 6
  22 Austin FC 1 3 4 4 : 11 6
  23 캔자스 시티 1 2 5 9 : 13 5
  24 Nashville 1 2 3 4 : 10 5
  25 St. Louis City SC 0 5 2 13 : 17 5
  26 Charlotte FC 1 1 5 5 : 10 4
  27 산 호세 1 1 7 16 : 26 4
  28 시카고 파이어 0 4 3 6 : 12 4
  29 댈러스 0 2 6 6 : 14 2
Playoffs
Qualification Playoffs
Champions League