03/01 00:00 - 09/05 23:59

LBF, Women 2024

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 AB 아라라쿠아라 13 4 1286 : 957 30 0.765
  2 삼파이우 바스케치 14 1 1111 : 809 29 0.933
  3 이투아누 13 3 1238 : 1060 29 0.813
  4 산투 안드레/Apaba 10 6 1153 : 1121 26 0.625
  5 Unimed Campinas Women 10 6 1134 : 1113 26 0.625
  6 바스케치 블루메나우 8 9 1118 : 1131 25 0.471
  7 Corinth./아메리카나 7 9 1074 : 1056 23 0.438
  8 상 조제 두스 캄푸스 4 13 985 : 1221 21 0.235
  9 박스 카탄두바 3 14 1010 : 1350 20 0.176
  10 Sodie Mesquita Women 4 11 967 : 1017 19 0.267
  11 Ponta Grossa Women 3 13 938 : 1179 19 0.188
Playoffs

LBF, Women 2024

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 AB 아라라쿠아라 8 0 662 : 416 16 1.000
  2 이투아누 7 1 678 : 543 15 0.875
  3 삼파이우 바스케치 7 0 557 : 374 14 1.000
  4 Unimed Campinas Women 5 4 629 : 621 14 0.556
  5 산투 안드레/Apaba 5 2 501 : 452 12 0.714
  6 Sodie Mesquita Women 3 6 571 : 559 12 0.333
  7 바스케치 블루메나우 3 6 547 : 607 12 0.333
  8 Corinth./아메리카나 3 5 511 : 513 11 0.375
  9 박스 카탄두바 3 5 544 : 602 11 0.375
  10 Ponta Grossa Women 2 7 542 : 661 11 0.222
  11 상 조제 두스 캄푸스 2 5 444 : 480 9 0.286
Playoffs

LBF, Women 2024

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 삼파이우 바스케치 7 1 554 : 435 15 0.875
  2 AB 아라라쿠아라 5 4 624 : 541 14 0.556
  3 이투아누 6 2 560 : 517 14 0.750
  4 산투 안드레/Apaba 5 4 652 : 669 14 0.556
  5 바스케치 블루메나우 5 3 571 : 524 13 0.625
  6 Corinth./아메리카나 4 4 563 : 543 12 0.500
  7 Unimed Campinas Women 5 2 505 : 492 12 0.714
  8 상 조제 두스 캄푸스 2 8 541 : 741 12 0.200
  9 박스 카탄두바 0 9 466 : 748 9 0.000
  10 Ponta Grossa Women 1 6 396 : 518 8 0.143
  11 Sodie Mesquita Women 1 5 396 : 458 7 0.167
Playoffs