Central Arkansas 3-5 UL Monroe 2023-03-29 21:00

Stadium: Bear Stadium

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 California Baptist 33 21 0.611
2 그랜드 캐년 안텔로페스 32 21 0.604
3 Abilene Christian 30 23 0.566
4 유타 밸리 울버린스 28 25 0.528
5 UT Rio Grande Valley 25 23 0.521
6 Tarleton State 26 26 0.500
7 새크라멘토 스테이트 호니츠 26 28 0.481
8 UT Arlington 20 32 0.385
9 Seattle 17 34 0.333
10 Utah Tech 13 41 0.241
11 Stephen F. Austin 10 42 0.192

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 San Diego 37 13 0.740
2 Portland 33 17 0.660
3 세인트 마리스 게일즈 33 18 0.647
4 Santa Clara 25 24 0.510
5 로욜라 메리마운트 라이온즈 23 29 0.442
6 곤차가 불도그스 19 28 0.404
7 San Francisco 20 33 0.377
8 Pepperdine 13 37 0.260
9 Pacific Tigers 10 43 0.189

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 라-라페예트 라긴 카준스 38 15 0.717
2 서든 미스 골든 이글스 35 17 0.673
3 트로이 트로얀즈 35 19 0.648
4 Appalachian State 31 18 0.630
5 James Madison 31 20 0.608
6 코스탈 캐롤라이나 캔티클리어즈 31 21 0.596
7 싸우쓰 알라바마 재규어즈 30 22 0.577
8 올드 도미니언 모나크스 28 23 0.549
9 조지아 서던 이글스 29 25 0.537
10 Texas State 26 27 0.491
11 Georgia State 24 30 0.444
12 UL Monroe 22 30 0.423
13 Arkansas State 21 29 0.422
14 Marshall 18 35 0.340

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 20 24 0.455
2 오랄 로버츠 골든 이글스 24 28 0.462
3 North Dakota State 19 26 0.424
4 South Dakota State 19 28 0.404
5 오마하 매버릭스 17 29 0.372
6 Northern Colorado 12 36 0.255

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Jackson State 32 18 0.640
2 베튠 쿡맨 와일드캣츠 28 24 0.538
3 앨라배마 스테이트 호니츠 27 24 0.529
3 Prairie View A&M 27 24 0.529
5 플로리다 앰 래틀러스 26 24 0.520
6 텍사스 서던 타이거스 21 23 0.477
7 Grambling State 21 25 0.457
8 서던 재규어스 21 27 0.438
9 Arkansas-Pine Bluff 16 32 0.333
10 Alabama A&M 13 37 0.260
11 Mississippi Valley State 11 33 0.250
12 Alcorn State 6 41 0.128

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Lamar 41 12 0.774
2 Nicholls State 33 19 0.635
3 맥니즈 스테이트 카우보이스 29 23 0.558
4 New Orleans 29 24 0.547
5 동남 루이지애나 라이온즈 28 25 0.528
6 Incarnate Word 24 28 0.462
7 노스웨스턴 스테이트 데몬스 20 31 0.392
8 Texas A&M Corpus Christi 21 33 0.389
9 Houston Christian 16 31 0.340

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 East Tennessee State 33 17 0.660
1 Wofford 33 17 0.660
3 샘포드 불도그스 34 18 0.654
4 UNC 그린스보로 스파르탄스 32 18 0.640
5 Western Carolina 27 23 0.540
6 머커 베어즈 26 25 0.510
7 VMI 26 27 0.491
8 The Citadel 19 31 0.380

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 테네시 의용군 44 10 0.815
2 텍사스 A&M 애기즈 43 10 0.811
3 켄터키 와일드캣츠 38 11 0.776
4 아칸소 레이저백스 41 12 0.774
5 조지아 불독스 39 12 0.765
6 미시시피 스테이트 불독스 35 18 0.660
7 반더빌트 콤모도레스 34 19 0.642
8 싸우쓰 캐롤라이나 게임콕스 33 19 0.635
9 LSU 타이거스 34 20 0.630
10 알라바마 크림슨 타이드 32 20 0.615
11 오번 타이거스 26 25 0.510
12 미시시피 레벨즈 27 26 0.509
13 플로리다 게이터즈 26 26 0.500
14 Missouri 22 31 0.415

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 아미 블랙 나이츠 27 20 0.574
2 Navy 26 20 0.565
3 Lehigh 24 23 0.511
4 홀리 크로스 크루세이더스 25 25 0.500
5 Bucknell 21 22 0.488
6 Lafayette 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 오레곤 스테이트 비버즈 40 12 0.769
2 Oregon 35 16 0.686
3 캘리포니아 골든 베어스 32 18 0.640
4 애리조나 와일드캣츠 32 19 0.627
4 유타 유테스 32 19 0.627
6 애리조나 스테이트 선 데빌즈 30 24 0.556
7 USC 26 27 0.491
8 Washington State 21 30 0.412
9 워싱턴 허스키스 19 27 0.415
10 스탠퍼드 카디널 20 30 0.400
11 UCLA 브루인즈 17 33 0.340

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 모어헤드 스테이트 이글스 32 22 0.593
2 Little Rock 30 22 0.577
3 테네시 테크 골든 이글스 29 23 0.558
4 남동부 미주리 스테이트 레드호크스 29 24 0.547
5 Southern Indiana 23 30 0.434
6 Tennessee Martin 20 32 0.385
7 SIU Edwardsville 20 32 0.387
8 Eastern Illinois 18 32 0.360
9 Lindenwood 16 36 0.308
10 Western Illinois 13 35 0.271

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Sacred Heart 31 21 0.596
2 리우 브루클린 블랙버즈 27 22 0.551
3 Merrimack 28 24 0.538
4 Fairleigh Dickinson 24 27 0.471
4 Wagner 24 27 0.471
6 Delaware State 20 24 0.455
7 센트럴 코네티컷 블루 데블스 17 22 0.436
8 Le Moyne 20 27 0.427
9 Stonehill 18 27 0.400
10 Coppin State 12 31 0.279
11 Norfolk State 12 39 0.235
12 Maryland Eastern Shore 0 46 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 프레즈노 스테이트 불도그스 29 24 0.547
2 뉴 멕시코 로보스 27 23 0.540
3 UNLV 26 24 0.520
4 Nevada 24 25 0.490
5 Air Force 24 26 0.480
6 San Jose State 21 30 0.412
7 San Diego State 16 36 0.308

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 인디애나 스테이트 시커모어스 37 11 0.771
2 UIC 플레임스 33 16 0.673
3 Murray State 35 18 0.660
4 Evansville 29 23 0.558
5 Southern Illinois 30 24 0.556
6 일리노이 스테이트 레드버즈 26 25 0.510
7 Belmont 25 28 0.472
8 미주리 스테이트 베어스 22 31 0.415
9 Valparaiso 14 36 0.280
10 브래들리 브레이브스 13 35 0.276

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Bowling Green 30 18 0.625
2 Ball State 31 20 0.606
3 웨스턴 미시간 브롱코스 28 20 0.583
4 켄트 스테이트 골든 플래시즈 26 24 0.520
5 마이애미 레드호크스 25 24 0.510
6 Toledo 25 28 0.472
7 Northern Illinois 19 33 0.365
8 오하이오 밥캣츠 17 32 0.347
9 센트럴 미시간 치페와 16 37 0.302
10 애크런 칩스 15 38 0.283
11 Eastern Michigan 14 36 0.280

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 콜롬비아 라이온즈 26 16 0.619
2 Pennsylvania 20 22 0.476
3 Cornell 15 19 0.441
4 Yale 18 23 0.439
5 Princeton 17 24 0.415
6 하버드 크림슨 13 26 0.333
6 Dartmouth 13 26 0.333
8 Brown 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 나이아가라 퍼플 이글스 33 15 0.688
2 페어필드 스태그스 31 21 0.596
3 라이더 브롱크스 26 20 0.565
4 Manhattan 21 29 0.420
5 캐니시우스 골든 그리핀즈 18 26 0.409
6 퀴니피악 밥캣츠 19 29 0.396
7 Mount St. Mary's 19 31 0.380
8 마리스트 레드 폭시스 17 32 0.347
9 Iona 11 37 0.229
10 Siena 11 39 0.220
10 St. Peter's 11 39 0.220

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Northern Kentucky 31 21 0.596
2 라이트 스테이트 레이더스 30 21 0.588
3 Oakland 30 24 0.556
4 Wisc Milwaukee 17 33 0.340
5 Purdue Fort Wayne 17 34 0.333
6 영스타운 스테이트 펭귄스 11 41 0.212

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 댈러스 뱁티스트 패트리어츠 40 12 0.769
2 루이지애나 테크 불도그스 39 15 0.722
3 Western Kentucky 33 20 0.623
4 샘 휴스턴 스테이트 베어캣츠 30 22 0.577
5 FIU 팬서스 26 26 0.500
6 뉴멕시코 스테이트 애기스 25 26 0.490
7 리버티 프레임즈 22 30 0.423
8 Jacksonville State 18 31 0.367
9 Middle Tennessee 19 34 0.358

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 37 12 0.755
2 노스이스턴 후스키스 35 15 0.700
3 UNC-Wilmington 35 18 0.660
4 캠프벨 파이팅 카멜스 30 21 0.588
5 윌리엄 앤드 마리 트라이브 29 23 0.558
6 델라웨어 파이틴 블루 핸즈 28 23 0.549
7 스토니 브룩 시울브스 24 25 0.490
8 노스 캐롤라이나 AT 스테이트 애기스 25 27 0.481
9 Hofstra 22 30 0.423
10 Elon 21 30 0.412
11 Monmouth 17 29 0.370
12 Towson 14 39 0.264

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC 어바인 앤티더스 39 10 0.796
2 UC 산타 바바라 가우초즈 36 12 0.750
3 Hawaii 32 15 0.681
4 Cal Poly 32 19 0.627
5 Cal State Northridge 29 19 0.604
6 UC San Diego 28 22 0.560
7 UC Davis 25 25 0.500
8 롱비치스테이트 더트배그 23 25 0.480
9 UC Riverside 15 31 0.326
10 칼 스테이트 풀러턴 타이탄스 15 33 0.313
11 CSU 베이커즈필드 로드러너 14 36 0.280

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 네브래스카 콘허스커스 33 18 0.647
2 일리노이즈 파이팅 일리니 31 17 0.646
3 메릴랜드 테러핀스 34 20 0.630
4 퍼듀 보일러메이커 33 20 0.623
5 아이오와 호크아이즈 29 21 0.580
6 인디애나 후시어즈 29 22 0.567
7 미시간 울버린스 30 25 0.545
8 오하이오 스테이트 벅카이스 27 23 0.540
9 Rutgers 27 24 0.529
10 Penn State 24 23 0.511
11 미네소타 골든 고퍼 23 23 0.500
12 Michigan State 23 26 0.469
13 Northwestern 18 32 0.360

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Upstate 33 21 0.611
2 High Point 30 24 0.556
3 Presbyterian 27 25 0.519
4 UNC Asheville 22 26 0.458
5 Longwood 22 28 0.440
6 Gardner Webb 21 30 0.412
7 찰스턴 서던 버카니어즈 20 30 0.400
8 Winthrop 19 28 0.406
9 래드퍼드 하이랜더스 15 33 0.313

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 크레이턴 블루제이스 34 16 0.680
2 세인트 존스 레드 스톰 33 15 0.684
3 Georgetown 33 18 0.647
4 코네티컷 허스키즈 30 21 0.588
5 자비에 머스켓티어 28 24 0.538
6 시튼 홀 파이리츠 23 29 0.442
7 Butler 20 33 0.377
8 Villanova 17 32 0.347

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 텍사스 A&M 애기즈 43 10 0.811
2 오클라호마 스테이트 카우보이즈 34 16 0.680
3 오클라호마 수너즈 34 17 0.667
4 UCF 나이츠 31 17 0.646
5 텍사스 롱혼즈 33 20 0.623
6 웨스트 버지니아 몬타니스 31 20 0.608
7 Kansas 29 19 0.604
8 Kansas State 30 21 0.588
9 신시내티 베어캣츠 30 23 0.566
9 텍사스 테크 레드 레이더스 30 23 0.566
11 휴스턴 쿠거스 26 26 0.500
12 베일러 베어스 21 29 0.420
13 브리검 영 쿠거스 20 30 0.400

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 노쓰 캐롤라이나 타르 힐즈 39 12 0.765
2 크렘슨 타이거즈 38 13 0.745
2 플로리다 세인트 세미놀레스 38 13 0.745
4 버지니아 캐벌리어즈 38 14 0.731
5 듀크 블루 데블스 35 16 0.686
6 웨이크 포리스트 데몬 디컨스 36 17 0.679
7 Virginia Tech 32 18 0.640
8 노쓰 캐롤라이나 스테이트 울프팩 30 19 0.612
9 조지아 테크 옐로우 자켓 30 20 0.600
10 루이스빌 카디널즈 31 22 0.585
11 Notre Dame 27 24 0.529
12 마이애미 허리케인스 25 27 0.481
13 Pittsburgh 24 27 0.471
14 Boston College 22 29 0.431

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 세인트 루이즈 빌리켄즈 36 12 0.750
2 Dayton 31 19 0.620
3 VA Commonwealth 31 21 0.596
4 George Washington 29 23 0.558
5 Saint Joseph's 25 23 0.521
6 리치먼드 스파이더즈 24 28 0.462
7 데이비드슨 와일드캣츠 23 27 0.460
8 Massachusetts 22 26 0.458
9 Rhode Island 18 27 0.400
10 조지 메이슨 패트리어츠 20 31 0.392
11 포덤 램스 19 31 0.380
12 St. Bonaventure 16 31 0.340

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Austin Peay 34 18 0.654
2 스텟슨 해터스 35 19 0.648
3 케네소 스테이트 아울스 28 23 0.549
4 플로리다 걸프 코스트 이글스 27 24 0.529
5 잭슨빌 돌핀스 25 28 0.472
6 Central Arkansas 23 27 0.460
7 North Florida 21 28 0.430
8 Lipscomb 21 31 0.404
9 Eastern Kentucky 20 35 0.364
10 North Alabama 17 34 0.337
11 Queens NC 13 40 0.245
12 Bellarmine 9 44 0.170

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 이스트 캐롤라이나 파이리츠 38 13 0.745
2 Texas San Antonio 31 21 0.596
3 툴레인 그린 웨이브 30 24 0.556
4 Wichita State 28 26 0.519
5 플로리다 애틀란틱 아울즈 25 26 0.490
5 UAB 25 26 0.490
7 USF 불스 25 28 0.472
8 샬럿 나잇츠 23 31 0.426
9 Memphis 22 31 0.415
10 라이스 아울즈 22 32 0.407

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 브라이언트 불독스 32 18 0.640
2 UMBC 리트리버 24 22 0.522
3 NJIT 23 25 0.479
4 UMass Lowell 22 28 0.440
5 빙햄튼 비어캣츠 20 27 0.426
6 Albany 14 32 0.309
7 Maine 11 36 0.234