카르파티 르비브 0-2 Ol. 도네츠크 2016-08-28 14:00

Stadium: Arena Lviv Round: 6

Referee: Dmytro Kutakov Home Manager: Sergiy Zaytsev Away Manager: Roman Sanzhar

07/28 00:00 - 06/03 23:59

Premier League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 샤흐타르 20 4 2 58 : 21 64
  2 디나모 키예프 19 3 4 62 : 25 60
  3 FC 크리바스 크리비리흐 16 6 4 47 : 25 54
  4 SC 드니프로-1 12 9 5 36 : 25 45
  5 루크 빈니키 11 11 4 39 : 27 44
  6 폴리시아 12 6 8 32 : 26 42
  7 Lnz 레베딘 8 8 10 25 : 31 32
  8 보르스클라 8 6 12 23 : 38 30
  9 콜로스 코발리우카 6 11 8 18 : 19 29
  10 초르노모레츠 오데사 9 2 15 35 : 40 29
  11 FC Zorya Lugansk 6 9 10 25 : 32 27
  12 올렉산드리야 6 8 12 22 : 34 26
  13 Obolon Kyiv 4 10 12 16 : 35 22
  14 베레스 리우네 4 8 14 23 : 41 20
  15 FC 미나이 3 10 13 20 : 40 19
  16 메탈리스트 1925 4 7 15 25 : 47 19
Champions League Qualification
UEFA Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation

Premier League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 샤흐타르 10 1 2 27 : 12 31
  2 디나모 키예프 10 1 2 28 : 8 31
  3 FC 크리바스 크리비리흐 8 3 2 22 : 13 27
  4 폴리시아 6 3 4 16 : 15 21
  5 루크 빈니키 4 8 1 17 : 12 20
  6 SC 드니프로-1 5 4 4 18 : 14 19
  7 초르노모레츠 오데사 6 1 6 18 : 18 19
  8 콜로스 코발리우카 3 6 4 8 : 10 15
  9 FC Zorya Lugansk 4 3 6 9 : 14 15
  10 올렉산드리야 4 3 6 9 : 18 15
  11 베레스 리우네 3 5 5 18 : 22 14
  12 메탈리스트 1925 3 4 5 13 : 21 13
  13 보르스클라 3 3 7 13 : 25 12
  14 FC 미나이 2 6 6 13 : 20 12
  15 Lnz 레베딘 3 3 7 12 : 20 12
  16 Obolon Kyiv 2 5 5 8 : 15 11
Champions League Qualification
UEFA Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation

Premier League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 샤흐타르 10 3 0 31 : 9 33
  2 디나모 키예프 9 2 2 34 : 17 29
  3 FC 크리바스 크리비리흐 8 3 2 25 : 12 27
  4 SC 드니프로-1 7 5 1 18 : 11 26
  5 루크 빈니키 7 3 3 22 : 15 24
  6 폴리시아 6 3 4 16 : 11 21
  7 Lnz 레베딘 5 5 3 13 : 11 20
  8 보르스클라 5 3 5 10 : 13 18
  9 콜로스 코발리우카 3 5 4 10 : 9 14
  10 FC Zorya Lugansk 2 6 4 16 : 18 12
  11 Obolon Kyiv 2 5 7 8 : 20 11
  12 올렉산드리야 2 5 6 13 : 16 11
  13 초르노모레츠 오데사 3 1 9 17 : 22 10
  14 FC 미나이 1 4 7 7 : 20 7
  15 베레스 리우네 1 3 9 5 : 19 6
  16 메탈리스트 1925 1 3 10 12 : 26 6
Champions League Qualification
UEFA Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation