프리미어 리그

프리미어 리그

Player Team Matches Goals 페널티골 수 G/M
엘링 홀란 맨체스터 시티 30 27 7 0.90
콜 팔머 첼시 33 22 9 0.67
알렉산데르 이사크 뉴캐슬 29 20 5 0.69
도미닉 솔란케 본머스 36 19 2 0.53
올리 왓킨스 아스톤 빌라 36 19 0 0.53
모하메드 살라 리버풀 31 18 5 0.58
손흥민 토트넘 34 17 2 0.50
필 포든 맨체스터 시티 34 17 0 0.50
자로드 보웬 웨스트햄 34 16 0 0.47
부카요 사카 아스날 35 16 6 0.46
니콜라스 잭슨 첼시 34 14 0 0.41
장 필리페 마테타 크리스탈 팰리스 34 13 2 0.38
크리스 우드 노팅엄 30 12 0 0.40
레안드로 트로사르 아스날 33 12 0 0.36
황희찬 울버햄튼 28 12 1 0.43
카이 하베르츠 아스날 36 12 1 0.33
마테우스 쿠냐 울버햄튼 31 12 1 0.39
요안 위사 브렌트포드 33 11 0 0.33
히샬리송 토트넘 28 11 0 0.39
안소니 고든 뉴캐슬 35 11 1 0.31
다르윈 누녜스 리버풀 35 11 0 0.31
훌리안 알바레스 맨체스터 시티 36 11 2 0.31
브루노 페르난데스 맨 Utd 34 10 4 0.29
칼튼 모리스 루튼 타운 37 10 4 0.27
디오고 조타 리버풀 21 10 0 0.48
레온 베일리 아스톤 빌라 35 10 0 0.29
엘리자 아데바요 루튼 타운 25 10 0 0.40
마이클 올리즈 크리스탈 팰리스 18 10 1 0.56
칼럼 윌슨 뉴캐슬 19 9 2 0.47
에베레치 에즈 크리스탈 팰리스 26 9 1 0.35
더글라스 루이즈 아스톤 빌라 34 9 4 0.26
브라이언 음뵈모 브렌트포드 24 9 3 0.38
로드리고 무니즈 카발로 풀럼 25 9 0 0.36
주앙 페드루 브라이튼 30 9 4 0.30
라스무스 회이룬 맨 Utd 29 9 0 0.31
마르틴 외데가르드 아스날 34 8 2 0.24
코디 각포 리버풀 34 8 0 0.24
칼럼 허드슨 오도이 노팅엄 28 8 0 0.29
루이스 디아스 리버풀 36 8 0 0.22
앙투안 세메뇨 본머스 31 8 0 0.26
압둘라예 두쿠레 에버턴 31 7 0 0.23
라힘 스털링 첼시 30 7 0 0.23
제임스 워드프라우스 웨스트햄 36 7 2 0.19
토마시 수첵 웨스트햄 36 7 0 0.19
도미닉 칼버트 르윈 에버턴 31 7 2 0.23
오드손 에두아르 크리스탈 팰리스 29 7 0 0.24
로드리 맨체스터 시티 33 7 0 0.21
마커스 래시포드 맨 Utd 32 7 2 0.22
스콧 맥토미니 맨 Utd 31 7 0 0.23
저스틴 클라위버르트 본머스 30 7 0 0.23
데클런 라이스 아스날 37 7 0 0.19
모하메드 쿠두스 웨스트햄 32 7 0 0.22
알레한드로 가르나초 맨 Utd 35 7 0 0.20
미카일 안토니오 웨스트햄 25 6 0 0.24
보비 레이드 풀럼 32 6 0 0.19
존 맥긴 아스톤 빌라 34 6 0 0.18
닐 무파이 에버턴 30 6 0 0.20
베르나르두 실바 맨체스터 시티 32 6 0 0.19
아워니이 타이워 노팅엄 19 6 0 0.32
올리버 맥버니 셰필드 유나이티드 21 6 2 0.29
야콥 브룬 라센 번리 31 6 1 0.19
무사 디아비 아스톤 빌라 37 6 0 0.16
데얀 쿨루셰프스키 토트넘 35 6 0 0.17
션 롱스탭 뉴캐슬 34 6 0 0.18
벤 브레레톤 셰필드 유나이티드 13 6 1 0.46
브루노 기마랑이스 뉴캐슬 36 6 0 0.17
가브리에우 마르티넬리 아스날 34 6 0 0.18
에반 퍼거슨 브라이튼 27 6 0 0.22
시몬 아딩그라 브라이튼 30 6 0 0.20
대니 웰벡 브라이튼 28 5 0 0.18
로스 바클리 루튼 타운 31 5 0 0.16
라울 히메네즈 풀럼 23 5 0 0.22
알렉스 이워비 에버턴 31 5 0 0.16
에드워드 은케티아 아스날 27 5 0 0.19
크리스티안 로메로 토트넘 32 5 0 0.16
모건 깁스 화이트 노팅엄 36 5 1 0.14
코너 갤러거 첼시 36 5 0 0.14
라일 포스터 번리 23 5 0 0.22
미하일로 무드리크 첼시 31 5 0 0.16
추쿠논소 마두에케 첼시 22 5 1 0.23
브레넌 존슨 토트넘 34 5 0 0.15
존 듀란 아스톤 빌라 22 5 0 0.23
안토니 엘란가 노팅엄 35 5 0 0.14
제키 암도우니 번리 33 5 1 0.15
윌리앙 풀럼 31 4 2 0.13
파스칼 그로스 브라이튼 35 4 1 0.11
케빈 더 브라위너 맨체스터 시티 17 4 0 0.24
파비안 셰어 뉴캐슬 35 4 0 0.11
조르당 아예우 크리스탈 팰리스 34 4 0 0.12
파블로 사라비아 울버햄튼 30 4 2 0.13
이반 토니 브렌트포드 16 4 0 0.25
마리오 레미나 울버햄튼 34 4 0 0.12
제임스 메디슨 토트넘 27 4 0 0.15
조시 브라운힐 번리 32 4 0 0.12
주앙 팔리냐 풀럼 32 4 0 0.12
가브리에우 제주스 아스날 26 4 0 0.15
치에도지 오그베네 루튼 타운 29 4 0 0.14
타히트 총 루튼 타운 32 4 0 0.12
마르코스 세네시 본머스 29 4 0 0.14
루카스 파케타 웨스트햄 30 4 2 0.13
구스타보 하메르 셰필드 유나이티드 35 4 0 0.11
벤 화이트 아스날 36 4 0 0.11
하비 반스 뉴캐슬 20 4 0 0.20
가브리에우 마갈량이스 아스날 35 4 0 0.11
알렉시스 마크 알리스테르 리버풀 32 4 1 0.12
요슈코 그바르디올 맨체스터 시티 27 4 0 0.15
카메론 아처 셰필드 유나이티드 29 4 0 0.14
다비드 다트로 포파나 번리 15 4 0 0.27
티아고 실바 첼시 30 3 0 0.10
이드리사 게예 에버턴 25 3 0 0.12
루이스 덩크 브라이튼 33 3 0 0.09
커트 조우마 웨스트햄 32 3 0 0.09
잭 그릴리쉬 맨체스터 시티 20 3 0 0.15
앤드류 로버트슨 리버풀 22 3 0 0.14
안드레스 페레이라 풀럼 37 3 0 0.08
솔리 마치 브라이튼 7 3 0 0.43
미구엘 알미론 뉴캐슬 32 3 0 0.09
해리 윌슨 풀럼 34 3 0 0.09
크리스토프 은쿤쿠 첼시 10 3 0 0.30
마티아스 옌센 브렌트포드 31 3 0 0.10
트렌트 알렉산더 아놀드 리버풀 27 3 0 0.11
다라 오셰이 번리 32 3 0 0.09
마커스 타버니어 본머스 28 3 0 0.11
잭 해리슨 에버턴 29 3 0 0.10
도미니크 소보슬라이 리버풀 32 3 0 0.09
제레미 도쿠 맨체스터 시티 28 3 0 0.11
제이든 보글 셰필드 유나이티드 33 3 0 0.09
드와이트 맥네일 에버턴 34 3 0 0.09
미토마 카오루 브라이튼 19 3 0 0.16
모건 로저스 아스톤 빌라 11 3 0 0.27
하비 엘리엇 리버풀 33 3 0 0.09
베토 에버턴 29 3 0 0.10
킨 루이스 포터 브렌트포드 30 3 0 0.10
엔조 페르난데스 첼시 28 3 1 0.11
제러드 브랜스웨이트 에버턴 34 3 0 0.09
미키 판 더 펜 토트넘 26 3 0 0.12
파페 마타르 사르 토트넘 33 3 0 0.09
Buonanotte Facundo 브라이튼 27 3 0 0.11
제임스 존 맥아티 맨체스터 시티 31 3 1 0.10
윌슨 오도베르 번리 28 3 0 0.11
코비 마이누 맨 Utd 23 3 0 0.13
Jack Hinshelwood 브라이튼 12 3 0 0.25
제이 로드리게스 번리 20 2 1 0.10
루크 베리 루튼 타운 17 2 0 0.12
댄 번 뉴캐슬 32 2 0 0.06
크리스찬 뇌르고르 브렌트포드 30 2 0 0.07
벤 미 브렌트포드 16 2 0 0.12
윌리 볼리 노팅엄 19 2 0 0.11
제프리 슐룹 크리스탈 팰리스 29 2 0 0.07
해리 매과이어 맨 Utd 22 2 0 0.09
나단 아케 맨체스터 시티 28 2 0 0.07
버질 반 다이크 리버풀 35 2 0 0.06
티모 베르너 토트넘 13 2 0 0.15
로페라 알렉스 모레노 아스톤 빌라 21 2 0 0.10
유리 틸레만스 아스톤 빌라 32 2 0 0.06
에네스 우날 본머스 15 2 0 0.13
토신 아다라바이오요 풀럼 20 2 0 0.10
요아킴 안데르센 크리스탈 팰리스 37 2 0 0.05
제이콥 머피 뉴캐슬 20 2 0 0.10
마누엘 아칸지 맨체스터 시티 29 2 0 0.07
필립 빌링 본머스 28 2 0 0.07
조엘린톤 뉴캐슬 19 2 0 0.11
크리스토퍼 아예르 브렌트포드 28 2 0 0.07
지오바니 로 셀소 토트넘 22 2 0 0.09
페르비스 에스투피난 브라이튼 19 2 0 0.11
아넬 아흐메도지치 셰필드 유나이티드 30 2 0 0.07
비탈리 미콜렌코 에버턴 28 2 0 0.07
악셀 디사시 첼시 31 2 0 0.06
파우 토레스 아스톤 빌라 29 2 0 0.07
매티 캐시 아스톤 빌라 29 2 0 0.07
Jean-Ricner Bellegarde 울버햄튼 21 2 0 0.10
에단 핀녹 브렌트포드 28 2 0 0.07
스벤 보트만 뉴캐슬 17 2 0 0.12
제이콥 브라운 루튼 타운 18 2 0 0.11
니콜로 자니올로 아스톤 빌라 25 2 0 0.08
사샤 칼라이지치 울버햄튼 11 2 0 0.18
니콜라스 도밍게즈 노팅엄 26 2 0 0.08
페드루 네투 울버햄튼 19 2 0 0.11
루이스 신스테라 본머스 20 2 0 0.10
카를루스 비니시우스 풀럼 13 2 0 0.15
맥스 킬먼 울버햄튼 37 2 0 0.05
페드로 포로 토트넘 34 2 0 0.06
아마도우 음봄 오나나 에버턴 28 2 0 0.07
라얀 아이트 누리 울버햄튼 32 2 0 0.06
윌리엄 살리바 아스날 37 2 0 0.05
케빈 샤데 브렌트포드 10 2 0 0.20
안수 파티 브라이튼 18 2 0 0.11
가브리엘 오쇼 루튼 타운 20 2 0 0.10
데스티니 우도지 토트넘 28 2 0 0.07
다닐루 노팅엄 28 2 0 0.07
타이릭 미첼 크리스탈 팰리스 36 2 0 0.06
주앙 고메스 울버햄튼 33 2 0 0.06
리코 루이스 맨체스터 시티 16 2 0 0.12
마티아스 요르겐센 브렌트포드 13 1 0 0.08
맷 리치 뉴캐슬 13 1 0 0.08
앤드로스 타운센트 루튼 타운 25 1 0 0.04
요한 구드문드손 번리 25 1 0 0.04
크레이그 도슨 울버햄튼 25 1 0 0.04
키런 트리피어 뉴캐슬 27 1 0 0.04
톰 케어니 풀럼 33 1 0 0.03
벤 데이비스 토트넘 17 1 0 0.06
뤼카 디뉴 아스톤 빌라 32 1 0 0.03
잭 로빈슨 셰필드 유나이티드 33 1 0 0.03
올리버 노우드 셰필드 유나이티드 27 1 1 0.04
크리스티안 에릭센 맨 Utd 21 1 0 0.05
마이클 킨 에버턴 9 1 0 0.11
팀 리암 풀럼 17 1 0 0.06
카세미루 맨 Utd 24 1 0 0.04
대니 잉스 웨스트햄 19 1 0 0.05
마테오 코바치치 맨체스터 시티 29 1 0 0.03
라파엘 바란 맨 Utd 21 1 0 0.05
카울리 우드로 루튼 타운 23 1 0 0.04
엔도 와타루 리버풀 28 1 0 0.04
맷 도허티 울버햄튼 29 1 0 0.03
빅토르 린델로프 맨 Utd 19 1 0 0.05
제임스 타코우스키 에버턴 37 1 0 0.03
조던 클락 루튼 타운 22 1 0 0.05
존 스톤스 맨체스터 시티 16 1 0 0.06
자말 라셀레스 뉴캐슬 16 1 0 0.06
이메르송 웨스트햄 35 1 0 0.03
찰리 테일러 번리 27 1 0 0.04
레안더르 덴동커르 아스톤 빌라 8 1 0 0.12
케니 테테 풀럼 13 1 0 0.08
앙토니 마르시알 맨 Utd 13 1 0 0.08
톰 로키어 루튼 타운 13 1 0 0.08
조엘 벨트만 브라이튼 27 1 0 0.04
안드레 고메스 에버턴 12 1 0 0.08
맥스웰 쿠르네 웨스트햄 7 1 0 0.14
사사 루키치 풀럼 24 1 0 0.04
올라 아이나 노팅엄 22 1 0 0.05
아다마 트라오레 풀럼 16 1 0 0.06
올렉산드르 진첸코 아스날 26 1 0 0.04
키퍼 무어 본머스 8 1 0 0.12
티모티 카스타녜 풀럼 33 1 0 0.03
제퍼슨 레르마 크리스탈 팰리스 27 1 0 0.04
해리 토플로 노팅엄 22 1 0 0.05
사만 고도스 브렌트포드 18 1 0 0.06
산데르 베르게 번리 36 1 0 0.03
무사 니아카테 노팅엄 20 1 0 0.05
도미야스 다케히로 아스날 21 1 0 0.05
로드리고 벤탕쿠르 토트넘 22 1 0 0.05
오렐 망갈라 노팅엄 20 1 0 0.05
조시 쿨렌 번리 24 1 0 0.04
디오고 달롯 맨 Utd 35 1 0 0.03
아르노 흐루네벨트 에버턴 14 1 0 0.07
매즈 안데르센 루튼 타운 8 1 0 0.12
마즈 로에르슬레프 브렌트포드 33 1 0 0.03
트레보 찰로바 첼시 12 1 0 0.08
메이슨 마운트 맨 Utd 14 1 0 0.07
조 윌록 뉴캐슬 9 1 0 0.11
에즈리 콘사 아스톤 빌라 34 1 0 0.03
콘스탄티노스 마브로파노스 웨스트햄 18 1 0 0.06
프랭크 오니에카 브렌트포드 26 1 0 0.04
라이언 예이츠 노팅엄 34 1 0 0.03
에드손 알바레즈 웨스트햄 30 1 0 0.03
칼빈 우그헬룸바 풀럼 28 1 0 0.04
데이빗 브룩스 본머스 13 1 0 0.08
이메르송 토트넘 21 1 0 0.05
알베르 삼비 로콘가 루튼 타운 15 1 0 0.07
네이선 콜린스 브렌트포드 32 1 0 0.03
야쿠프 키비오 아스날 20 1 0 0.05
나예프 아게르드 웨스트햄 21 1 0 0.05
샌든 밥티스테 브렌트포드 10 1 0 0.10
산드로 토날리 뉴캐슬 8 1 0 0.12
제임스 가너 에버턴 36 1 0 0.03
아르만도 브로야 풀럼 21 1 0 0.05
커티스 존스 리버풀 22 1 0 0.05
파비우 비에이라 아스날 11 1 1 0.09
라이언 흐라번베르흐 리버풀 25 1 0 0.04
크리스 리차드 크리스탈 팰리스 25 1 0 0.04
비니시우스 셰필드 유나이티드 35 1 0 0.03
알피 도우티 루튼 타운 35 1 0 0.03
안토니 산토스 맨 Utd 29 1 0 0.03
일리아 자바르니 본머스 35 1 0 0.03
테덴 멩기 루튼 타운 28 1 0 0.04
발렌티노 리브라멘토 뉴캐슬 26 1 0 0.04
한니발 메브리 맨 Utd 5 1 0 0.20
아민 알 다킬 번리 13 1 0 0.08
토티 고메스 울버햄튼 34 1 0 0.03
제이콥 램지 아스톤 빌라 16 1 0 0.06
Amad Diallo 맨 Utd 8 1 0 0.12
자렐 콴사 리버풀 16 1 0 0.06
코너 브래들리 리버풀 10 1 0 0.10
리바이 콜윌 첼시 23 1 0 0.04
오스카 밥 맨체스터 시티 14 1 0 0.07
로렌츠 아시뇽 번리 14 1 0 0.07
카니 추쿠에메카 첼시 9 1 0 0.11
알레호 벨리스 토트넘 8 1 0 0.12
알렉스 스콧 본머스 22 1 0 0.05
당고 오와타라 본머스 29 1 0 0.03
루이스 노만 도빈 에버턴 12 1 0 0.08
알피 길크리스트 첼시 11 1 0 0.09
루이스 홀 뉴캐슬 17 1 0 0.06
루카 콜레오쇼 번리 15 1 0 0.07
George Earthy 웨스트햄 2 1 0 0.50
루이스 마일리 뉴캐슬 17 1 0 0.06
Player Team Matches Assists A/M
올리 왓킨스 아스톤 빌라 36 13 0.36
케빈 더 브라위너 맨체스터 시티 17 10 0.59
레온 베일리 아스톤 빌라 35 10 0.29
키런 트리피어 뉴캐슬 27 10 0.37
모하메드 살라 리버풀 31 10 0.32
콜 팔머 첼시 33 10 0.30
파스칼 그로스 브라이튼 35 10 0.29
모건 깁스 화이트 노팅엄 36 10 0.28
안소니 고든 뉴캐슬 35 10 0.29
브레넌 존슨 노팅엄 34 9 0.26
페드루 네투 울버햄튼 19 9 0.47
훌리안 알바레스 맨체스터 시티 36 9 0.25
손흥민 토트넘 34 9 0.26
부카요 사카 아스날 35 9 0.26
다르윈 누녜스 리버풀 35 8 0.23
무사 디아비 아스톤 빌라 37 8 0.22
안토니 엘란가 노팅엄 35 8 0.23
제임스 메디슨 토트넘 27 8 0.30
필 포든 맨체스터 시티 34 8 0.24
로드리 맨체스터 시티 33 8 0.24
안드레스 페레이라 풀럼 37 8 0.22
브루노 페르난데스 맨 Utd 34 8 0.24
마르틴 외데가르드 아스날 34 8 0.24
데클런 라이스 아스날 37 8 0.22
코너 갤러거 첼시 36 8 0.22
제이콥 머피 뉴캐슬 20 7 0.35
제레미 도쿠 맨체스터 시티 28 7 0.25
파블로 사라비아 울버햄튼 30 7 0.23
모하메드 쿠두스 웨스트햄 32 7 0.22
베르나르두 실바 맨체스터 시티 32 7 0.22
마테우스 쿠냐 울버햄튼 31 7 0.23
조르당 아예우 크리스탈 팰리스 34 7 0.21
루카스 파케타 웨스트햄 30 7 0.23
제임스 워드프라우스 웨스트햄 36 7 0.19
알피 도우티 루튼 타운 35 7 0.20
페드로 포로 토트넘 34 7 0.21
블라디미르 쿠팔 웨스트햄 35 7 0.20
안토니 로빈슨 풀럼 36 7 0.19
브루노 기마랑이스 뉴캐슬 36 7 0.19
유리 틸레만스 아스톤 빌라 32 6 0.19
말로 구스토 첼시 26 6 0.23
브라이언 음뵈모 브렌트포드 24 6 0.25
카이 하베르츠 아스날 36 6 0.17
드와이트 맥네일 에버턴 34 6 0.18
구스타보 하메르 셰필드 유나이티드 35 6 0.17
자로드 보웬 웨스트햄 34 6 0.18
하비 엘리엇 리버풀 33 5 0.15
마이클 올리즈 크리스탈 팰리스 18 5 0.28
코디 각포 리버풀 34 5 0.15
가브리에우 제주스 아스날 26 5 0.19
히샬리송 토트넘 28 5 0.18
가브리에우 마르티넬리 아스날 34 5 0.15
마르코스 세네시 본머스 29 5 0.17
엘링 홀란 맨체스터 시티 30 5 0.17
로스 바클리 루튼 타운 31 5 0.16
알렉시스 마크 알리스테르 리버풀 32 5 0.16
니콜라스 잭슨 첼시 34 5 0.15
루이스 디아스 리버풀 36 5 0.14
라이언 크리스티 본머스 35 5 0.14
더글라스 루이즈 아스톤 빌라 34 5 0.15
세르히오 레길론 맨 Utd 24 4 0.17
톰 케어니 풀럼 33 4 0.12
디오고 조타 리버풀 21 4 0.19
해리 윌슨 풀럼 34 4 0.12
미토마 카오루 브라이튼 19 4 0.21
라힘 스털링 첼시 30 4 0.13
트렌트 알렉산더 아놀드 리버풀 27 4 0.15
마커스 타버니어 본머스 28 4 0.14
장 필리페 마테타 크리스탈 팰리스 34 4 0.12
잭 해리슨 에버턴 29 4 0.14
카일 워커 맨체스터 시티 31 4 0.13
알레한드로 가르나초 맨 Utd 35 4 0.11
칼튼 모리스 루튼 타운 37 4 0.11
다라 오셰이 번리 32 4 0.12
존 맥긴 아스톤 빌라 34 4 0.12
벤 화이트 아스날 36 4 0.11
닐 무파이 브렌트포드 30 3 0.10
하비 반스 뉴캐슬 20 3 0.15
미켈 담스고르 브렌트포드 22 3 0.14
코스타스 치미카스 리버풀 13 3 0.23
잭 그릴리쉬 맨체스터 시티 20 3 0.15
티모 베르너 토트넘 13 3 0.23
타리크 램프티 브라이튼 18 3 0.17
코너 브래들리 리버풀 10 3 0.30
요한 구드문드손 번리 25 3 0.12
아워니이 타이워 노팅엄 19 3 0.16
필립 빌링 본머스 28 3 0.11
앤드로스 타운센트 루튼 타운 25 3 0.12
해리 토플로 노팅엄 22 3 0.14
Adam Wharton 크리스탈 팰리스 15 3 0.20
올리버 맥버니 셰필드 유나이티드 21 3 0.14
페르비스 에스투피난 브라이튼 19 3 0.16
알베르 삼비 로콘가 루튼 타운 15 3 0.20
다니엘 무노즈 크리스탈 팰리스 15 3 0.20
주앙 페드루 브라이튼 30 3 0.10
미카일 안토니오 웨스트햄 25 3 0.12
리스 버크 루튼 타운 22 3 0.14
라일 포스터 번리 23 3 0.13
조시 쿨렌 번리 24 3 0.12
에베레치 에즈 크리스탈 팰리스 26 3 0.12
황희찬 울버햄튼 28 3 0.11
윌슨 오도베르 번리 28 3 0.11
뤼카 디뉴 아스톤 빌라 32 3 0.09
마티아스 옌센 브렌트포드 31 3 0.10
파페 마타르 사르 토트넘 33 3 0.09
데스티니 우도지 토트넘 28 3 0.11
티모티 카스타녜 풀럼 33 3 0.09
데얀 쿨루셰프스키 토트넘 35 3 0.09
토티 고메스 울버햄튼 34 3 0.09
압둘라예 두쿠레 에버턴 31 3 0.10
루이스 쿡 본머스 31 3 0.10
모이세스 카이세도 첼시 34 3 0.09
디오고 달롯 맨 Utd 35 3 0.09
비탈리 야넬트 브렌트포드 37 3 0.08
타이릭 미첼 크리스탈 팰리스 36 3 0.08
도미닉 솔란케 본머스 36 3 0.08
요아킴 안데르센 크리스탈 팰리스 37 3 0.08
에네스 우날 본머스 15 2 0.13
알렉스 이워비 에버턴 31 2 0.06
마노르 솔로몬 토트넘 5 2 0.40
파비우 비에이라 아스날 11 2 0.18
마테우스 루이즈 누네스 울버햄튼 19 2 0.11
지오바니 로 셀소 토트넘 22 2 0.09
리스 제임스 첼시 10 2 0.20
훌리오 엔시소 브라이튼 11 2 0.18
곤살로 몬티엘 노팅엄 13 2 0.15
루이스 신스테라 본머스 20 2 0.10
제이콥 램지 아스톤 빌라 16 2 0.12
네이선 패터슨 에버턴 20 2 0.10
세르주 오리에 노팅엄 12 2 0.17
조르지뉴 아스날 24 2 0.08
에드워드 은케티아 아스날 27 2 0.07
엘리엇 앤더슨 뉴캐슬 20 2 0.10
제임스 밀너 브라이튼 15 2 0.13
프랭크 오니에카 브렌트포드 26 2 0.08
야쿠프 키비오 아스날 20 2 0.10
추쿠논소 마두에케 첼시 22 2 0.09
벤 오스본 셰필드 유나이티드 23 2 0.09
로렌츠 아시뇽 번리 14 2 0.14
루이스 마일리 뉴캐슬 17 2 0.12
스벤 보트만 뉴캐슬 17 2 0.12
레안드로 트로사르 아스날 33 2 0.06
제프리 슐룹 크리스탈 팰리스 29 2 0.07
보비 레이드 풀럼 32 2 0.06
앤드류 로버트슨 리버풀 22 2 0.09
해리 매과이어 맨 Utd 22 2 0.09
미하일로 무드리크 첼시 31 2 0.06
로드리고 무니즈 카발로 풀럼 25 2 0.08
마크 쿠쿠렐라 첼시 20 2 0.10
아론 완 비사카 맨 Utd 21 2 0.10
니콜라스 도밍게즈 노팅엄 26 2 0.08
다닐루 노팅엄 28 2 0.07
올렉산드르 진첸코 아스날 26 2 0.08
제임스 존 맥아티 셰필드 유나이티드 31 2 0.06
마즈 로에르슬레프 브렌트포드 33 2 0.06
이사 카보레 루튼 타운 23 2 0.09
카세미루 맨 Utd 24 2 0.08
조시 브라운힐 번리 32 2 0.06
매티 캐시 아스톤 빌라 29 2 0.07
윌리앙 풀럼 31 2 0.06
앙투안 세메뇨 본머스 31 2 0.06
아담 스미스 본머스 27 2 0.07
도미닉 칼버트 르윈 에버턴 31 2 0.06
도미니크 소보슬라이 리버풀 32 2 0.06
라스무스 회이룬 맨 Utd 29 2 0.07
마커스 래시포드 맨 Utd 32 2 0.06
엔조 페르난데스 첼시 28 2 0.07
요안 위사 브렌트포드 33 2 0.06
션 롱스탭 뉴캐슬 34 2 0.06
주앙 고메스 울버햄튼 33 2 0.06
Murillo 노팅엄 31 2 0.06
토마시 수첵 웨스트햄 36 2 0.06
산데르 베르게 번리 36 2 0.06
제임스 가너 에버턴 36 2 0.06
이메르송 웨스트햄 35 2 0.06
버질 반 다이크 리버풀 35 2 0.06
아다마 트라오레 풀럼 16 2 0.12
파쿤도 펠리스트리 맨 Utd 9 1 0.11
마테우스 프랑사 크리스탈 팰리스 10 1 0.10
오마리 포슨 맨 Utd 4 1 0.25
루크 베리 루튼 타운 17 1 0.06
카울리 우드로 루튼 타운 23 1 0.04
데이빗 브룩스 본머스 13 1 0.08
샌든 밥티스테 브렌트포드 10 1 0.10
조반니 레이나 노팅엄 9 1 0.11
Amad Diallo 맨 Utd 8 1 0.12
오스카 밥 맨체스터 시티 14 1 0.07
카니 추쿠에메카 첼시 9 1 0.11
에밀 스미스 로우 아스날 12 1 0.08
케빈 샤데 브렌트포드 10 1 0.10
사이드 벤라마 웨스트햄 13 1 0.08
리코 헨리 브렌트포드 5 1 0.20
디보크 오리기 노팅엄 20 1 0.05
마무드 다후드 브라이튼 9 1 0.11
크리스 메팜 본머스 10 1 0.10
아르만도 브로야 첼시 21 1 0.05
제이 로드리게스 번리 20 1 0.05
솔리 마치 브라이튼 7 1 0.14
리산드로 마르티네즈 맨 Utd 10 1 0.10
모건 로저스 아스톤 빌라 11 1 0.09
칼럼 윌슨 뉴캐슬 19 1 0.05
벤 칠웰 첼시 13 1 0.08
도미야스 다케히로 아스날 21 1 0.05
Jean-Ricner Bellegarde 울버햄튼 21 1 0.05
다비드 다트로 포파나 번리 15 1 0.07
조지 발독 셰필드 유나이티드 13 1 0.08
알렉스 스콧 본머스 22 1 0.05
아담 랄라나 브라이튼 24 1 0.04
크리스티안 에릭센 맨 Utd 21 1 0.05
로드리고 벤탕쿠르 토트넘 22 1 0.05
맥스 아론스 본머스 19 1 0.05
당고 오와타라 본머스 29 1 0.03
조던 클락 루튼 타운 22 1 0.05
클레망 랑글레 아스톤 빌라 13 1 0.08
벤 고드프리 에버턴 15 1 0.07
벤 브레레톤 셰필드 유나이티드 13 1 0.08
루카 콜레오쇼 번리 15 1 0.07
빅토르 린델로프 맨 Utd 19 1 0.05
톰 로키어 루튼 타운 13 1 0.08
해리슨 리드 풀럼 26 1 0.04
조엘린톤 뉴캐슬 19 1 0.05
커티스 존스 리버풀 22 1 0.05
베노아 바디아실리 첼시 17 1 0.06
조니 에반스 맨 Utd 22 1 0.05
이반 토니 브렌트포드 16 1 0.06
루이스 베이어 번리 15 1 0.07
안토니 산토스 맨 Utd 29 1 0.03
킨 루이스 포터 브렌트포드 30 1 0.03
윌리 볼리 노팅엄 19 1 0.05
조엘 벨트만 브라이튼 27 1 0.04
조 고메즈 리버풀 32 1 0.03
스콧 맥토미니 맨 Utd 31 1 0.03
로이드 켈리 본머스 22 1 0.05
Buonanotte Facundo 브라이튼 27 1 0.04
네코 윌리엄스 노팅엄 26 1 0.04
크리스 우드 노팅엄 30 1 0.03
치에도지 오그베네 루튼 타운 29 1 0.03
칼럼 허드슨 오도이 노팅엄 28 1 0.04
대니 웰벡 브라이튼 28 1 0.04
올라 아이나 노팅엄 22 1 0.05
부바카르 카마라 아스톤 빌라 20 1 0.05
카메론 아처 셰필드 유나이티드 29 1 0.03
리바이 콜윌 첼시 23 1 0.04
크리스토퍼 아예르 브렌트포드 28 1 0.04
밀로스 케르케즈 본머스 26 1 0.04
마크 구에히 크리스탈 팰리스 24 1 0.04
크리스 리차드 크리스탈 팰리스 25 1 0.04
조엘 워드 크리스탈 팰리스 26 1 0.04
윌 휴즈 크리스탈 팰리스 30 1 0.03
미구엘 알미론 뉴캐슬 32 1 0.03
코비 마이누 맨 Utd 23 1 0.04
나단 아케 맨체스터 시티 28 1 0.04
찰리 테일러 번리 27 1 0.04
빌리 길모어 브라이튼 29 1 0.03
시몬 아딩그라 브라이튼 30 1 0.03
크레이그 도슨 울버햄튼 25 1 0.04
저스틴 클라위버르트 본머스 30 1 0.03
요슈코 그바르디올 맨체스터 시티 27 1 0.04
알렉산데르 이사크 뉴캐슬 29 1 0.03
비치뉴 번리 31 1 0.03
제키 암도우니 번리 33 1 0.03
티아고 실바 첼시 30 1 0.03
제퍼슨 레르마 크리스탈 팰리스 27 1 0.04
에드손 알바레즈 웨스트햄 30 1 0.03
라얀 아이트 누리 울버햄튼 32 1 0.03
크리스찬 뇌르고르 브렌트포드 30 1 0.03
네이선 콜린스 브렌트포드 32 1 0.03
잭 로빈슨 셰필드 유나이티드 33 1 0.03
주앙 팔리냐 풀럼 32 1 0.03
댄 번 뉴캐슬 32 1 0.03
