프리메라 디비젼, 아페르투라

프리메라 디비젼, 아페르투라

02/16 00:00 - 12/31 23:59

Primera Division 2024, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 페나롤 9 1 0 22 : 4 28
  2 프로그레소 7 3 0 23 : 14 24
  3 나쇼날 6 4 0 20 : 9 22
  4 데프 스포팅 4 4 2 19 : 13 16
  5 레이싱 몬테비데오 4 3 3 15 : 12 15
  6 세로 라르고 FC 4 3 3 10 : 8 15
  7 보스톤 리베르 4 3 3 12 : 12 15
  8 리버 플레이트 3 3 4 13 : 14 12
  9 다누비오 3 3 4 11 : 13 12
  10 리버풀 2 5 3 15 : 15 11
  11 몬테비데오 2 3 5 10 : 16 9
  12 데프 말도나도 2 2 6 9 : 15 8
  13 씨에로 1 5 4 11 : 18 8
  14 람플라 쥬니오르스 2 2 6 9 : 22 8
  15 미라마르 미시오네스 1 4 5 14 : 20 7
  16 페닉스 0 4 6 5 : 13 4

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 페나롤 9 1 0 22 : 4 28
  2 프로그레소 7 3 0 23 : 14 24
  3 나쇼날 6 4 0 20 : 9 22
  4 데프 스포팅 4 4 2 19 : 13 16
  5 레이싱 몬테비데오 4 3 3 15 : 12 15
  6 세로 라르고 FC 4 3 3 10 : 8 15
  7 보스톤 리베르 4 3 3 12 : 12 15
  8 리버 플레이트 3 3 4 13 : 14 12
  9 다누비오 3 3 4 11 : 13 12
  10 리버풀 2 5 3 15 : 15 11
  11 몬테비데오 2 3 5 10 : 16 9
  12 데프 말도나도 2 2 6 9 : 15 8
  13 씨에로 1 5 4 11 : 18 8
  14 람플라 쥬니오르스 2 2 6 9 : 22 8
  15 미라마르 미시오네스 1 4 5 14 : 20 7
  16 페닉스 0 4 6 5 : 13 4
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Playoffs

Primera Division 2024, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 프로그레소 5 0 0 14 : 7 15
  2 페나롤 4 1 0 10 : 0 13
  3 나쇼날 4 1 0 12 : 3 13
  4 데프 스포팅 3 2 0 13 : 6 11
  5 리버 플레이트 3 1 1 10 : 6 10
  6 람플라 쥬니오르스 2 2 2 5 : 7 8
  7 세로 라르고 FC 2 1 2 5 : 4 7
  8 씨에로 1 3 2 8 : 7 6
  9 레이싱 몬테비데오 1 3 2 8 : 8 6
  10 리버풀 0 3 2 5 : 7 3
  11 보스톤 리베르 0 3 1 4 : 6 3
  12 데프 말도나도 1 0 4 4 : 7 3
  13 다누비오 0 2 1 2 : 4 2
  14 미라마르 미시오네스 0 2 4 10 : 15 2
  15 몬테비데오 0 1 3 2 : 6 1
  16 페닉스 0 1 4 4 : 9 1

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 프로그레소 5 0 0 14 : 7 15
  2 페나롤 4 1 0 10 : 0 13
  3 나쇼날 4 1 0 12 : 3 13
  4 데프 스포팅 3 2 0 13 : 6 11
  5 리버 플레이트 3 1 1 10 : 6 10
  6 람플라 쥬니오르스 2 2 2 5 : 7 8
  7 세로 라르고 FC 2 1 2 5 : 4 7
  8 씨에로 1 3 2 8 : 7 6
  9 레이싱 몬테비데오 1 3 2 8 : 8 6
  10 리버풀 0 3 2 5 : 7 3
  11 보스톤 리베르 0 3 1 4 : 6 3
  12 데프 말도나도 1 0 4 4 : 7 3
  13 다누비오 0 2 1 2 : 4 2
  14 미라마르 미시오네스 0 2 4 10 : 15 2
  15 몬테비데오 0 1 3 2 : 6 1
  16 페닉스 0 1 4 4 : 9 1
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Playoffs

Primera Division 2024, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 페나롤 5 0 0 12 : 4 15
  2 보스톤 리베르 4 0 2 8 : 6 12
  3 다누비오 3 1 3 9 : 9 10
  4 레이싱 몬테비데오 3 0 1 7 : 4 9
  5 프로그레소 2 3 0 9 : 7 9
  6 나쇼날 2 3 0 8 : 6 9
  7 리버풀 2 2 1 10 : 8 8
  8 세로 라르고 FC 2 2 1 5 : 4 8
  9 몬테비데오 2 2 2 8 : 10 8
  10 데프 스포팅 1 2 2 6 : 7 5
  11 미라마르 미시오네스 1 2 1 4 : 5 5
  12 데프 말도나도 1 2 2 5 : 8 5
  13 페닉스 0 3 2 1 : 4 3
  14 리버 플레이트 0 2 3 3 : 8 2
  15 씨에로 0 2 2 3 : 11 2
  16 람플라 쥬니오르스 0 0 4 4 : 15 0

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 페나롤 5 0 0 12 : 4 15
  2 보스톤 리베르 4 0 2 8 : 6 12
  3 다누비오 3 1 3 9 : 9 10
  4 레이싱 몬테비데오 3 0 1 7 : 4 9
  5 프로그레소 2 3 0 9 : 7 9
  6 나쇼날 2 3 0 8 : 6 9
  7 리버풀 2 2 1 10 : 8 8
  8 세로 라르고 FC 2 2 1 5 : 4 8
  9 몬테비데오 2 2 2 8 : 10 8
  10 데프 스포팅 1 2 2 6 : 7 5
  11 미라마르 미시오네스 1 2 1 4 : 5 5
  12 데프 말도나도 1 2 2 5 : 8 5
  13 페닉스 0 3 2 1 : 4 3
  14 리버 플레이트 0 2 3 3 : 8 2
  15 씨에로 0 2 2 3 : 11 2
  16 람플라 쥬니오르스 0 0 4 4 : 15 0
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Copa Libertadores Qualification
Playoffs