WTA Lleida

DateRHome v Away-
05/05 10:00 29 [72] 세리프, 마얄 v 시니아코바, 카테리나 [40] 4-6,6-4,3-6
05/04 10:50 28 [63] 오소리오 세라노, 마리아 카밀라 v 시니아코바, 카테리나 [40] 3-6,4-6
05/04 09:15 28 [72] 세리프, 마얄 v 마리스타니 줄레타 데 레알레스, 구이오말 [290] 6-2,6-3
05/03 14:15 27 [63] 오소리오 세라노, 마리아 카밀라 v 프레치, 마그달레나 [51] 4-6,7-6,7-6
05/03 12:00 27 [70] 크루에겔, 아쉴린 v 시니아코바, 카테리나 [40] 6-2,2-6,1-6
05/03 11:35 27 나바로, 에마 v 세리프, 마얄 Walkover
05/03 09:00 27 [47] 루스, 아란트사 v 마리스타니 줄레타 데 레알레스, 구이오말 [290] 6-3,2-6,4-6
05/02 14:35 26 [23] 나바로, 에마 v 만드리크, 엘리자베스 [123] 6-4,6-1
05/02 11:45 26 [60] 케닌, 소피아 v 크루에겔, 아쉴린 [70] 3-6,7-5,5-7
05/02 10:20 26 [290] 마리스타니 줄레타 데 레알레스, 구이오말 v 라다노비치, 데자나 [225] Retired
05/02 10:10 26 [218] 기오르체스카, 리나 v 시니아코바, 카테리나 [40] 2-6,2-6
05/02 10:05 26 [72] 세리프, 마얄 v 보그단, 아나 [64] 6-3,4-6,6-1
05/02 08:30 26 [47] 루스, 아란트사 v Andreeva, Erika [102] 6-4,6-0
05/02 08:30 26 [216] 보스코비치, 레아 v 프레치, 마그달레나 [51] 3-6,1-6
05/02 08:30 26 [63] 오소리오 세라노, 마리아 카밀라 v Ciric-Bagaric, Lucija [202] 6-0,1-6,6-1
05/01 13:35 25 [23] 나바로, 에마 v 페라, 베르날다 [79] 7-5,4-6,6-1
05/01 12:10 25 [133] 파리자스-디아즈, 누리아 v 보그단, 아나 [64] 1-6,1-6
05/01 11:10 25 [123] 만드리크, 엘리자베스 v 리우, 클라이레 [115] 6-1,6-3
05/01 10:20 25 [109] 사스노비치, 알리아크산드라 v 세리프, 마얄 [72] 3-6,6-3,3-6
05/01 09:55 25 [60] 케닌, 소피아 v 부릴로 에스코리후엘라, 이렌 [235] 2-6,6-4,6-4
05/01 09:30 25 [63] 오소리오 세라노, 마리아 카밀라 v 비요르클룬드, 미르잠 [280] Retired
05/01 09:15 25 [47] 루스, 아란트사 v 라크히모바, 카밀라 [97] 6-3,6-4
05/01 08:00 25 [70] 크루에겔, 아쉴린 v Matoula, Martha [323] 6-2,6-1
05/01 08:00 25 [237] 파파미차일, 데스피나 v 프레치, 마그달레나 [51] 2-6,4-6
05/01 08:00 25 [366] 시스코바, 안나 v 보스코비치, 레아 [216] 4-6,1-6
04/30 15:05 25 [127] 파크스, 알리시아 v 시니아코바, 카테리나 [40] 2-6,4-6
04/30 12:30 25 [218] 기오르체스카, 리나 v Carlota Martinez Cirez [254] 3-6,7-5,6-1
04/30 12:20 25 [225] 라다노비치, 데자나 v 왕, 시위 [52] 1-6,6-3,6-4
04/30 11:45 25 [89] 마사로바, 레베카 v Andreeva, Erika [102] 6-3,5-7,6-7
04/30 10:25 14 [237] 파파미차일, 데스피나 v 카발레-레이멜스, 이본 [293] 6-4,6-0