ATP Bucharest

DateRHome v Away-
04/21 12:00 29 [52] 나본, 마리아노 v 푸크소빅스, 마르톤 [82] 4-6,5-7
04/20 13:00 28 [52] 나본, 마리아노 v 발르레레, 그레고일 [128] 6-3,6-4
04/20 11:00 28 [41] 타빌로, 알레잔드로 v 푸크소빅스, 마르톤 [82] 4-6,4-6
04/20 09:00 27 [21] 세룬돌로, 프란시스코 v 나본, 마리아노 [52] 7-5,4-6,5-7
04/19 12:20 27 [276] Joao Fonseca v 타빌로, 알레잔드로 [41] 6-4,6-7,4-6
04/19 12:05 27 [128] 발르레레, 그레고일 v 마르티네즈, 페드로 [57] 6-7,6-3,6-4
04/19 10:10 26 [21] 세룬돌로, 프란시스코 v 코리아, 페데리코 [83] 7-5,6-1
04/19 09:00 27 [92] 모우테트, 고렌틴 v 푸크소빅스, 마르톤 [82] 6-4,4-6,1-6
04/19 07:00 26 [26] 코르다, 세바스티안 v 발르레레, 그레고일 [128] 4-6,4-6
04/19 07:00 26 [60] 케크마노비치, 미오밀 v 마르티네즈, 페드로 [57] 6-7,6-3,3-6
04/19 07:00 26 [67] 세이보스 윌드, 티아고 v 나본, 마리아노 [52] 3-6,6-2,5-7
04/18 13:50 26 [82] 푸크소빅스, 마르톤 v 크리에크스풀, 탈론 [25] 7-5,6-1
04/18 13:00 26 [55] 볼게스, 누노 v 모우테트, 고렌틴 [92] 2-6,7-6,2-6
04/18 12:00 26 [276] Joao Fonseca v 알보트, 라두 [139] 7-6,6-2
04/17 08:00 26 [79] 린더크네, 아서 v 타빌로, 알레잔드로 [41] 3-6,4-6
04/17 08:00 25 [128] 발르레레, 그레고일 v 코키나키스, 다나시 [94] 7-5,6-3
04/16 14:30 25 [100] 고핀, 다비드 v 케크마노비치, 미오밀 [60] 4-6,6-3,3-6
04/16 12:05 25 [55] 볼게스, 누노 v 와린카, 스탄 [86] 3-6,7-5,6-2
04/16 11:45 25 [352] 타베르너, 카를로스 v 마르티네즈, 페드로 [57] 1-6,6-3,3-6
04/16 10:20 25 [92] 모우테트, 고렌틴 v 사포발로브, 데니스 [121] 6-4,6-2
04/16 09:30 25 [139] 알보트, 라두 v 코바세비치, 알렉산달 [97] 7-6,4-6,6-1
04/16 09:10 25 [136] 바체로트, 발렌틴 v 푸크소빅스, 마르톤 [82] 6-7,2-6
04/16 08:00 25 [51] 소네고, 로렌조 v Joao Fonseca [276] 6-7,5-7
04/15 15:15 25 [182] 본지, 벤자민 v 코리아, 페데리코 [83] 4-6,2-6
04/15 14:30 25 가스쿠에트, 리차르드 v 코리아, 페데리코 Cancelled
04/15 13:25 25 [96] 가스톤, 휴고 v 린더크네, 아서 [79] 7-6,4-6,5-7
04/15 11:35 25 [64] 다르데리, 루시아노 v 나본, 마리아노 [52] 2-6,3-6
04/15 10:30 19 [128] 발르레레, 그레고일 v 포우일, 루카스 [225] 6-4,7-5
04/15 10:00 19 [136] 바체로트, 발렌틴 v 본지, 벤자민 [182] 6-3,6-4
04/15 08:00 19 [132] 알보트, 라두 v Filip Cristian Jianu [282] 7-6,6-4