European Tour 3

DateRHome v Away-
04/14 20:25 1 Schindler, Martin v 프라이스, 게르윈 8-5
04/14 19:40 2 번팅 스테펜 v 프라이스, 게르윈 5-7
04/14 19:10 2 Schindler, Martin v Dobey, Chris 7-3
04/14 18:35 3 프라이스, 게르윈 v 스미스, 로스 6-5
04/14 18:00 3 번팅 스테펜 v 에드하우스, 리트치에 6-5
04/14 17:35 3 설, 라이언 v Dobey, Chris 2-6
04/14 17:00 3 Schindler, Martin v 노페르트, 대니 6-5
04/14 14:25 4 Menzies, Cameron v 스미스, 로스 4-6
04/14 14:00 4 프라이스, 게르윈 v Pietreczko, Ricardo 6-3
04/14 13:25 4 크로스, 로브 v 에드하우스, 리트치에 4-6
04/14 12:50 4 험프리즈, 루크 v 번팅 스테펜 4-6
04/14 12:25 4 클레멘스, 가브리엘 v Dobey, Chris 0-6
04/14 11:55 4 헤타, 데몬 v 설, 라이언 5-6
04/14 11:25 4 아스티날, 나단 v 노페르트, 대니 2-6
04/14 11:00 4 빈스트라, 리차드 v Schindler, Martin 1-6
04/13 20:35 5 크로스, 로브 v Gian van Veen 6-5
04/13 20:00 5 반 두이지벤보드, 딜크 v 클레멘스, 가브리엘 4-6
04/13 19:30 5 험프리즈, 루크 v de Sousa, Jose 6-2
04/13 19:00 5 Josh Rock v Menzies, Cameron 5-6
04/13 18:30 5 프라이스, 게르윈 v Dolan, Brendan 6-4
04/13 18:00 5 쿨렌, 조 v Schindler, Martin 3-6
04/13 17:35 5 키스널, 데이브 v 빈스트라, 리차드 2-6
04/13 17:00 5 Pietreczko, Ricardo v 웨이드, 제임스 6-5
04/13 14:10 5 스미스, 마이클 v 에드하우스, 리트치에 5-6
04/13 13:50 5 클레이톤, 조니 v 아스티날, 나단 2-6
04/13 13:25 5 번팅 스테펜 v 운테르부크너, 미가엘 6-1
04/13 12:55 5 노페르트, 대니 v 반 덴 버그, 디미트리 6-4
04/13 12:30 5 라타지스키, 클지스토프 v Dobey, Chris 4-6
04/13 12:00 5 설, 라이언 v 거르네이, 달릴 6-5
04/13 11:35 5 헤타, 데몬 v 리츠시, 칼란 6-1