Challenger New Delhi

DateRHome v Away-
03/03 08:30 29 [241] 웡, 차크 람 콜레만 v 블란카네우, 게오프레이 [277] 4-6,2-6
03/02 10:10 28 [242] 보이엘, 트리스탄 v 블란카네우, 게오프레이 [277] 3-6,4-6
03/02 07:30 28 [243] 시미즈, 유타 v 웡, 차크 람 콜레만 [241] 6-7,4-6
03/01 09:55 27 [265] Sekulic, Philip v 블란카네우, 게오프레이 [277] 6-7,2-6
03/01 07:25 27 [242] 보이엘, 트리스탄 v 스블시나, 달리보르 [177] 7-6,7-6
03/01 05:30 27 [243] 시미즈, 유타 v 달라 발레, 엔리코 [271] 7-5,7-5
03/01 05:30 27 [241] 웡, 차크 람 콜레만 v 스쿨케이트, 트리스탄 [237] 7-6,6-3
02/29 07:30 26 [277] 블란카네우, 게오프레이 v 왈톤, 아담 [145] 6-3,6-0
02/29 07:20 26 [274] 돈스코이, 에브게니 v Sekulic, Philip [265] 3-6,2-6
02/29 05:30 26 [242] 보이엘, 트리스탄 v 스위니, 단 [202] 7-5,6-3
02/29 05:30 26 [306] 빈센트 루게리, 사무엘 v 스블시나, 달리보르 [177] 5-7,2-6
02/28 08:00 26 [172] 본지, 벤자민 v 시미즈, 유타 [243] 5-7,4-6
02/28 07:20 26 바체로트, 발렌틴 v 웡, 차크 람 콜레만 Walkover
02/28 05:30 26 [271] 달라 발레, 엔리코 v 가이오, 페데리코 [215] 7-6,6-1
02/28 05:30 26 [237] 스쿨케이트, 트리스탄 v 올리베이라, 곤칼로 [216] 6-3,7-6
02/27 14:15 25 [267] 온클린, 가우시어 v 왈톤, 아담 [145] 4-6,0-6
02/27 13:00 25 [265] Sekulic, Philip v 우, 퉁린 [236] 6-3,6-3
02/27 12:40 25 비시와카르마, 시다르스 v 빈센트 루게리, 사무엘 4-6,2-6
02/27 11:45 25 [299] 토미크, 베르날다 v 스블시나, 달리보르 [177] 3-6,4-6
02/27 11:10 25 [290] 에차르구이, 모에즈 v 블란카네우, 게오프레이 [277] 3-6,6-2,3-6
02/27 09:40 25 [194] 스위니, 단 v Kasnikowski, Maks [267] 6-7,7-5,6-3
02/27 09:20 25 [190] 크루포드, 올리버 v 돈스코이, 에브게니 [270] 2-6,6-2,2-6
02/27 07:55 25 달라 발레, 엔리코 v 엠 리프치, 피트리아디 6-4,6-2
02/27 06:00 25 [173] 바체로트, 발렌틴 v 포레지텍, 조나스 [432] 6-4,6-7,7-6
02/27 05:45 25 [221] Seongchan Hong v 보이엘, 트리스탄 [255] 3-6,7-6,6-7
02/27 04:30 25 [462] 라마나단, 람쿠마르 v 스쿨케이트, 트리스탄 [243] 3-6,2-6
02/27 04:30 25 [126] 본지, 벤자민 v 쿠아카우드, 엔조 [238] 6-7,6-2,6-1
02/26 12:55 25 [244] 웡, 차크 람 콜레만 v Mukund, S. [437] 6-4,4-6,7-5
02/26 10:40 25 Karan Singh v 가이오, 페데리코 6-3,3-6,4-6
02/26 08:40 25 [228] 수, 위시오 v 올리베이라, 곤칼로 [216] 3-6,6-2,4-6