ITF W50 Pretoria

DateRHome v Away-
03/02 08:00 29 [123] 포고시, 라우라 v Hanne Vandewinkel [315] 6-2,4-6,7-5
03/01 08:00 28 [315] Hanne Vandewinkel v Knutson, Gabriela Andrea [175] 7-5,6-7,7-6
03/01 08:00 28 [123] 포고시, 라우라 v 레오날드, 마논 [291] 6-2,6-1
02/29 08:00 27 [306] Polina Iatcenko v Knutson, Gabriela Andrea [175] 4-6,2-6
02/29 08:00 27 [315] Hanne Vandewinkel v Clervie Ngounoue [402] 6-4,6-2
02/29 08:00 27 [314] 차라에바, 알리나 v 레오날드, 마논 [291] 2-6,2-6
02/29 08:00 27 [123] 포고시, 라우라 v Daniel, Jaeda [296] 6-0,6-4
02/28 10:45 26 [306] Polina Iatcenko v 사이고, 리나 [401] 6-1,6-1
02/28 10:20 26 Marilouise Van Zyl v Knutson, Gabriela Andrea 4-6,1-6
02/28 10:00 26 Amelia Waligora v 레오날드, 마논 1-6,1-6
02/28 09:35 26 [487] 베레코에체아, 나히아 v 차라에바, 알리나 [314] 1-6,0-6
02/28 08:00 26 [401] Clervie Ngounoue v 여우, 시아우디 [227] 7-6,6-3
02/28 08:00 26 [314] Hanne Vandewinkel v 오스보른, 알렉산드라 [292] 6-1,6-4
02/28 08:00 26 크루겔, 이사벨라 v Daniel, Jaeda 1-6,6-0,3-6
02/28 08:00 26 포고시, 라우라 v 살리모바, 에카테리나 6-3,6-0
02/27 12:05 25 Hailey Robyn Troup v Knutson, Gabriela Andrea 2-6,2-6
02/27 11:30 25 Alyssa Reguer v Amelia Waligora 2-6,3-6
02/27 11:25 25 [358] 클루시코, 리나 v 사이고, 리나 [401] 2-6,2-6
02/27 11:20 25 [305] 사이고, 유키나 v 여우, 시아우디 [224] 1-6,1-6
02/27 11:00 25 Marilouise Van Zyl v 나바 엘킨, 아만다 카로리나 5-7,6-4,6-4
02/27 11:00 25 Hanne Vandewinkel v Ly-Nguyen, Savanna 6-0,6-4
02/27 10:05 25 [296] Daniel, Jaeda v Costoulas, Sofia [274] 7-5,6-2
02/27 09:45 25 Clervie Ngounoue v Dang, Yiming 6-3,6-2
02/27 09:40 25 크루겔, 조이 v 레오날드, 마논 0-6,0-6
02/27 09:30 25 [306] Polina Iatcenko v 맥피, 카일라흐 [368] 6-2,6-3
02/27 08:00 25 크루겔, 이사벨라 v Giordano, Maddalena 6-3,6-2
02/27 08:00 25 오스보른, 알렉산드라 v Corley, Paris Corley 6-7,6-1,6-2
02/27 08:00 25 차라에바, 알리나 v 레인골드, 에카테리나 6-7,6-3,6-3
02/27 08:00 25 [268] 시니코바, 이사벨라 v 베레코에체아, 나히아 [487] 5-7,1-6
02/27 08:00 25 크루겔, 이사벨라 v 카루나라트니, 아디티아 Cancelled