Stadium: Dom Sportova Round: 1
Kk 체데비타 자그레브
![]() |
![]() |
|
10 | 3 Pts | 5 |
23 | 2 Pts | 18 |
6 | Ft | 8 |
3 | Time Outs#T.O | 1 |
3 | 파울 | 3 |
Ft % | ||
39 | 성공적인 시도 | 31 |
7 | 최고 연속포인트 | 8 |
23 | 가장 큰 리드 | 1 |
2 | 리드 체인지 | 1 |
37:10 | 리드 유지 시간 | 01:50 |
점유율 |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 43 | 22 | 17 | 82 |
22 | 12 | 34 | 10 | 15 | 59 |