Weather: Rainy Pitch: Good Round: 6
Referee: Mateusz Zlotnicki
MKS 우니아 흐루비에슈프
![]() |
![]() |
|
0 | Goals | 9 |
4 | Corners | 12 |
1 | Corners (Half) | 5 |
2 | 옐로우카드 | 0 |
0 | 래드카드 | 0 |
0 | 페널티골 수 | 0 |
107 | 볼 세이프 | 106 |
1 | 부상 | 1 |
3 | 선수교체 | 3 |
공격 | ||
위협적인 공격 | ||
샷온 타겟 | ||
샷오프 타겟 | ||
점유율 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
4 | 9 |