두나 아스팔트
![]() |
![]() |
|
9 | 3 Pts | 5 |
27 | 2 Pts | 25 |
14 | Ft | 16 |
2 | Time Outs#T.O | 2 |
4 | 파울 | 4 |
Ft % | ||
50 | 성공적인 시도 | 46 |
13 | 최고 연속포인트 | 6 |
15 | 가장 큰 리드 | 7 |
5 | 리드 체인지 | 5 |
14:44 | 리드 유지 시간 | 22:44 |
점유율 |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 48 | 25 | 22 | 95 |
26 | 27 | 53 | 14 | 14 | 81 |