슬로반 B.
![]() |
![]() |
|
9 | 3 Pts | 4 |
9 | 2 Pts | 22 |
7 | Ft | 15 |
1 | Time Outs#T.O | 3 |
3 | 파울 | 5 |
Ft % | ||
25 | 성공적인 시도 | 41 |
10 | 최고 연속포인트 | 15 |
8 | 가장 큰 리드 | 20 |
6 | 리드 체인지 | 7 |
13:29 | 리드 유지 시간 | 19:58 |
점유율 |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 35 | 10 | 7 | 52 |
15 | 20 | 35 | 21 | 15 | 71 |